Trek Livestrong U23/Saison 2010
Dieser Artikel listet Erfolge und Mannschaft des Radsportteams Trek Livestrong U23 in der Saison 2010 auf.
Erfolge in den Continental Circuits
Datum | Rennen | Kat. | Fahrer |
---|---|---|---|
17. Mai | ![]() | 2.2 | ![]() |
18. Mai | ![]() | 2.2 | ![]() |
19. Mai | ![]() | 2.2 | ![]() |
22. Mai | ![]() | 2.2 | ![]() |
17.–22. Mai | ![]() | 2.2 | ![]() |
30. Mai | ![]() | 1.2U | ![]() |
27. Juni | ![]() | NC | ![]() |
18. September | ![]() | NC | ![]() |
19. September | ![]() | NC | ![]() |
Zugänge – Abgänge
Zugänge | Team 2009 | Abgänge | Team 2010 |
---|---|---|---|
![]() | Fly V Australia | ![]() | Team RadioShack |
![]() | Rock Racing | ![]() | Team RadioShack |
![]() | Savings & Loans | ![]() | Bahati Foundation |
![]() | Neoprofi | ![]() | Kelly Benefit Strategies |
![]() | Neoprofi | ![]() | Unbekannt |
![]() | Neoprofi | ![]() | Unbekannt |
![]() | Neoprofi | ![]() | Unbekannt |
![]() | Neoprofi | ||
![]() | Neoprofi |
Mannschaft
Name | Geburtstag | Nationalität | |
---|---|---|---|
Nathan Brown | 7. Juli 1991 | ![]() | |
Cody Campbell | 24. Februar 1990 | ![]() | |
Alex Dowsett | 3. Oktober 1988 | ![]() | |
Ben King | 22. März 1989 | ![]() | |
Benjamin King | 14. Oktober 1988 | ![]() | |
Julian Kyer | 15. Mai 1988 | ![]() | |
Gavin Mannion | 24. August 1991 | ![]() | |
Taylor Phinney | 27. Juni 1990 | ![]() | |
Chase Pinkham | 28. Oktober 1990 | ![]() | |
Timothy Roe | 28. Oktober 1989 | ![]() | |
Jesse Sergent | 8. Juli 1988 | ![]() | |
Iggy Silva | 6. September 1990 | ![]() | |
Justin Williams | 26. Mai 1989 | ![]() | |
Stagiaires | Nationalität | ||
Joseph Dombrowski | ![]() |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.