U-19-Bandy-Weltmeisterschaft 2012
Die U-19-Bandyweltmeisterschaft 2012 fand vom 27. Januar bis 29. Januar 2012 in Pori, Finnland statt.
WM 2012 Finnland | |
---|---|
Gold | ![]() |
Silber | ![]() |
Bronze | ![]() |
4. | ![]() |
Weltmeister wurde die Mannschaft Russlands, die im Finale Schweden mit 4:1 besiegte. Norwegen gewann durch ein 7:3 über Finnland Bronze.
Gruppenphase
Pl. | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | |
1. | ![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 13:5 | +8 | 6 |
2. | ![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 13:3 | +10 | 4 |
3. | ![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 6:15 | −9 | 2 |
4. | ![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 3:12 | −9 | 0 |
27. Januar 2012 | ![]() |
3:1 | ![]() |
|
27. Januar 2012 | ![]() |
0:6 | ![]() |
|
27. Januar 2012 | ![]() |
1:3 | ![]() |
|
27. Januar 2012 | ![]() |
2:3 | ![]() |
|
28. Januar 2012 | ![]() |
3:7 | ![]() |
|
28. Januar 2012 | ![]() |
6:0 | ![]() |
Endrunde
Halbfinale
28. Januar 2012 | ![]() |
7:1 | ![]() |
|
28. Januar 2012 | ![]() |
2:1 | ![]() |
Spiel um Platz 3
29. Januar 2012 | ![]() |
7:3 | ![]() |
Finale
29. Januar 2012 | ![]() |
1:4 | ![]() |
Scorerwertung
Spieler | Tore | Vorlagen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 10 |
2 | ![]() | 8 | 0 | 8 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 0 | 5 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 5 |
5 | ![]() | 1 | 4 | 5 |
8 | ![]() | 4 | 0 | 4 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 4 |
8 | ![]() | 1 | 3 | 3 |
Weblinks
- Offizielle Website der Veranstaltung (englisch, finnisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.