U-19-Fußball-Europameisterschaft/Statistik
Ewige Tabelle der ersten Runde der Qualifikation
# | Mannschaft | Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | Punkte | Tore | Gegentore | Tordifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 63 | 46 | 11 | 6 | 149 | 175 | 36 | 139 |
2 | ![]() | 57 | 43 | 11 | 3 | 140 | 166 | 30 | 136 |
3 | ![]() | 60 | 43 | 9 | 8 | 138 | 128 | 44 | 84 |
4 | ![]() | 58 | 42 | 10 | 6 | 136 | 220 | 57 | 163 |
5 | ![]() | 65 | 41 | 12 | 12 | 135 | 165 | 69 | 96 |
6 | ![]() | 60 | 42 | 6 | 12 | 132 | 143 | 49 | 94 |
7 | ![]() ![]() | 63 | 40 | 12 | 11 | 132 | 137 | 60 | 77 |
8 | ![]() | 60 | 41 | 8 | 11 | 131 | 124 | 50 | 74 |
9 | ![]() | 50 | 42 | 4 | 4 | 130 | 160 | 27 | 133 |
10 | ![]() | 63 | 38 | 15 | 10 | 129 | 147 | 64 | 83 |
11 | ![]() | 63 | 38 | 12 | 13 | 126 | 123 | 55 | 68 |
12 | ![]() | 61 | 36 | 16 | 9 | 124 | 145 | 70 | 75 |
13 | ![]() | 59 | 37 | 11 | 11 | 122 | 145 | 44 | 101 |
14 | ![]() | 60 | 37 | 9 | 14 | 120 | 154 | 61 | 93 |
15 | ![]() | 57 | 36 | 9 | 12 | 117 | 102 | 55 | 45 |
16 | ![]() | 63 | 34 | 14 | 15 | 116 | 130 | 63 | 67 |
17 | ![]() | 66 | 35 | 9 | 22 | 114 | 121 | 79 | 42 |
18 | ![]() | 59 | 34 | 10 | 15 | 112 | 130 | 54 | 76 |
19 | ![]() | 57 | 32 | 15 | 10 | 111 | 129 | 45 | 84 |
20 | ![]() | 48 | 33 | 10 | 5 | 109 | 118 | 41 | 77 |
21 | ![]() | 61 | 33 | 9 | 19 | 108 | 166 | 62 | 104 |
22 | ![]() | 45 | 32 | 10 | 3 | 106 | 115 | 30 | 85 |
23 | ![]() | 64 | 30 | 15 | 19 | 105 | 121 | 77 | 44 |
24 | ![]() | 59 | 30 | 13 | 16 | 103 | 101 | 56 | 45 |
25 | ![]() | 57 | 29 | 12 | 16 | 99 | 111 | 60 | 51 |
26 | ![]() | 63 | 28 | 14 | 21 | 98 | 106 | 79 | 27 |
27 | ![]() | 63 | 24 | 15 | 24 | 87 | 114 | 88 | 26 |
28 | ![]() | 59 | 24 | 14 | 21 | 86 | 89 | 71 | 18 |
29 | ![]() | 63 | 23 | 10 | 30 | 79 | 97 | 113 | -16 |
30 | ![]() | 63 | 21 | 14 | 28 | 77 | 89 | 87 | 2 |
31 | ![]() | 63 | 19 | 13 | 31 | 70 | 77 | 121 | -44 |
32 | ![]() | 59 | 19 | 12 | 28 | 69 | 85 | 94 | -9 |
33 | ![]() | 62 | 20 | 9 | 33 | 69 | 99 | 115 | -16 |
34 | ![]() | 63 | 17 | 17 | 29 | 68 | 75 | 111 | -36 |
35 | ![]() | 27 | 21 | 4 | 2 | 67 | 79 | 10 | 65 |
36 | ![]() | 62 | 20 | 7 | 35 | 67 | 79 | 118 | -39 |
37 | ![]() | 62 | 17 | 15 | 30 | 66 | 71 | 116 | -45 |
38 | ![]() | 57 | 15 | 14 | 28 | 59 | 69 | 88 | -19 |
39 | ![]() | 63 | 15 | 14 | 34 | 59 | 66 | 104 | -38 |
40 | ![]() | 62 | 15 | 10 | 37 | 55 | 60 | 133 | -73 |
41 | ![]() | 59 | 14 | 9 | 36 | 51 | 49 | 114 | -65 |
42 | ![]() | 45 | 13 | 9 | 23 | 48 | 58 | 72 | -14 |
43 | ![]() | 61 | 12 | 10 | 39 | 46 | 47 | 143 | -96 |
44 | ![]() | 62 | 11 | 8 | 43 | 41 | 53 | 156 | -103 |
45 | ![]() | 59 | 10 | 4 | 45 | 34 | 47 | 179 | -132 |
46 | ![]() | 63 | 7 | 10 | 46 | 31 | 35 | 160 | -125 |
47 | ![]() | 63 | 6 | 10 | 47 | 28 | 48 | 174 | -126 |
48 | ![]() | 60 | 6 | 8 | 46 | 26 | 36 | 162 | -126 |
49 | ![]() | 57 | 5 | 4 | 48 | 19 | 38 | 181 | -143 |
50 | ![]() | 63 | 3 | 6 | 54 | 15 | 30 | 203 | -173 |
51 | ![]() | 45 | 2 | 5 | 38 | 11 | 15 | 156 | -141 |
52 | ![]() | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 8 | 24 | -16 |
53 | ![]() | 63 | 1 | 2 | 60 | 5 | 14 | 254 | -240 |
54 | ![]() | 62 | 0 | 2 | 60 | 2 | 9 | 289 | -280 |
55 | ![]() | 27 | 0 | 1 | 26 | 1 | 6 | 176 | -170 |
Ewige Tabelle der zweiten bzw. Eliterunde der Qualifikation
# | Mannschaft | Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | Punkte | Tore | Gegentore | Tordifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 58 | 41 | 11 | 6 | 134 | 143 | 45 | 98 |
2 | ![]() | 59 | 41 | 5 | 13 | 128 | 138 | 52 | 86 |
3 | ![]() | 59 | 39 | 10 | 10 | 127 | 111 | 41 | 70 |
4 | ![]() | 56 | 33 | 11 | 12 | 110 | 129 | 58 | 71 |
5 | ![]() | 48 | 35 | 5 | 8 | 110 | 96 | 36 | 60 |
6 | ![]() ![]() | 57 | 30 | 10 | 17 | 100 | 109 | 65 | 44 |
7 | ![]() | 51 | 27 | 13 | 11 | 94 | 94 | 58 | 36 |
8 | ![]() | 51 | 27 | 9 | 15 | 90 | 94 | 73 | 21 |
9 | ![]() | 55 | 24 | 18 | 13 | 90 | 83 | 64 | 19 |
10 | ![]() | 48 | 23 | 10 | 15 | 79 | 73 | 57 | 16 |
11 | ![]() | 56 | 24 | 7 | 25 | 79 | 72 | 85 | -13 |
12 | ![]() | 42 | 24 | 4 | 14 | 76 | 83 | 46 | 37 |
13 | ![]() | 50 | 20 | 15 | 15 | 75 | 59 | 49 | 10 |
14 | ![]() | 47 | 21 | 9 | 17 | 72 | 67 | 61 | 6 |
15 | ![]() | 53 | 21 | 9 | 23 | 72 | 71 | 68 | 3 |
16 | ![]() | 51 | 21 | 9 | 21 | 72 | 84 | 89 | -5 |
17 | ![]() | 45 | 19 | 12 | 14 | 69 | 68 | 52 | 16 |
18 | ![]() | 42 | 16 | 17 | 9 | 65 | 66 | 45 | 21 |
19 | ![]() | 47 | 17 | 9 | 21 | 60 | 67 | 77 | -10 |
20 | ![]() | 42 | 15 | 10 | 17 | 55 | 49 | 53 | -4 |
21 | ![]() | 44 | 13 | 11 | 20 | 50 | 43 | 60 | -17 |
22 | ![]() | 47 | 13 | 9 | 25 | 48 | 74 | 86 | -12 |
23 | ![]() | 42 | 14 | 5 | 23 | 47 | 55 | 73 | -18 |
24 | ![]() | 45 | 13 | 8 | 24 | 47 | 53 | 82 | -29 |
25 | ![]() | 27 | 10 | 6 | 11 | 36 | 41 | 48 | -7 |
26 | ![]() | 39 | 11 | 3 | 25 | 36 | 49 | 69 | -20 |
27 | ![]() | 33 | 11 | 3 | 19 | 36 | 45 | 70 | -25 |
28 | ![]() | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 21 | 44 | -23 |
29 | ![]() | 42 | 8 | 4 | 30 | 28 | 50 | 96 | -46 |
30 | ![]() | 24 | 7 | 6 | 11 | 27 | 23 | 38 | -15 |
31 | ![]() | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 29 | 30 | -1 |
32 | ![]() | 24 | 4 | 2 | 18 | 14 | 20 | 51 | -31 |
33 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 12 | 19 | -7 |
34 | ![]() | 18 | 4 | 1 | 13 | 13 | 13 | 45 | -32 |
35 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 9 | 23 | -14 |
36 | ![]() | 18 | 2 | 5 | 11 | 11 | 10 | 38 | -28 |
37 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 14 | 19 | -5 |
38 | ![]() | 24 | 2 | 3 | 19 | 9 | 14 | 81 | -67 |
39 | ![]() | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | 12 | 37 | -25 |
40 | ![]() | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 | 15 | 39 | -24 |
41 | ![]() | 17 | 0 | 6 | 11 | 6 | 9 | 34 | -25 |
42 | ![]() | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 | 17 | 32 | -15 |
43 | ![]() | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 21 | -17 |
44 | ![]() | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | 6 | 30 | -24 |
45 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | -7 |
46 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 16 | -12 |
47 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 24 | -22 |
Stand: 23. November 2022
Ewige Tabelle der Endrunde
# | Mannschaft | Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | Punkte | Tore | Gegentore | Tordifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 50 | 35 | 11 | 4 | 116 | 113 | 52 | 61 |
2 | ![]() | 51 | 29 | 13 | 9 | 100 | 101 | 47 | 54 |
3 | ![]() | 45 | 22 | 13 | 10 | 79 | 97 | 60 | 37 |
4 | ![]() | 45 | 23 | 10 | 12 | 79 | 78 | 61 | 17 |
5 | ![]() | 33 | 18 | 6 | 9 | 60 | 73 | 54 | 19 |
6 | ![]() | 33 | 15 | 8 | 10 | 53 | 47 | 42 | 5 |
7 | ![]() ![]() | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 45 | 53 | -8 |
8 | ![]() | 27 | 11 | 4 | 12 | 37 | 42 | 42 | 0 |
9 | ![]() | 28 | 8 | 6 | 14 | 30 | 36 | 55 | -19 |
10 | ![]() | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 | 20 | 22 | -2 |
11 | ![]() | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 | 21 | 30 | -9 |
12 | ![]() | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 23 | 31 | -8 |
13 | ![]() | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 19 | 27 | -8 |
14 | ![]() | 20 | 4 | 4 | 12 | 16 | 33 | 44 | -11 |
15 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 15 | 13 | 2 |
16 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 12 | 23 | -11 |
17 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 7 | 1 |
18 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 7 | 13 | -6 |
19 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 13 | 13 | 0 |
20 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | 15 | -2 |
21 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 10 | -3 |
22 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 10 | 17 | -7 |
23 | ![]() | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 | 12 | 27 | -15 |
24 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | -5 |
25 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | 15 | -6 |
26 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 |
27 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 9 | -6 |
28 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | -7 |
29 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 19 | -18 |
30 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | -3 |
31 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | -5 |
32 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | -5 |
33 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | -8 |
Anmerkungen:
- Im Elfmeterschießen entschiedene Spiele werden als Remis gewertet.
- Inkl. WM-U-20-Play-off-Spiele
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.