Vuelta a España 2008/Fahrerfeld
Folgende 171 Fahrer aus 19 Mannschaften nahmen an der Vuelta a España 2008 teil:
Legende:
- Suspendierung: Ausschluss durch eigenes Team
- Ausschluss: Ausschluss durch die Rennleitung vor Rennbeginn
- Disqualifikation: Ausschluss durch die Rennleitung nach Rennbeginn
- Die deutschen und schweizerischen Fahrer sind fett markiert
: Etappensieger
: Goldenes Trikot für den Gesamtführenden
: Blaues Trikot für den Punktbesten
: Rotes Trikot für den besten Bergfahrer
: Weißes Trikot für den Führenden in der Kombinationswertung
- (
: Gelbe Rückennummer für das in der Mannschaftswertung führende Team (Die gelbe Rückennummer wird bei der Vuelta nicht vergeben. In dieser Darstellung soll sie nur zur Visualisierung dienen))
Überblick Teilnehmer
Nr. | Land | Teilnehmer | Ziel in Madrid erreicht |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 50 | 44 |
2 | ![]() | 28 | 21 |
3 | ![]() | 24 | 14 |
4 | ![]() | 16 | 12 |
5 | ![]() | 10 | 5 |
6 | ![]() | 9 | 7 |
7 | ![]() | 7 | 6 |
8 | ![]() | 4 | 3 |
9 | ![]() | 3 | 1 |
10 | ![]() | 2 | 2 |
11 | ![]() | 2 | 2 |
12 | ![]() | 2 | 2 |
13 | ![]() | 2 | 2 |
14 | ![]() | 2 | 2 |
15 | ![]() | 1 | 0 |
16 | ![]() | 1 | 0 |
17 | ![]() | 1 | 1 |
18 | ![]() | 1 | 1 |
19 | ![]() | 1 | 1 |
20 | ![]() | 1 | 1 |
21 | ![]() | 1 | 1 |
22 | ![]() | 1 | 1 |
23 | ![]() | 1 | 1 |
24 | ![]() | 1 | 1 |
Gesamt | 171 | 131 | |
Teams
X steht für einen vorzeitigen Ausstieg; T für den Rang in der Teamwertung
Team CSC-Saxo Bank (SAX; Dänemark)
Sportlicher Leiter: Scott Sunderland
Nr. | Name | Anmerkungen | Rang | |
---|---|---|---|---|
1 | Carlos Sastre | ![]() | 3 | |
2 | Alexander Kolobnew | ![]() | 40 | |
3 | Íñigo Cuesta | ![]() | 37 | |
4 | Jurgen van Goolen | ![]() | 16 | |
Juan José Haedo | ![]() | Aufgabe während der 15. Etappe | X | |
6 | Karsten Kroon | ![]() | 72 | |
7 | Matti Breschel | ![]() | ![]() | 48 |
8 | Michael Blaudzun | ![]() | 82 | |
9 | Wolodymyr Hustow | ![]() | 44 | |
T2 |
ag2r La Mondiale (ALM; Frankreich)
Sportlicher Leiter:
Nr. | Name | Anmerkungen | Rang | |
---|---|---|---|---|
11 | Rinaldo Nocentini | ![]() | 23 | |
12 | José Luis Arrieta | ![]() | 55 | |
13 | Renaud Dion | ![]() | 113 | |
14 | Hubert Dupont | ![]() | 32 | |
15 | John Gadret | ![]() | 18 | |
16 | Julien Loubet | ![]() | 70 | |
17 | Lloyd Mondory | ![]() | 120 | |
18 | Stéphane Poulhies | ![]() | 128 | |
19 | Alexandre Usov | ![]() | 123 | |
T8 |
Andalucía-Cajasur (ACA; Spanien)
Sportlicher Leiter:
Nr. | Name | Anmerkungen | Rang | |
---|---|---|---|---|
21 | José Luis Carrasco | ![]() | 68 | |
22 | José Antonio Carrasco | ![]() | 65 | |
José Antonio López | ![]() | Disqualifiziert nach 13. Etappe | X | |
24 | Francisco José Martínez | ![]() | 122 | |
25 | Javier Moreno | ![]() | 21 | |
26 | Manuel Ortega | ![]() | 83 | |
27 | Juan Javier Estrada | ![]() | 114 | |
28 | Jesús Rosendo | ![]() | ![]() | 116 |
29 | José Ruiz | ![]() | 53 | |
T15 |
Team Astana (AST; Luxemburg)
Sportlicher Leiter:
Nr. | Name | Anmerkungen | Rang | |
---|---|---|---|---|
31 | Alberto Contador | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 |
32 | Andreas Klöden | ![]() | 20 | |
33 | Levi Leipheimer | ![]() | ![]() ![]() | 2 |
34 | Dmitri Murawjow | ![]() | 131 | |
35 | Assan Basajew | ![]() | 130 | |
36 | Benjamín Noval | ![]() | 62 | |
37 | Sérgio Paulinho | ![]() | 26 | |
38 | José Luis Rubiera | ![]() | 22 | |
39 | Tomas Vaitkus | ![]() | 95 | |
![]() | T4 |
Bouygues Télécom (BTL; Frankreich)
Sportlicher Leiter:
Nr. | Name | Anmerkungen | Rang | |
---|---|---|---|---|
41 | Dimitri Champion | ![]() | 106 | |
Stef Clement | ![]() | Aufgabe während der 7. Etappe | X | |
Aurélien Clerc | ![]() | Nicht zur 5. Etappe angetreten | X | |
44 | Xavier Florencio | ![]() | 36 | |
Anthony Geslin | ![]() | Aufgabe während der 11. Etappe | X | |
46 | Vincent Jérôme | ![]() | 76 | |
47 | Arnaud Labbe | ![]() | 108 | |
Alexandre Pichot | ![]() | Aufgabe während der 11. Etappe | X | |
49 | Olivier Bonnaire | ![]() | 61 | |
T18 |
Caisse d’Epargne (GCE; Spanien)
Sportlicher Leiter:
Nr. | Name | Anmerkungen | Rang | |
---|---|---|---|---|
51 | Alejandro Valverde | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 5 |
52 | David Arroyo | ![]() | ![]() | 17 |
53 | José García Acosta | ![]() | 119 | |
54 | Imanol Erviti | ![]() | ![]() | 99 |
55 | Daniel Moreno | ![]() | 12 | |
56 | Alberto Losada | ![]() | 24 | |
57 | Luis Pasamontes | ![]() | 35 | |
58 | Joaquim Rodríguez | ![]() | 6 | |
59 | Xabier Zandio | ![]() | 50 | |
![]() | T1 |
Équipe Cofidis (COF; Frankreich)
Sportlicher Leiter:
Nr. | Name | Anmerkungen | Rang | |
---|---|---|---|---|
Sylvain Chavanel | ![]() | ![]() | X | |
62 | Kevin De Weert | ![]() | 59 | |
63 | Leonardo Duque | ![]() | 67 | |
64 | Bingen Fernández | ![]() | 87 | |
Maryan Hary | ![]() | Nicht zur 5. Etappe angetreten | X | |
66 | David Moncoutié | ![]() | ![]() ![]() | 8 |
67 | Sébastien Minard | ![]() | 71 | |
68 | Nick Nuyens | ![]() | 78 | |
Staf Scheirlinckx | ![]() | Aufgabe während der 1. Etappe | X | |
T11 |
Crédit Agricole (CA; Frankreich)
Sportlicher Leiter:
Nr. | Name | Anmerkungen | Rang | |
---|---|---|---|---|
Patrice Halgand | ![]() | Nicht zur 15. Etappe angetreten | X | |
72 | Sébastien Hinault | ![]() | ![]() | 64 |
73 | Jeremy Hunt | ![]() | 107 | |
74 | Christophe Kern | ![]() | 112 | |
75 | Cyril Lemoine | ![]() | 100 | |
Jean-Marc Marino | ![]() | Aufgabe während 8. Etappe | X | |
77 | Gabriel Rasch | ![]() | 86 | |
78 | Nicolas Roche | ![]() | 13 | |
79 | Yannick Talabardon | ![]() | 31 | |
T9 |
Euskaltel-Euskadi (EUS; Spanien)
Sportlicher Leiter:
Nr. | Name | Anmerkungen | Rang | |
---|---|---|---|---|
Igor Antón | ![]() | Aufgabe während 13. Etappe | X | |
82 | Mikel Astarloza | ![]() | 28 | |
83 | Koldo Fernández | ![]() | 94 | |
84 | Íñigo Landaluze | ![]() | 63 | |
85 | Egoi Martínez | ![]() | ![]() ![]() | 9 |
86 | Alan Pérez | ![]() | 69 | |
87 | Rubén Pérez | ![]() | 41 | |
88 | Amets Txurruka | ![]() | 45 | |
89 | Iván Velasco | ![]() | 51 | |
T3 |
Française des Jeux (FDJ; Frankreich)
Sportlicher Leiter:
Nr. | Name | Anmerkungen | Rang | |
---|---|---|---|---|
91 | Sandy Casar | ![]() | 19 | |
92 | Mickaël Delage | ![]() | 103 | |
93 | Rémy Di Gregorio | ![]() | 80 | |
Philippe Gilbert | ![]() | Nicht zur 18. Etappe angetreten | X | |
Sébastien Joly | ![]() | Aufgabe während 17. Etappe | X | |
96 | Mathieu Ladagnous | ![]() | 89 | |
Gianni Meersman | ![]() | Aufgabe während 12. Etappe | X | |
98 | Jelle Vanendert | ![]() | 101 | |
99 | Francis Mourey | ![]() | 96 | |
T12 |
Team Gerolsteiner (GST; Deutschland)
Sportlicher Leiter: Reimund Dietzen
Nr. | Name | Anmerkungen | Rang | |
---|---|---|---|---|
Davide Rebellin | ![]() | Nicht zur 14. Etappe angetreten | X | |
Mathias Frank | ![]() | Aufgabe während 13. Etappe | X | |
103 | Oscar Gatto | ![]() | 127 | |
104 | Sebastian Lang | ![]() | 79 | |
105 | Tom Stamsnijder | ![]() | 88 | |
Stephan Schreck | ![]() | Aufgabe während 12. Etappe | X | |
Stefan Schumacher | ![]() | Nicht zur 19. Etappe angetreten | X | |
Heinrich Haussler | ![]() | Aufgabe während der 19. Etappe | X | |
109 | Oliver Zaugg | ![]() | 11 | |
T14 |
Xacobeo Galicia (XAC; Spanien)
Sportlicher Leiter:
Nr. | Name | Anmerkungen | Rang | |
---|---|---|---|---|
111 | Ezequiel Mosquera | ![]() | 4 | |
112 | Carlos Castaño Panadero | ![]() | 38 | |
113 | Gustavo César Veloso | ![]() | 29 | |
114 | Gustavo Domínguez | ![]() | 84 | |
115 | David García | ![]() | ![]() | 14 |
116 | David Herrero | ![]() | 47 | |
117 | Serafín Martínez | ![]() | 90 | |
118 | Iban Mayoz | ![]() | 39 | |
119 | Eduard Worganow | ![]() | 60 | |
T5 |
Lampre-Fondital (LAM; Italien)
Sportlicher Leiter:
Nr. | Name | Anmerkungen | Rang | |
---|---|---|---|---|
Damiano Cunego | ![]() | Nicht zur 16. Etappe angetreten | X | |
Alessandro Ballan | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | X | |
123 | Emanuele Bindi | ![]() | 129 | |
124 | Marzio Bruseghin | ![]() | 10 | |
125 | Marco Marzano | ![]() | 25 | |
126 | Massimiliano Mori | ![]() | 124 | |
Danilo Napolitano | ![]() | Aufgabe während 12. Etappe | X | |
128 | Mauro Santambrogio | ![]() | 121 | |
129 | Paolo Tiralongo | ![]() | 27 | |
T6 |
Liquigas (LIQ; Italien)
Sportlicher Leiter:
Nr. | Name | Anmerkungen | Rang | |
---|---|---|---|---|
Daniele Bennati | ![]() | ![]() ![]() ![]() | X | |
132 | Valerio Agnoli | ![]() | 110 | |
133 | Claudio Corioni | ![]() | 97 | |
134 | Enrico Franzoi | ![]() | 98 | |
Filippo Pozzato | ![]() | Nicht zur 19. Etappe angetreten | X | |
Manuel Quinziato | ![]() | Aufgabe während der 18. Etappe | X | |
137 | Ivan Santaromita | ![]() | 125 | |
138 | Gorazd Štangelj | ![]() | 109 | |
139 | Alessandro Vanotti | ![]() | 75 | |
![]() ![]() | T19 |
Quick Step (QST; Belgien)
Sportlicher Leiter:
Nr. | Name | Anmerkungen | Rang | |
---|---|---|---|---|
141 | Paolo Bettini | ![]() | ![]() ![]() | X |
Carlos Barredo | ![]() | Nicht zur 7. Etappe angetreten | X | |
Tom Boonen | ![]() | ![]() | X | |
144 | Juan Manuel Gárate | ![]() | 15 | |
145 | Wouter Weylandt | ![]() | ![]() | 118 |
146 | Davide Viganò | ![]() | 93 | |
Andrea Tonti | ![]() | Aufgabe während der 18. Etappe | X | |
Matteo Tosatto | ![]() | Aufgabe während der 18. Etappe | X | |
149 | Kevin Van Impe | ![]() | 126 | |
![]() | T16 |
Rabobank (RAB; Niederlande)
Sportlicher Leiter:
Nr. | Name | Anmerkungen | Rang | |
---|---|---|---|---|
Óscar Freire | ![]() | ![]() | X | |
Mauricio Ardila | ![]() | Aufgabe während der 15. Etappe | X | |
153 | Juan Antonio Flecha | ![]() | 74 | |
154 | Dmitriy Kozontchuk | ![]() | 54 | |
155 | Robert Gesink | ![]() | 7 | |
156 | Pedro Horrillo | ![]() | 117 | |
157 | Marc de Maar | ![]() | 56 | |
158 | Grischa Niermann | ![]() | 30 | |
159 | Theo Eltink | ![]() | 77 | |
T7 |
Silence-Lotto (OLO; Belgien)
Sportlicher Leiter:
Nr. | Name | Anmerkungen | Rang | |
---|---|---|---|---|
161 | Jaroslaw Popowytsch | ![]() | 52 | |
162 | Dominique Cornu | ![]() | 46 | |
163 | Bart Dockx | ![]() | 111 | |
164 | Pieter Jacobs | ![]() | 91 | |
165 | Olivier Kaisen | ![]() | 92 | |
Matthew Lloyd | ![]() | Nicht zur 9. Etappe angetreten | X | |
167 | Roy Sentjens | ![]() | 33 | |
168 | Maarten Tjallingii | ![]() | 58 | |
169 | Greg van Avermaet | ![]() | ![]() ![]() | 66 |
T10 |
Team Milram (MRM; Deutschland)
Sportlicher Leiter:
Nr. | Name | Anmerkungen | Rang | |
---|---|---|---|---|
171 | Erik Zabel | ![]() | 49 | |
Wolodymyr Djudja | ![]() | Aufgabe während der 7. Etappe | X | |
Artur Gajek | ![]() | Aufgabe während der 15. Etappe | X | |
174 | Andrij Hrywko | ![]() | 42 | |
175 | Matej Jurčo | ![]() | 81 | |
Christian Kux | ![]() | Aufgabe während der 19. Etappe | X | |
177 | Fabio Sabatini | ![]() | 102 | |
178 | Sebastian Schwager | ![]() | 115 | |
179 | Peter Velits | ![]() | 73 | |
T17 |
Tinkoff Credit Systems (TCS) (
Italien; Italien)

Sportlicher Leiter:
Nr. | Name | Anmerkungen | Rang | |
---|---|---|---|---|
181 | Michail Ignatjew | ![]() | 104 | |
Iwan Rowny | ![]() | Aufgabe während der 16. Etappe | X | |
183 | Nikita Jeskow | ![]() | 57 | |
184 | Jewgeni Petrow | ![]() | 43 | |
185 | Wassil Kiryjenka | ![]() | 34 | |
186 | Pawel Brutt | ![]() | 105 | |
187 | Walter Pedraza | ![]() | 85 | |
Ricardo Serrano | ![]() | Nicht zur 4. Etappe angetreten | X | |
Nikolai Trussow | ![]() | Aufgabe während der 7. Etappe | X | |
T13 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.