WSA-Viperbike Kärnten/Saison 2011
Dieser Artikel listet Erfolge und Mannschaft des Radsportteams WSA-Viperbike Kärnten in der Saison 2011 auf.
Erfolge in der Europe Tour
Datum | Rennen | Kat. | Fahrer |
---|---|---|---|
7. August | ![]() | 1.2 | ![]() |
Mannschaft
Name | Geburtstag | Nationalität | Team 2010 |
---|---|---|---|
Wolfgang Geisler | 1. Oktober 1978 | ![]() | Neoprofi |
Markus Goetz | 13. Januar 1985 | ![]() | Neoprofi |
Matthias Höfler | 21. März 1980 | ![]() | Corratec-Graz-Cyl (2005) |
Adam Homolka | 12. Februar 1979 | ![]() | Swiag Pro Cycling Team (2007) |
Florian Moser | 21. Januar 1985 | ![]() | Corratec-Graz-Cyl (2005) |
Liam Poole | 7. April 1989 | ![]() | Neoprofi |
Stefan Rucker | 20. Januar 1980 | ![]() | Elk Haus (2009) |
Martin Schöffmann | 31. März 1987 | ![]() | Vorarlberg-Corratec |
Patrick Schörkmayer | 17. Oktober 1987 | ![]() | Neoprofi |
Michael Schwaiger | 28. Januar 1983 | ![]() | Neoprofi |
Benedikt Steiner | 29. November 1987 | ![]() | Neoprofi |
Platzierungen in UCI-Ranglisten
- UCI Europe Tour 2011
Fahrer | Punkte | |
---|---|---|
384. | ![]() | 40 |
539. | ![]() | 26 |
560. | ![]() | 24 |
752. | ![]() | 12 |
878. | ![]() | 8 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.