Établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre

Établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform eines Établissement public territorial (EPT) in den Départements Val-de-Marne und Essonne der Region Île-de-France. Der Gemeindeverband wurde am 1. Januar 2016 gegründet und umfasst 24 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Vitry-sur-Seine.[2] Eine Besonderheit ist die Département-übergreifende Struktur der Mitgliedsgemeinden.

Établissement public territorial
Grand-Orly Seine Bièvre
Region(en) Île-de-France
Département(s) Essonne (6 Gemeinden)
Val-de-Marne (18 Gemeinden)
Gründungsdatum 1. Januar 2016
Rechtsform Établissement public territorial
Verwaltungssitz Vitry-sur-Seine
Gemeinden 24
Präsident Michel Lepretre
SIREN-Nummer 200 058 014
Fläche 123,68 km²
Einwohner 718.211 (2020)[1]
Bevölkerungsdichte 5.807 Einw./km²
Website https://www.grandorlyseinebievre.fr/

Lage des Gemeindeverbandes
in der Region Île-de-France

Historische Entwicklung

Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2016 im Zuge der Neuschaffung dieser Rechtsform eines Gemeindeverbandes und bezweckt vor allem die teilweise Dezentralisierung der Kommunalverwaltung in der riesigen Métropole du Grand Paris. Die Mitgliedsgemeinden gehören daher beiden Gemeindeverbänden an.

Mitgliedsgemeinden

Gemeinde Einwohner
1. Januar 2021
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl Département
Ablon-sur-Seine 5.906 1,11 5.321 94001 94480 Val-de-Marne
Arcueil 21.840 2,33 9.373 94003 94110 Val-de-Marne
Athis-Mons 36.222 8,56 4.232 91027 91200 Essonne
Cachan 30.214 2,74 11.027 94016 94230 Val-de-Marne
Chevilly-Larue 20.372 4,22 4.827 94021 94550 Val-de-Marne
Choisy-le-Roi 46.229 5,43 8.514 94022 94600 Val-de-Marne
Fresnes 28.556 3,56 8.021 94034 94260 Val-de-Marne
Gentilly 18.813 1,18 15.943 94037 94250 Val-de-Marne
Ivry-sur-Seine 64.016 6,10 10.494 94041 94200 Val-de-Marne
Juvisy-sur-Orge 18.424 2,24 8.225 91326 91260 Essonne
L’Haÿ-les-Roses 31.647 3,90 8.115 94038 94240 Val-de-Marne
Le Kremlin-Bicêtre 24.513 1,54 15.918 94043 94270 Val-de-Marne
Morangis 13.211 4,80 2.752 91432 91420 Essonne
Orly 24.361 6,69 3.641 94054 94310 Val-de-Marne
Paray-Vieille-Poste 7.868 6,14 1.281 91479 91550 Essonne
Rungis 5.625 4,20 1.339 94065 94150 Val-de-Marne
Savigny-sur-Orge 37.371 6,97 5.362 91589 91600 Essonne
Thiais 30.788 6,43 4.788 94073 94320 Val-de-Marne
Valenton 14.538 5,31 2.738 94074 94460 Val-de-Marne
Villejuif 56.349 5,34 10.552 94076 94800 Val-de-Marne
Villeneuve-le-Roi 21.411 8,40 2.549 94077 94290 Val-de-Marne
Villeneuve-Saint-Georges 34.845 8,75 3.982 94078 94190 Val-de-Marne
Viry-Châtillon 31.045 6,07 5.114 91687 91170 Essonne
Vitry-sur-Seine 95.649 11,67 8.196 94081 94400 Val-de-Marne
Établissement public territorial
Grand-Orly Seine Bièvre
718.211 123,68 5.807      

Quellen

  1. www.collectivites-locales.gouv.fr
  2. EPT Grand-Orly Seine Bièvre (SIREN: 200 058 014) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch), abgerufen am 20. Oktober 2017
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.