AMA Superbike Championship
Die AMA Superbike Championship ist die US-amerikanische Superbike-Meisterschaft und wird unter der Obhut der American Motorcyclist Association (AMA), als Teil der AMA Pro Racing-Serie ausgetragen. Weitere Klassen sind die AMA Supersport Championship, AMA Superstock Championship und die AMA Formula Xtreme. Die Meisterschaft wird seit 1976 ausgetragen und ging aus Clubrennen hervor.[1] Sie gilt zusammen mit der British Superbike Championship (BSB), als stärkste nationale Superbike-Meisterschaft.

Das technische Reglement der AMA Superbike ist sehr liberal und erlaubt z. B. Modifikationen am Motor, die in den meisten anderen Superbike-Meisterschaften verboten sind.
Die erfolgreichsten Fahrer in der Geschichte der Serie sind Doug Polen, Scott Russell und Mat Mladin. Außerdem sammelten viele erfolgreiche US-amerikanische Motorrad-WM-Piloten, wie Wayne Rainey, Eddie Lawson oder Nicky Hayden Erfahrungen in der AMA Superbike.
Technisches Reglement
- Nur homologierte Motorräder werden in der Superbike-Meisterschaft eingesetzt.
- Superbike-Motorräder müssen für öffentliche Straßen zugelassen und bei Einzelhändler verfügbar sein.
- Die minimale Importanforderung pro Modell an den Hersteller hängt von den Einzelhändlern in den USA ab (ca. 150 bis 400 Einheiten).
- Es sind nur Viertaktmotoren mit mindestens zwei Zylinder und einem Hubraum von 901 bis 1000 cm³ erlaubt.
- Das Gewicht muss mindestens 370 pounds (ca. 168 kg) (ohne Sprit) und 375 pounds (ca. 170 kg) (mit Sprit) betragen.
Ergebnisse
Jahr | Fahrertitel | Motorrad | Herstellertitel | Rookie of the Year |
---|---|---|---|---|
1976 | ![]() | ![]() | ||
1977 | ![]() | ![]() | ||
1978 | ![]() | ![]() | ||
1979 | ![]() | ![]() | ||
1980 | ![]() | ![]() | ||
1981 | ![]() | ![]() | ||
1982 | ![]() | ![]() | ![]() | |
1983 | ![]() | ![]() | ![]() | |
1984 | ![]() | ![]() | ![]() | |
1985 | ![]() | ![]() | ![]() | |
1986 | ![]() | ![]() | ![]() | |
1987 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1988 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1989 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1990 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1991 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1992 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1993 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1994 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1995 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1996 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1997 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1998 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1999 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2001 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2002 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2003 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2004 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2005 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2006 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2007 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2008 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2009 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2010 | ![]() | ![]() | ||
2011 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2012 | ![]() | ![]() | ||
2013 | ![]() | ![]() | ||
2014 | ![]() | ![]() | ||
2015 | ![]() | ![]() | ||
2016 | ![]() | ![]() | ||
2017 | ![]() | ![]() | ||
2018 | ![]() | ![]() | ||
2019 | ![]() | ![]() | ||
2020 | ![]() | ![]() | ||
2021 | ![]() | ![]() | ||
2022 | ![]() | ![]() |
Weblinks
Einzelnachweise
- Thirty-Nine Years Of AMA Superbike. In: 2015 MotoAmerica AMA/FIM North American Road Racing Championship season guide. (archive.org).