Aiton (Cluj)
Aiton (deutsch Eiten, ungarisch Ajton) ist eine Gemeinde im Kreis Cluj in der Region Siebenbürgen in Rumänien.
Aiton Eiten Ajton | |||||
| |||||
Basisdaten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Staat: | ![]() | ||||
Historische Region: | Siebenbürgen | ||||
Kreis: | Cluj | ||||
Gemeinde: | Aiton | ||||
Koordinaten: | 46° 41′ N, 23° 44′ O | ||||
Zeitzone: | OEZ (UTC+2) | ||||
Höhe: | 626 m | ||||
Fläche: | 45,27 km² | ||||
Einwohner: | 1.061 (1. Dezember 2021[1]) | ||||
Bevölkerungsdichte: | 23 Einwohner je km² | ||||
Postleitzahl: | 407025 | ||||
Telefonvorwahl: | (+40) 02 64 | ||||
Kfz-Kennzeichen: | CJ | ||||
Struktur und Verwaltung (Stand: 2020[2]) | |||||
Gemeindeart: | Gemeinde | ||||
Gliederung: | Aiton, Rediu | ||||
Bürgermeister: | Nicolae Făgădar (PNL) | ||||
Postanschrift: | Str. Principală, nr. 462 loc. Aiton, jud. Cluj, RO–407025 | ||||
Website: |
Bevölkerung
1910 lebten im Ort 2184 Einwohner rumänischer und ungarischer Nationalität, 1966 1433 Rumänen und 456 Ungarn. Nach der Volkszählung von 2002 waren 1154 Rumänen und 181 Ungarn registriert.
Weblinks
Commons: Aiton – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
- Volkszählung 2021 in Rumänien, Populația rezidentă după etnie, 1. Dezember 2021 (rumänisch).
- Angaben bei Biroului Electoral Central, abgerufen am 27. November 2020 (rumänisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.