Andalucía Caja Granada/Saison 2011
Dieser Artikel listet Erfolge und Mannschaft des Radsportteams Andalucía Caja Granada in der Saison 2011 auf.

Das Team-Trikot der Saison 2011
Erfolge in der UCI America Tour
In der Saison 2011 gelangen dem Team nachstehende Erfolge in der UCI America Tour.
Datum | Rennen | Kat. | Fahrer |
---|---|---|---|
12. März | ![]() | 2.2 | ![]() |
Erfolge in der UCI Europe Tour
In der Saison 2011 gelangen dem Team nachstehende Erfolge in der UCI Europe Tour.
Datum | Rennen | Kat. | Fahrer |
---|---|---|---|
31. Juli | ![]() | 1.1 | ![]() |
8. August | ![]() | 2.HC | ![]() |
Zugänge – Abgänge
Zugänge | Team 2010 | Abgänge | Team 2011 |
---|---|---|---|
![]() | Footon-Servetto | ![]() | Androni Giocattoli-C.I.P.I |
![]() | Barbot-Siper | ![]() | Caja Rural |
![]() | Contentpolis-AMPO (2009) | ![]() | Dopingsperre |
![]() | Neoprofi | ![]() | Karriereende |
![]() | Neoprofi | ![]() | Karriereende |
![]() | Neoprofi | ![]() | Unbekannt |
Mannschaft
Name | Nationalität | Geburtstag | |
---|---|---|---|
José Alberto Benítez | 14. November 1981 | ![]() | |
David Bernabéu | 9. Januar 1975 | ![]() | |
Antonio Cabello | 5. Januar 1990 | ![]() | |
José Luis Caño | 28. April 1988 | ![]() | |
Sergio Carrasco | 17. Februar 1985 | ![]() | |
Juan Javier Estrada | 8. August 1981 | ![]() | |
Pablo Lechuga | 16. August 1990 | ![]() | |
Juan José Lobato | 29. Dezember 1988 | ![]() | |
Manuel Ortega | 7. Juli 1981 | ![]() | |
Adrián Palomares | 18. Februar 1976 | ![]() | |
Antonio Piedra | 10. Oktober 1985 | ![]() | |
Javier Ramírez | 14. März 1978 | ![]() | |
José Luis Roldán | 13. November 1985 | ![]() | |
Jesús Rosendo | 16. März 1982 | ![]() | |
Eloy Ruiz | 7. Januar 1989 | ![]() | |
José Vicente Toribio | 22. Dezember 1985 | ![]() | |
Stagiaires | Nationalität | ||
Javier Chacón | ![]() | ||
Román Osuna | ![]() | ||
José Vega | ![]() |
Platzierungen in UCI-Ranglisten
- UCI America Tour 2011
Fahrer | Punkte | |
---|---|---|
134. | ![]() | 19 |
276. | ![]() | 8 |
319. | ![]() | 6 |
385. | ![]() | 2 |
- UCI Asia Tour 2011
Fahrer | Punkte | |
---|---|---|
141. | ![]() | 18 |
187. | ![]() | 12 |
214. | ![]() | 10 |
252. | ![]() | 7 |
270. | ![]() | 6 |
- UCI Europe Tour 2011
Fahrer | Punkte | |
---|---|---|
121. | ![]() | 112 |
640. | ![]() | 19 |
820. | ![]() | 10 |
963. | ![]() | 7 |
1064. | ![]() | 5 |
1121. | ![]() | 4 |
1139. | ![]() | 3 |
1212. | ![]() | 2 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.