Caja Rural-Seguros RGA
Caja Rural-Seguros RGA ist ein spanisches Radsportteam mit Sitz in Pamplona.
Caja Rural-Seguros RGA | |
![]() | |
Teamdaten | |
UCI-Code | CJR |
Nationalität | ![]() |
Lizenz | UCI ProTeam |
Erste Saison | 2010 |
Disziplin | Straße |
Radhersteller | De Rosa |
General-Manager | ![]() |
Sportl. Leiter | ![]() |
Namensgeschichte | |
Jahre | Name |
2010–2013 2013– |
Caja Rural Caja Rural-Seguros RGA |
Trikot | |
![]() | |
Website | |
www.teamcajarural-segurosrga.com |
Organisation und Geschichte
Die Mannschaft wurde 2010 als Continental Team gegründet. Manager ist Juan Manuel Hernández, der von den Sportlichen Leitern Iñaki Juanikorena und Eugenio Goikoetxea unterstützt wird. Die Mannschaft Caja Rural besteht bereits seit 1992 als Amateurteam. Damals ging sie aus dem Club Ciclista Burunda hervor. In den 18 Jahren im Amateurbereich brachten sie unter anderem Fahrer wie José Vicente García, Egoi Martínez, Iker Flores, Aitor González und Mikel Gaztañaga hervor. Seit 2011 besitzt die Mannschaft eine Lizenz als UCI Professional Continental Team.
Im Dezember 2019 wurde das Team durch die Union Cycliste Internationale nach einem zweiten positiven Doping-Test über einen Zeitraum von weniger als einem Jahr (Domingos Gonçalves und Jaime Rosón) gesperrt.[1]
Platzierungen in UCI-Ranglisten
UCI Africa Tour (bis 2018)
Saison | Mannschaftswertung | Fahrerwertung |
---|---|---|
2010-2013 | - | - |
2014 | 8. | ![]() |
2015-2018 | - | - |
UCI America Tour (bis 2018)
Saison | Mannschaftswertung | Fahrerwertung |
---|---|---|
2010 | 27. | ![]() |
2011 | - | - |
2012 | 42. | ![]() |
2013-2014 | - | - |
2015 | 11. | ![]() |
2016 | 15. | ![]() |
2017 | 15. | ![]() |
2018 | 39. | ![]() |
UCI Asia Tour (bis 2018)
Saison | Mannschaftswertung | Fahrerwertung |
---|---|---|
2010 | - | - |
2011 | 41. | ![]() |
2012-2017 | - | - |
2018 | 96. | ![]() |
UCI Europe Tour (bis 2018)
Saison | Mannschaftswertung | Fahrerwertung |
---|---|---|
2010 | 37. | ![]() |
2011 | 28. | ![]() |
2012 | 21. | ![]() |
2013 | 15. | ![]() |
2014 | 11. | ![]() |
2015 | 10. | ![]() |
2016 | 4. | ![]() |
2017 | 17. | ![]() |
2018 | 33. | ![]() |
![]() | |||
---|---|---|---|
Jahr | Teamwertung | Einzelwertung | |
2016 | - | ![]() | |
2017 | - | ![]() | |
2018 | - | ![]() | |
2019 | 37. | ![]() | |
2020 | 35. | ![]() | |
2021 | 31. | ![]() | |
2022 | 32. | ![]() | |
2023 | 28. | ![]() | |
Quelle: UCI |
Mannschaft 2023
![]() | |||
---|---|---|---|
Name | Geburtsdatum | Land | Vorheriges Team |
Julen Amezqueta | 12. August 1993 | ![]() | Wilier Triestina-Selle Italia (2017) |
Orluis Aular | 5. November 1996 | ![]() | Matrix Powertag (2019) |
Daniel Babor | 22. Oktober 1999 | ![]() | Elkov-Kasper (2022) |
Abel Balderstone | 7. Juli 2000 | ![]() | |
Fernando Barceló | 6. Januar 1996 | ![]() | Cofidis (2021) |
Jon Barrenetxea | 20. April 2000 | ![]() | Baqué Ideus BH (2020) |
Jefferson Cepeda | 3. März 1996 | ![]() | Team Ecuador (2018) |
Josu Etxeberria | 9. September 2000 | ![]() | Caja Rural-Seguros RGA amateur (2020) |
Jhojan García | 10. Januar 1998 | ![]() | Medellín (2019) |
David González | 21. Februar 1996 | ![]() | |
Calum Johnston | 11. Januar 1998 | ![]() | Caja Rural-Seguros RGA amateur (2021) |
Iúri Leitão | 3. Juli 1998 | ![]() | Tavfer-Measindot-Mortágua (2021) |
Joseba López | 5. März 2000 | ![]() | |
Sergio Martín | Dezember 1996 | ![]() | |
Mulu Hailemichael | 12. Januar 1999 | ![]() | Global 6 Cycling (2022) |
Jokin Murguialday | 19. März 2000 | ![]() | |
Joel Nicolau | 23. Dezember 1997 | ![]() | |
Yesid Pira | 28. Juni 1999 | ![]() | Liro-Alcaldía de La Vega (2021) |
Eduard Prades | 9. August 1987 | ![]() | Delko (2021) |
Michal Schlegel | 31. Mai 1995 | ![]() | Elkov-Kasper (2021) |
Jaume Guardeño (1. Aug.–31. Dez., Stagiaire) | 20. Februar 2003 | ![]() | |
Javier Ibañez (1. Aug.–31. Dez., Stagiaire) | 21. Januar 2024 | ![]() | |
Thomas Silva (1. Aug.–31. Dez., Stagiaire) | 30. Dezember 2001 | ![]() | |
Gorka Sorarrain (31. Jul.–31. Dez., Stagiaire) | 21. Mai 1996 | ![]() | Baqué Cycling Team (2022) |
Quelle: UCI |
Weblinks
- Offizielle Website
- Caja Rural-Seguros RGA in der Datenbank von ProCyclingStats.com
Einzelnachweise
- Domingos Gonçalves, del Caja Rural-Seguros RGA, suspendido provisionalmente por dopaje (12. Dezember 2019)