Arrieta (Bizkaia)
Arrieta ist eine Gemeinde in der spanischen Provinz Bizkaia in der Autonomen Region Baskenland.

Flagge Arrietas
Gemeinde Arrieta | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Wappen | Karte von Spanien | ||
![]() |
| ||
Basisdaten | |||
Land: | ![]() | ||
Autonome Gemeinschaft: | ![]() | ||
Provinz: | Bizkaia | ||
Comarca: | Mungialdea | ||
Gerichtsbezirk: | Gernika | ||
Koordinaten | 43° 21′ N, 2° 46′ W | ||
Höhe: | 203 msnm | ||
Fläche: | 14,47 km² | ||
Einwohner: | 576 (1. Jan. 2022)[1] | ||
Bevölkerungsdichte: | 40 Einw./km² | ||
Postleitzahl(en): | 48114 | ||
Gemeindenummer (INE): | 48010 | ||
Verwaltung | |||
Bürgermeister: | Aitor Agirre Urkidi | ||
Adresse der Gemeindeverwaltung: | Libao auzoa, s/n Tel.: +34 94 615 30 65 | ||
Website: | arrieta-udala.net | ||
Lage des Ortes | |||
Karte anzeigen ![]() |
Politik
Partei | 2015 | 2011 | ||
---|---|---|---|---|
Stimmen % | Sitze | Stimmen % | Sitze | |
EAJ-PNVO | * | * | 53,03 % | 4 |
Bildu | * | * | 44,85 % | 3 |
PSOE | * | * | 0,61 % | 0 |
PP | * | * | 0,91 % | 0 |
Quelle: Spanisches Innenministerium |
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde
Persönlichkeiten
- José Ramón Goyeneche (* 1941), Radrennfahrer
Einzelnachweise
- Cifras oficiales de población de los municipios españoles en aplicación de la Ley de Bases del Régimen Local (Art. 17). Instituto Nacional de Estadística (Bevölkerungsstatistiken des Instituto Nacional de Estadística, Stand 1. Januar 2022).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.