Asienspiele 2002
Die 14. Asienspiele wurden vom 29. September bis 14. Oktober 2002 in Busan (Südkorea) ausgetragen. Es nahmen 6700 Athleten aus 44 Nationen teil.

Logo der Asienspiele 2002
Teilnehmende Nationen
Sportarten und Termine
Legende zum nachfolgend dargestellten Wettkampfprogramm:
Eröffnungs- und Abschlusszeremonie | Qualifikationswettkämpfe | Finalentscheidungen |
Letzte Spalte: Gesamtanzahl der Entscheidungen in den einzelnen Sportarten
September / Oktober | 27. Fr |
28. Sa |
29. So |
30. Mo |
1. Di |
2. Mi |
3. Do |
4. Fr |
5. Sa |
6. So |
7. Mo |
8. Di |
9. Mi |
10. Do |
11. Fr |
12. Sa |
13. So |
14. Mo |
Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feiern | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||
![]() | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 14 | ||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | |||||||||
![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 5 | 8 | 13 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 11 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | 10 | 7 | 9 | 5 | 8 | 1 | 45 | ||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
Radsport | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | |||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | 5 | 4 | 18 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 13 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 42 | ||||||||||||
![]() | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Wassersport | ![]() | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 32 | ||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||
![]() | 2 | 9 | 11 | |||||||||||||||||
Medaillenentscheidungen | 2 | 14 | 19 | 31 | 41 | 35 | 27 | 23 | 32 | 33 | 35 | 27 | 19 | 32 | 42 | 7 | 419 | |||
September / Oktober | 27. Fr |
28. Sa |
29. So |
30. Mo |
1. Di |
2. Mi |
3. Do |
4. Fr |
5. Sa |
6. So |
7. Mo |
8. Di |
9. Mi |
10. Do |
11. Fr |
12. Sa |
13. So |
14. Mo |
Gesamt |
Medaillenspiegel
Pos. | Land | ![]() |
![]() |
![]() |
Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 150 | 84 | 74 | 308 |
2 | ![]() | 96 | 80 | 84 | 260 |
3 | ![]() | 44 | 74 | 72 | 190 |
4 | ![]() | 20 | 26 | 30 | 76 |
5 | ![]() | 15 | 12 | 24 | 51 |
6 | ![]() | 14 | 19 | 10 | 43 |
7 | ![]() | 10 | 17 | 25 | 52 |
8 | ![]() | 10 | 12 | 13 | 35 |
9 | ![]() | 9 | 11 | 13 | 33 |
10 | ![]() | 8 | 14 | 14 | 36 |
11 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 9 |
12 | ![]() | 6 | 8 | 16 | 30 |
13 | ![]() | 5 | 2 | 10 | 17 |
14 | ![]() | 4 | 7 | 12 | 23 |
15 | ![]() | 4 | 7 | 7 | 18 |
16 | ![]() | 4 | 6 | 11 | 21 |
17 | ![]() | 4 | 5 | 8 | 17 |
18 | ![]() | 3 | 7 | 16 | 26 |
19 | ![]() | 3 | 2 | 2 | 7 |
20 | ![]() | 2 | 4 | 6 | 12 |
21 | ![]() | 2 | 1 | 5 | 8 |
22 | ![]() | 2 | 1 | 3 | 6 |
23 | ![]() | 1 | 6 | 6 | 13 |
24 | ![]() | 1 | 5 | 6 | 12 |
25 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
26 | ![]() | 1 | 1 | 12 | 14 |
27 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | ![]() | 0 | 2 | 4 | 6 |
29 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 4 |
30 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
31 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
33 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
34 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
35 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
36 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
37 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 427 | 421 | 502 | 1350 |
Einzelnachweise
- Olympic Council of Asia: Busan 2002 (Memento des vom 8. August 2012 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. , abgerufen am 3. Februar 2016.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.