Asienspiele 2018/Badminton
Titelträger im Badminton wurden bei den Asienspielen 2018 in Jakarta in Indonesien in fünf Einzel- und zwei Mannschaftsdisziplinen ermittelt. Die Wettkämpfe fanden vom 19. bis 28. August 2018 statt.
Medaillengewinner
Medaillenspiegel
Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 4 | 8 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 4 | 6 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gesamt | 7 | 7 | 14 | 28 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.