Ayeyawady United
Der Ayeyawady United Football Club, auch The Fishermen genannt, ist ein Fußballverein aus Myanmar. Der Verein ist in Pathein beheimatet und spielt in der höchsten Liga des Landes, der Myanmar National League.
Ayeyawady United | |||
Basisdaten | |||
---|---|---|---|
Name | Ayeyawady United Football Club | ||
Sitz | Pathein, Myanmar | ||
Gründung | 2009 | ||
Farben | rot gold | ||
Eigentümer | ![]() | ||
Präsident | ![]() | ||
Erste Fußballmannschaft | |||
Cheftrainer | ![]() | ||
Spielstätte | Ayar Stadium, Pathein | ||
Plätze | 6000 | ||
Liga | Myanmar National League | ||
2023 | 9. Platz | ||
|
Geschichte
Der Verein wurde im Jahr 2009 als Delta United gegründet. 2011 wurde der Verein in Ayeyawady United FC umbenannt. Die erste Saison der neuen Myanmar National League schloss der Verein mit der Vizemeisterschaft ab. 2011 und 2019 wurde man wieder Vizemeister.
Erfolge
- Myanmarischer Vizemeister: 2009, 2011, 2019
- General Aung San Shield: 2012, 2014, 2015
- MFF Charity Cup: 2012, 2015
- Mekong Club Championship: 2014 (2. Platz)
Stadion

Das Ayar Stadium
Der Verein trägt seine Heimspiele im Ayar Stadium, auch Kyaut-Tie-Stadion genannt, in Pathein aus. Die Spielstätte hat ein Fassungsvermögen von 6000 Zuschauern und befindet sich im Besitz des Vereins.
Spieler
Stand: September 2022
|
|
Beste Torschützen seit 2013
Saison | Name | Tore |
---|---|---|
2013 | ![]() |
11 |
2014 | ![]() |
11 |
2015 | ![]() |
10 |
2016 | ![]() |
16 |
2017 | ![]() |
15 |
2018 | ![]() |
16 |
2019 | ![]() |
10 |
2020 | ![]() |
16 |
2021 | Keine Austragung | |
2022 | ||
Trainer seit 2011
Name | Zeit bei Ayeyawady United | |
---|---|---|
von | bis | |
![]() | 12. September 2012 | 31. Dezember 2013 |
![]() | 7. Dezember 2014 | 31. Dezember 2015 |
![]() | 1. Januar 2017 | 8. Mai 2017 |
![]() ![]() | 9. Mai 2017 | 1. November 2017 |
![]() | 1. Dezember 2017 | 1. November 2018 |
![]() | 7. Dezember 2018 | 28. Januar 2019 |
![]() | 01.02.2019 | heute |
Saisonplatzierung seit 2009
Saison | Liga | Pokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | Level | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Position | ||
2009 | Myanmar National League | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:12 | 4 | 8. | |
2009/2010 | 14 | 8 | 2 | 4 | 22:15 | 26 | 2. | |||
2010 | 20 | 7 | 3 | 10 | 28:34 | 24 | 8. | |||
2011 | 22 | 15 | 7 | 0 | 41:11 | 52 | 2. | |||
2012 | 26 | 13 | 7 | 6 | 45:31 | 46 | 5. | Sieger | ||
2013 | 22 | 6 | 11 | 5 | 36:33 | 29 | 7. | |||
2014 | 21 | 9 | 6 | 6 | 37:30 | 33 | 5. | Sieger | ||
2015 | 22 | 10 | 6 | 6 | 38:29 | 36 | 4. | Sieger | ||
2016 | 22 | 10 | 7 | 5 | 39:29 | 37 | 4. | 2. Runde | ||
2017 | 22 | 10 | 6 | 6 | 36:24 | 36 | 4. | Halbfinale | ||
2018 | 22 | 8 | 6 | 8 | 38:45 | 30 | 8. | Viertelfinale | ||
2019 | 22 | 12 | 8 | 2 | 44:19 | 44 | 2. | 2. Runde | ||
2020 | 18 | 12 | 4 | 2 | 41:16 | 40 | 3. | |||
2021 | Keine Austragung | |||||||||
2022 | 18 | 8 | 4 | 6 | 34:20 | 28 | 5. | |||
2023 | 22 | 7 | 5 | 10 | 35:44 | 26 | 9. | |||
Ausrüster/Sponsoren
Saison | Ausrüster | Sponsor |
---|---|---|
2015–2016 | ![]() |
N/A |
2017–2018 | ![]() |
AMI Insurance |
2019 | ![]() |
AMI Insurance |
Weblinks
- Ayeyawady United in der Datenbank von transfermarkt.de
- Ayeyawady United in der Datenbank von soccerway.com
- Ayeyawady United in der Datenbank von fussballzz.de
- Ayeyawady United in der Datenbank von globalsportsarchive.com
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.