Baltic Cup 2022/Kader
Dieser Artikel bietet eine Übersicht der teilnehmenden Fußballmannschaften des Baltic Cup 2022. Die Mannschaften sind alphabetisch sortiert.
Teilnehmer
Estland
Der estnische Nationaltrainer Thomas Häberli nominierte 24 Spieler.[1]
Nr. | Name | Verein vor Turnierbeginn | Geburtstag | Sp. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | ||||||||
1 | Matvei Igonen | ![]() | 2. Oktober 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Karl Jakob Hein | ![]() | 13. April 2002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Karl Vallner | ![]() | 28. Februar 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr´ | ||||||||
2 | Märten Kuusk | ![]() | 5. April 1996 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Andreas Vaher | ![]() | 15. April 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Michael Lilander | ![]() | 10. Juni 1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Markkus Seppik | ![]() | 16. April 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Karol Mets | ![]() | 16. Mai 1993 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ken Kallaste | ![]() | 31. August 1988 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Nikita Baranov | ![]() | 19. August 1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Taijo Teniste | ![]() | 31. Januar 1988 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Rasmus Peetson | ![]() | 3. Mai 1995 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | ||||||||
4 | Mattias Käit | ![]() | 29. Juni 1998 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rocco Shein | ![]() | 14. Juli 2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Markus Soomets | ![]() | 2. März 2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Georgi Tunjov | ![]() | 17. April 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Konstantin Vassiljev ![]() | ![]() | 16. August 1984 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Martin Miller | ![]() | 25. September 1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Bogdan Vaštšuk | ![]() | 4. Oktober 1995 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff | ||||||||
8 | Vlasiy Sinyavskiy | ![]() | 27. November 1996 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Erik Sorga | ![]() | 8. Juli 1999 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sergei Zenjov | ![]() | 20. April 1989 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Frank Liivak | ![]() | 7. Juli 1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Rauno Sappinen | ![]() | 23. Januar 1996 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer | ||||||||
![]() | 11. April 1974 |
Island
Der isländische Nationaltrainer Arnar Viðarsson nominierte 23 Spieler.[2]
Nr. | Name | Verein vor Turnierbeginn | Geburtstag | Sp. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | ||||||||
Patrik Gunnarsson | ![]() | 15. November 2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Elías Rafn Ólafsson | ![]() | 11. März 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alex Rúnarsson | ![]() | 18. Februar 1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abwehr´ | ||||||||
Aron Gunnarsson ![]() | ![]() | 22. April 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hörður Björgvin Magnússon | ![]() | 11. Februar 1993 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Sverrir Ingi Ingason | ![]() | 5. August 1993 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Daníel Leó Grétarsson | ![]() | 2. Oktober 1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Davíð Kristján Ólafsson | ![]() | 15. Mai 1995 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Valgeir Lunddal Friðriksson | ![]() | 24. September 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alfons Sampsted | ![]() | 6. April 1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mittelfeld | ||||||||
Birkir Bjarnason | ![]() | 27. Mai 1988 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Jóhann Berg Guðmundsson | ![]() | 27. Oktober 1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arnór Sigurðsson | ![]() | 15. Mai 1999 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jón Dagur Þorsteinsson | ![]() | 26. November 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mikael Anderson | ![]() | 1. Juli 1998 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Aron Elís Þrándarson | ![]() | 10. November 1994 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ísak Bergmann Jóhannesson | ![]() | 23. März 2003 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Þórir Jóhann Helgason | ![]() | 28. September 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stefán Teitur Þórðarson | ![]() | 16. Oktober 1998 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Mikael Egill Ellertsson | ![]() | 11. März 2002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hákon Arnar Haraldsson | ![]() | 10. April 2003 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Angriff | ||||||||
Andri Guðjohnsen | ![]() | 29. Januar 2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sveinn Guðjohnsen | ![]() | 12. Mai 1998 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Trainer | ||||||||
![]() | 15. März 1978 |
Lettland
Der lettische Nationaltrainer Dainis Kazakevičs nominierte 24 Spieler.[3]
Nr. | Name | Verein vor Turnierbeginn | Geburtstag | Sp. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | ||||||||
Rihards Matrevics | ![]() | 18. März 1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nils Puriņš | ![]() | 1. August 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pāvels Šteinbors | ![]() | 21. September 1985 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abwehr´ | ||||||||
Daniels Balodis | ![]() | 10. Juni 1998 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emīls Birka | ![]() | 25. April 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonijs Černomordijs ![]() | ![]() | 26. September 1996 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Raivis Jurkovskis | ![]() | 9. Dezember 1996 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iļja Korotkovs | ![]() | 24. Mai 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ivo Minkevičs | ![]() | 28. Juni 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roberts Savaļnieks | ![]() | 4. Februar 1993 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Vladislavs Sorokins | ![]() | 10. Mai 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Elvis Stuglis | ![]() | 4. Juli 1993 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Igors Tarasovs | ![]() | 16. Oktober 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mittelfeld | ||||||||
Eduards Emsis | ![]() | 23. Februar 1996 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Andrejs Cigaņiks | ![]() | 12. April 1997 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jānis Ikaunieks | ![]() | 16. Februar 1995 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Alvis Jaunzems | ![]() | 16. Juni 1999 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aleksejs Saveljevs | ![]() | 30. Januar 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maksims Toņiševs | ![]() | 12. Mai 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Renārs Varslavāns | ![]() | 23. August 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Artūrs Zjuzins | ![]() | 18. Juni 1991 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Angriff | ||||||||
Dāvis Ikaunieks | ![]() | 7. Januar 1994 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Raimonds Krollis | ![]() | 28. Oktober 2001 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Roberts Uldriķis | ![]() | 3. April 1998 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trainer | ||||||||
![]() | 30. März 1981 |
Litauen
Der litauische Nationaltrainer Reinhold Breu nominierte 21 Spieler.
Nr. | Name | Verein vor Turnierbeginn | Geburtstag | Sp. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | ||||||||
Marius Adamonis | ![]() | 13. Mai 1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Edvinas Gertmonas | ![]() | 1. Juni 1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ignas Plūkas | ![]() | 8. Dezember 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | ||||||||
2 | Linas Klimavičius | ![]() | 10. April 1989 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Artemijus Tutyškinas | ![]() | 8. August 2003 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Edvinas Girdvainis | ![]() | 17. Januar 1993 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Natanas Žebrauskas | ![]() | 18. Februar 2002 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Saulius Mikoliūnas ![]() | ![]() | 2. Mai 1984 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Rolandas Baravykas | vereinslos | 23. August 1995 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vilius Armalas | ![]() | 21. Juli 2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Klaudijus Upstas | ![]() | 30. Oktober 1994 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mittelfeld | ||||||||
11 | Arvydas Novikovas | vereinslos | 18. Dezember 1990 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Justas Lasickas | ![]() | 6. Oktober 1997 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Paulius Golubickas | ![]() | 19. August 1999 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Tomas Kalinauskas | ![]() | 27. April 2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Domantas Šimkus | ![]() | 10. Februar 1996 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Modestas Vorobjovas | ![]() | 30. Dezember 1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gvidas Gineitis | ![]() | 15. April 2004 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Angriff | ||||||||
10 | Fedor Černych | ![]() | 21. Mai 1991 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Augustinas Klimavičius | ![]() | 27. April 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Armandas Kučys | ![]() | 27. Februar 2003 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trainer | ||||||||
![]() | 12. September 1970 |
Einzelnachweise
- Selgusid Eesti ja Leedu koosseisud tänaseks Balti turniiri kohtumiseks. Eesti Jalgpalli Liit, 19. November 2022, abgerufen am 20. November 2022 (estnisch).
- A karla - Hópurinn sem tekur þátt í Baltic Cup. Knattspyrnusamband Íslands, 8. November 2022, abgerufen am 20. November 2022 (isländisch).
- Pirms Baltijas kausa izlasē seši potenciāli debitanti. Latvijas Futbola federācija, 10. November 2022, abgerufen am 20. November 2022 (lettisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.