Basketball-Weltmeisterschaft 2010/Kader
Dies ist eine Übersicht der Mannschaftskader bei der Basketball-Weltmeisterschaft 2010. Jeder Kader besteht aus zwölf Spielern. Stichtag für die Angabe der Vereinszugehörigkeit ist der 28. August 2010, der Beginn des Turniers.
Vor dem Turnier sagten viele NBA-Spieler mit Hinweis auf die hohe körperliche Belastung während der Saison ab, darunter die komplette Olympiasieger-Mannschaft von 2008 der Vereinigten Staaten mit Spielern wie Dwyane Wade, Kobe Bryant, LeBron James und Dwight Howard. Auch die MVPs der beiden vorangegangenen Weltmeisterschaften, der Spanier Pau Gasol und der Deutsche Dirk Nowitzki, sowie die NBA-Allstars Tony Parker (Frankreich), Manu Ginóbili (Argentinien), Andrei Kirilenko (Russland) und Chris Kaman (Deutschland) nahmen nicht an der WM teil. Hinzu kamen die Absagen von bedeutenden Spielern des europäischen Vereinsbasketballs, wie Šarūnas Jasikevičius und Ramūnas Šiškauskas (beide Litauen) sowie Theodoros Papaloukas (Griechenland), und das verletzungsbedingte Fehlen von u. a. Yao Ming (China), Mehmet Okur (Türkei), Andrew Bogut (Australien), José Calderón (Spanien), Nenê (Brasilien) und Andrés Nocioni (Argentinien).
Gruppe A
Angola

# | Pos | Name | Geburtsjahr | Verein |
---|---|---|---|---|
4 | Guard | Olímpio Cipriano | 1982 | ![]() |
5 | Guard | Roberto Fortes | 1984 | ![]() |
6 | Forward | Carlos Morais | 1985 | ![]() |
7 | Guard | Domingos Bonifácio | 1984 | ![]() |
8 | Forward | Leonel Paulo | 1986 | ![]() |
9 | Guard | Vladimir Jerónimo | 1977 | ![]() |
10 | Center | Joaquim Gomes | 1980 | ![]() |
11 | Center | Divaldo Mbunga | 1985 | ![]() |
12 | Forward | Felizardo Ambrósio | 1987 | ![]() |
13 | Forward | Carlos Almeida | 1976 | ![]() |
14 | Guard | Miguel Lutonda | 1971 | ![]() |
15 | Center | Eduardo Mingas | 1979 | ![]() |
Argentinien

# | Pos | Name | Geburtsjahr | Verein |
---|---|---|---|---|
4 | Forward | Luis Scola | 1980 | ![]() |
5 | Guard | Pablo Prigioni | 1977 | ![]() |
6 | Center | Román González | 1978 | ![]() |
7 | Center | Fabricio Oberto | 1975 | ![]() |
8 | Center | Juan Pedro Gutiérrez | 1983 | ![]() |
9 | Guard | Luis Cequeira | 1985 | ![]() |
10 | Guard | Carlos Delfino | 1982 | ![]() |
11 | Guard | Paolo Quinteros | 1979 | ![]() |
12 | Forward | Leonardo Gutiérrez | 1978 | ![]() |
13 | Forward | Marcos Mata | 1986 | ![]() |
14 | Guard | Hernán Jasen | 1978 | ![]() |
15 | Forward | Federico Kammerichs | 1980 | ![]() |
Australien

# | Pos | Name | Geburtsjahr | Verein |
---|---|---|---|---|
4 | Guard | Damian Martin | 1984 | ![]() |
5 | Guard | Patty Mills | 1988 | ![]() |
6 | Guard | Adam Gibson | 1986 | ![]() |
7 | Forward | Joe Ingles | 1987 | ![]() |
8 | Guard | Brad Newley | 1985 | ![]() |
9 | Guard | Steven Marković | 1985 | ![]() |
10 | Forward | David Barlow | 1983 | ![]() |
11 | Forward | Mark Worthington | 1983 | ![]() |
12 | Center | Aron Baynes | 1986 | ![]() |
13 | Forward | David Andersen | 1980 | ![]() |
14 | Forward | Matt Nielsen | 1978 | ![]() |
15 | Center | Aleks Marić | 1984 | ![]() |
Deutschland

Cheftrainer: Dirk Bauermann
# | Pos | Name | Geburtsjahr | Verein |
---|---|---|---|---|
4 | Guard | Lucca Staiger | 1988 | ![]() |
5 | Guard | Heiko Schaffartzik | 1984 | ![]() |
6 | Guard | Per Günther | 1988 | ![]() |
7 | Center | Tibor Pleiß | 1989 | ![]() |
8 | Center | Christopher McNaughton | 1982 | ![]() |
9 | Guard | Steffen Hamann | 1981 | ![]() |
10 | Guard | Demond Greene | 1979 | ![]() |
11 | Center | Tim Ohlbrecht | 1988 | ![]() |
12 | Forward | Elias Harris | 1989 | ![]() |
13 | Forward | Philipp Schwethelm | 1989 | ![]() |
14 | Forward | Robin Benzing | 1989 | ![]() |
15 | Forward | Jan-Hendrik Jagla | 1981 | ![]() |
Jordanien

Serbien
.svg.png.webp)
Cheftrainer: Dušan Ivković
# | Pos | Name | Geburtsjahr | Verein |
---|---|---|---|---|
4 | Guard | Miloš Teodosić | 1987 | ![]() |
5 | Guard | Milenko Tepić | 1987 | ![]() |
6 | Guard | Aleksandar Rašić | 1984 | ![]() |
7 | Guard | Ivan Paunić | 1987 | ![]() |
8 | Forward | Nemanja Bjelica | 1988 | ![]() |
9 | Guard | Stefan Marković | 1988 | ![]() |
10 | Forward | Duško Savanović | 1983 | ![]() |
11 | Forward | Marko Kešelj | 1988 | ![]() |
12 | Center | Nenad Krstić | 1983 | ![]() |
13 | Center | Kosta Perović | 1985 | ![]() |
14 | Forward | Novica Veličković | 1986 | ![]() |
15 | Forward | Milan Mačvan | 1989 | ![]() |
Gruppe B
Brasilien

# | Pos | Name | Geburtsjahr | Verein |
---|---|---|---|---|
4 | Forward | Marcelo Machado | 1975 | ![]() |
5 | Guard | Nezinho dos Santos | 1985 | ![]() |
6 | Center | Murilo Becker | 1984 | ![]() |
7 | Guard | Raul Togni Neto | 1992 | ![]() |
8 | Forward | Alex Garcia | 1980 | ![]() |
9 | Guard | Marcelo Huertas | 1983 | ![]() |
10 | Guard | Leandro Barbosa | 1982 | ![]() |
11 | Forward | Anderson Varejão | 1982 | ![]() |
12 | Forward | Guilherme Giovannoni | 1980 | ![]() |
13 | Center | João Paulo Batista | 1981 | ![]() |
14 | Forward | Marcus Vinicius | 1984 | ![]() |
15 | Center | Tiago Splitter | 1985 | ![]() |
Iran

Cheftrainer: Veselin Matić
# | Pos | Name | Geburtsjahr | Verein |
---|---|---|---|---|
4 | Center | Mousa Nabipour | 1983 | ![]() |
5 | Guard | Aren Davoudi | 1986 | ![]() |
6 | Guard | Javad Davari | 1983 | ![]() |
7 | Guard | Mehdi Kamrani | 1982 | ![]() |
8 | Guard | Saman Veisi | 1982 | ![]() |
9 | Guard | Iman Zandi | 1981 | ![]() |
10 | Forward | Mohammad Hassanzadeh | 1990 | ![]() |
11 | Forward | Oshin Sahakian | 1986 | ![]() |
12 | Forward | Arsalan Kazemi | 1990 | ![]() |
13 | Center | Asghar Kardoust | 1986 | ![]() |
14 | Guard | Saeid Davarpanah | 1987 | ![]() |
15 | Center | Hamed Haddadi | 1985 | ![]() |
Kroatien

# | Pos | Name | Geburtsjahr | Verein |
---|---|---|---|---|
4 | Guard | Roko Leni Ukić | 1984 | ![]() |
5 | Guard | Davor Kus | 1978 | ![]() |
6 | Guard | Marko Popović | 1982 | ![]() |
7 | Forward | Bojan Bogdanović | 1989 | ![]() |
8 | Guard | Rok Stipčević | 1986 | ![]() |
9 | Forward | Marko Tomas | 1985 | ![]() |
10 | Guard | Zoran Planinić | 1982 | ![]() |
11 | Center | Ante Tomić | 1987 | ![]() |
12 | Center | Krešimir Lončar | 1983 | ![]() |
13 | Forward | Marko Banić | 1984 | ![]() |
14 | Center | Luka Žorić | 1984 | ![]() |
15 | Forward | Lukša Andrić | 1985 | ![]() |
Slowenien

# | Pos | Name | Geburtsjahr | Verein |
---|---|---|---|---|
4 | Forward | Uroš Slokar | 1983 | ![]() |
5 | Guard | Jaka Lakovič | 1978 | ![]() |
6 | Forward | Hasan Rizvić | 1984 | ![]() |
7 | Guard | Sani Bečirovič | 1981 | ![]() |
8 | Guard | Jaka Klobučar | 1987 | ![]() |
9 | Guard | Samo Udrih | 1979 | ![]() |
10 | Forward | Boštjan Nachbar | 1980 | ![]() |
11 | Guard | Goran Dragić | 1986 | ![]() |
12 | Forward | Goran Jagodnik | 1974 | ![]() |
13 | Center | Miha Zupan | 1982 | ![]() |
14 | Center | Gašper Vidmar | 1987 | ![]() |
15 | Center | Primož Brezec | 1979 | ![]() |
Tunesien

# | Pos | Name | Geburtsjahr | Verein |
---|---|---|---|---|
4 | Forward | Radhouane Slimane | 1980 | ![]() |
5 | Guard | Marouan Laghnej | 1986 | ![]() |
6 | Guard | Nizar Knioua | 1983 | ![]() |
7 | Forward | Naim Dhifallah | 1982 | ![]() |
8 | Guard | Marouan Kechrid | 1981 | ![]() |
9 | Forward | Mohamed Hdidane | 1986 | ![]() |
10 | Forward | Atef Maoua | 1981 | ![]() |
11 | Center | Mokhtar Ghyaza | 1986 | ![]() |
12 | Forward | Makrem Ben Romdhane | 1989 | ![]() |
13 | Guard | Amine Rzig | 1980 | ![]() |
14 | Center | Hamdi Braa | 1986 | ![]() |
15 | Center | Salah Mejri | 1986 | ![]() |
Vereinigte Staaten

Cheftrainer: Mike Krzyzewski
# | Pos | Name | Geburtsjahr | Verein |
---|---|---|---|---|
4 | Guard | Chauncey Billups | 1976 | ![]() |
5 | Forward | Kevin Durant | 1988 | ![]() |
6 | Guard | Derrick Rose | 1988 | ![]() |
7 | Guard | Russell Westbrook | 1988 | ![]() |
8 | Forward | Rudy Gay | 1986 | ![]() |
9 | Guard | Andre Iguodala | 1984 | ![]() |
10 | Forward | Danny Granger | 1983 | ![]() |
11 | Guard | Stephen Curry | 1988 | ![]() |
12 | Guard | Eric Gordon | 1988 | ![]() |
13 | Forward | Kevin Love | 1988 | ![]() |
14 | Forward | Lamar Odom | 1979 | ![]() |
15 | Center | Tyson Chandler | 1982 | ![]() |
Gruppe C
Volksrepublik China

# | Pos | Name | Geburtsjahr | Verein |
---|---|---|---|---|
4 | Center | Ding Jinhui | 1989 | ![]() |
5 | Guard | Liu Wei | 1980 | ![]() |
6 | Guard | Yu Shulong | 1990 | ![]() |
7 | Guard | Wang Shipeng | 1983 | ![]() |
8 | Guard | Jin Lipeng | 1978 | ![]() |
9 | Guard | Sun Yue | 1985 | ![]() |
10 | Center | Zhang Zhaoxu | 1987 | ![]() |
11 | Forward | Yi Jianlian | 1987 | ![]() |
12 | Guard | Guo Ailun | 1993 | ![]() |
13 | Center | Su Wei | 1989 | ![]() |
14 | Center | Wang Zhizhi | 1977 | ![]() |
15 | Forward | Zhou Peng | 1989 | ![]() |
Elfenbeinküste

Cheftrainer: Randoald Dessarzin
# | Pos | Name | Geburtsjahr | Verein |
---|---|---|---|---|
4 | Guard | Pape-Philippe Amagou | 1985 | ![]() |
5 | Guard | Errick Craven | 1983 | ![]() |
6 | Forward | Charles Abouo | 1989 | ![]() |
7 | Guard | Issife Soumahoro | 1988 | ![]() |
8 | Guard | Kinidinnin Konaté | 1980 | ![]() |
9 | Guard | Mouloukou Diabaté | 1987 | ![]() |
10 | Forward | Ismaël N’Diaye | 1982 | ![]() |
11 | Forward | Wilfrid Aka | 1979 | ![]() |
12 | Forward | Jonathan Kale | 1985 | ![]() |
13 | Forward | Didier Tapé | 1981 | ![]() |
14 | Center | Namori Meite | 1988 | ![]() |
15 | Center | Mohamed Koné | 1981 | ![]() |
Griechenland

Cheftrainer: Jonas Kazlauskas
# | Pos | Name | Geburtsjahr | Verein |
---|---|---|---|---|
4 | Center | Ian Vougioukas | 1985 | ![]() |
5 | Center | Ioannis Bourousis | 1983 | ![]() |
6 | Guard | Nikolaos Zisis | 1983 | ![]() |
7 | Guard | Vasilios Spanoulis | 1982 | ![]() |
8 | Guard | Nick Calathes | 1989 | ![]() |
9 | Forward | Antonios Fotsis | 1981 | ![]() |
10 | Forward | Georgios Printezis | 1985 | ![]() |
11 | Forward | Efstratios Perperoglou | 1984 | ![]() |
12 | Forward | Konstantinos Tsartsaris | 1979 | ![]() |
13 | Guard | Dimitrios Diamantidis | 1980 | ![]() |
14 | Forward | Konstantinos Kaimakoglou | 1983 | ![]() |
15 | Center | Sofoklis Schortsanitis | 1985 | ![]() |
Puerto Rico

Cheftrainer: Manolo Cintrón
# | Pos | Name | Geburtsjahr | Verein |
---|---|---|---|---|
4 | Center | Peter John Ramos | 1985 | ![]() |
5 | Guard | J. J. Barea | 1984 | ![]() |
6 | Guard | Filiberto Rivera | 1982 | ![]() |
7 | Guard | Carlos Arroyo | 1979 | ![]() |
8 | Forward | Carmelo Lee | 1977 | ![]() |
9 | Guard | David Huertas | 1987 | ![]() |
10 | Guard | Guillermo Díaz | 1985 | ![]() |
11 | Forward | Nathan Peavy | 1985 | ![]() |
12 | Forward | Ángel Daniel Vassallo | 1986 | ![]() |
13 | Forward | Renaldo Balkman | 1984 | ![]() |
14 | Forward | Ricky Sánchez | 1987 | ![]() |
15 | Center | Daniel Santiago | 1976 | ![]() |
Russland

Cheftrainer: /
David Blatt
# | Pos | Name | Geburtsjahr | Verein |
---|---|---|---|---|
4 | Forward | Andrei Woronzewitsch | 1987 | ![]() |
5 | Guard | Jewgeni Kolesnikow | 1985 | ![]() |
6 | Guard | Sergei Bykow | 1983 | ![]() |
7 | Guard | Witali Fridson | 1985 | ![]() |
8 | Center | Alexander Kaun | 1985 | ![]() |
9 | Forward | Alexei Schukanenko | 1986 | ![]() |
10 | Forward | Wiktor Chrjapa | 1982 | ![]() |
11 | Guard | Anton Ponkraschow | 1986 | ![]() |
12 | Forward | Sergei Monja | 1983 | ![]() |
13 | Guard | Dmitri Chwostow | 1989 | ![]() |
14 | Guard | Jewgeni Woronow | 1986 | ![]() |
15 | Center | Timofei Mosgow | 1986 | ![]() |
Türkei

Cheftrainer: Bogdan Tanjević
# | Pos | Name | Geburtsjahr | Verein |
---|---|---|---|---|
4 | Forward | Cenk Akyol | 1987 | ![]() |
5 | Guard | Sinan Güler | 1983 | ![]() |
6 | Guard | Barış Ermiş | 1985 | ![]() |
7 | Guard | Ömer Onan | 1978 | ![]() |
8 | Forward | Ersan İlyasova | 1987 | ![]() |
9 | Center | Semih Erden | 1986 | ![]() |
10 | Guard | Kerem Tunçeri | 1979 | ![]() |
11 | Center | Oğuz Savaş | 1987 | ![]() |
12 | Forward | Kerem Gönlüm | 1977 | ![]() |
13 | Guard | Ender Arslan | 1983 | ![]() |
14 | Center | Ömer Aşık | 1986 | ![]() |
15 | Forward | Hedo Türkoğlu | 1979 | ![]() |
Gruppe D
Frankreich

Cheftrainer: Vincent Collet
# | Pos | Name | Geburtsjahr | Verein |
---|---|---|---|---|
4 | Guard | Andrew Albicy | 1990 | ![]() |
5 | Forward | Nicolas Batum | 1988 | ![]() |
6 | Guard | Fabien Causeur | 1987 | ![]() |
7 | Forward | Alain Koffi | 1983 | ![]() |
8 | Center | Ian Mahinmi | 1986 | ![]() |
9 | Guard | Edwin Jackson | 1989 | ![]() |
10 | Guard | Yannick Bokolo | 1985 | ![]() |
11 | Forward | Florent Piétrus | 1981 | ![]() |
12 | Guard | Nando de Colo | 1987 | ![]() |
13 | Forward | Boris Diaw | 1982 | ![]() |
14 | Forward | Mickaël Gelabale | 1983 | ![]() |
15 | Forward | Ali Traore | 1985 | ![]() |
Kanada

Cheftrainer: Leo Rautins
# | Pos | Name | Geburtsjahr | Verein |
---|---|---|---|---|
4 | Guard | Jermaine Anderson | 1983 | ![]() |
5 | Forward | Kelly Olynyk | 1991 | ![]() |
6 | Guard | Ryan Bell | 1984 | ![]() |
7 | Forward | Jermaine Bucknor | 1983 | ![]() |
8 | Guard | Denham Brown | 1983 | ![]() |
9 | Forward | Olu Famutimi | 1984 | ![]() |
10 | Guard | Andy Rautins | 1986 | ![]() |
11 | Forward | Aaron Doornekamp | 1985 | ![]() |
12 | Center | Robert Sacre | 1989 | ![]() |
13 | Forward | Jevohn Shepherd | 1986 | ![]() |
14 | Forward | Levon Kendall | 1984 | ![]() |
15 | Center | Joel Anthony | 1982 | ![]() |
Libanon

# | Pos | Name | Geburtsjahr | Verein |
---|---|---|---|---|
4 | Guard | Jean Abdelnour | 1983 | ![]() |
5 | Center | Jackson Vroman | 1981 | ![]() |
6 | Guard | Ali Mahmoud | 1983 | ![]() |
7 | Guard | Rony Fahed | 1981 | ![]() |
8 | Forward | Elie Rustom | 1987 | ![]() |
9 | Guard | Elie Estephane | 1986 | ![]() |
10 | Center | Ali Kanaan | 1985 | ![]() |
11 | Guard | Rodrigue Akl | 1985 | ![]() |
12 | Forward | Ali Fakhredine | 1983 | ![]() |
13 | Forward | Matt Freije | 1981 | ![]() |
14 | Guard | Ghaleb Rida | 1981 | ![]() |
15 | Forward | Fadi El Khatib | 1979 | ![]() |
Litauen

# | Pos | Name | Geburtsjahr | Verein |
---|---|---|---|---|
4 | Guard | Renaldas Seibutis | 1985 | ![]() |
5 | Guard | Mantas Kalnietis | 1986 | ![]() |
6 | Forward | Jonas Mačiulis | 1985 | ![]() |
7 | Guard | Martynas Pocius | 1986 | ![]() |
8 | Guard | Martynas Gecevičius | 1988 | ![]() |
9 | Guard | Tomas Delininkaitis | 1982 | ![]() |
10 | Forward | Simas Jasaitis | 1982 | ![]() |
11 | Forward | Linas Kleiza | 1985 | ![]() |
12 | Forward | Tadas Klimavičius | 1982 | ![]() |
13 | Forward | Paulius Jankūnas | 1984 | ![]() |
14 | Center | Martynas Andriuškevičius | 1986 | ![]() |
15 | Center | Robertas Javtokas | 1980 | ![]() |
Neuseeland

# | Pos | Name | Geburtsjahr | Verein |
---|---|---|---|---|
4 | Guard | Lindsay Tait | 1982 | ![]() |
5 | Guard | Michael Fitchett | 1982 | ![]() |
6 | Guard | Kirk Penney | 1980 | ![]() |
7 | Forward | Mika Vukona | 1982 | ![]() |
8 | Forward | Phillip Jones | 1974 | ![]() |
9 | Guard | Jeremy Kench | 1984 | ![]() |
10 | Forward | Benny Anthony | 1988 | ![]() |
11 | Forward | Pero Cameron | 1974 | ![]() |
12 | Forward | Thomas Abercrombie | 1987 | ![]() |
13 | Forward | Casey Frank | 1977 | ![]() |
14 | Forward | Craig Bradshaw | 1983 | ![]() |
15 | Center | Alex Pledger | 1987 | ![]() |
Spanien

Cheftrainer: Sergio Scariolo
# | Pos | Name | Geburtsjahr | Verein |
---|---|---|---|---|
4 | Forward | Fernando San Emeterio | 1984 | ![]() |
5 | Guard | Rudy Fernández | 1985 | ![]() |
6 | Guard | Ricky Rubio | 1990 | ![]() |
7 | Guard | Juan Carlos Navarro | 1980 | ![]() |
8 | Guard | Raúl López | 1980 | ![]() |
9 | Forward | Felipe Reyes | 1980 | ![]() |
10 | Forward | Víctor Claver | 1988 | ![]() |
11 | Center | Fran Vázquez | 1983 | ![]() |
12 | Guard | Sergio Llull | 1987 | ![]() |
13 | Center | Marc Gasol | 1985 | ![]() |
14 | Forward | Álex Mumbrú | 1979 | ![]() |
15 | Forward | Jorge Garbajosa | 1977 | ![]() |
Weblinks
- Spielerliste auf der offiziellen Webseite der Weltmeisterschaft