Belgian Darts Open
Die Belgian Darts Open ist ein Ranglistenturnier der Professional Darts Corporation. Es ist ein Event der European Darts Tour, welche im Rahmen der Pro Tour durchgeführt wird. Es wurde 2022 zum ersten Mal ausgetragen.
Belgian Darts Open | |
---|---|
Sportart | Darts |
Organisator | PDC |
Turnierart | Ranglistenturnier |
Austragungsort | Oktoberhallen, ![]() |
Austragungszeitraum | wechselnd |
Rekordsieger | ![]() ![]() |
amtierender Sieger | ![]() |
Letzte Austragung | Belgian Darts Open 2023 |
Nächste Austragung | Belgian Darts Open 2024 |
Format
Das Turnier wird im K.-o.-System gespielt. Spielmodus ist in den ersten drei Runden best of 11 legs, im Halbfinale best of 13 legs und im Finale best of 15 legs. Jedes leg wird im double-out-Modus gespielt.
Preisgeld
Bei diesem Turnier werden insgesamt £ 175.000 an Preisgeldern ausgeschüttet.
Das Preisgeld verteilt sich unter den Teilnehmern wie folgt:
Position (Anzahl der Spieler) | Preisgeld | |
---|---|---|
Gewinner | (1) | £ 30.000 |
Finalist | (1) | £ 12.000 |
Halbfinalisten | (2) | £ 8.500 |
Viertelfinalisten | (4) | £ 6.000 |
Achtelfinalisten | (8) | £ 4.000 |
Verlierer der 2. Runde | (16) | £ 2.500 |
Verlierer der Vorrunde | (16) | £ 1.250 |
£ 175.000 |
Finalergebnisse
Jahr | Austragungsort | Sieger | Ergebnis | Finalist | Preisgeld | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Sieger | |||||
2022 | ![]() |
![]() |
8 : 6 | ![]() |
140.000 | £25.000 | £
2023 | ![]() |
8 : 6 | ![]() |
175.000 | £30.000 | £|
2024 | : |
Höchste Averages
Die Tabelle nennt die zehn höchsten Averages in der Turniergeschichte.
# | Spieler | Jahr | Runde | Average | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2023 | 2. Runde | 107,11 | Sieg |
2 | ![]() | 2022 | Achtelfinale | 106,68 | Sieg |
3 | ![]() | 2022 | Achtelfinale | 106,18 | Sieg |
4 | ![]() | 2022 | Achtelfinale | 105,74 | Niederlage |
5 | ![]() | 2023 | 2. Runde | 104,86 | Sieg |
6 | ![]() | 2023 | 2. Runde | 104,39 | Sieg |
7 | ![]() | 2022 | Halbfinale | 103,89 | Sieg |
8 | ![]() | 2023 | Achtelfinale | 103,64 | Sieg |
9 | ![]() | 2023 | 2. Runde | 103,49 | Sieg |
10 | ![]() | 2022 | 2. Runde | 103,31 | Niederlage |
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.