Chicago-Marathon 1994
Der Chicago-Marathon 1994 (offiziell: LaSalle Bank Chicago-Marathon 1994) war die 17. Ausgabe der jährlich stattfindenden Laufveranstaltung in Chicago, Vereinigte Staaten. Der Marathonlauf fand am 30. Oktober 1994 statt.
![]() | |
---|---|
Stadt | Chicago, Vereinigte Staaten |
Datum | 30. Oktober 1994 |
Distanz | 42,195 Kilometer |
Sieger | |
Männer | Luíz Antônio dos Santos (2:11:16 h) |
Frauen | Kristy Johnston (2:31:34 h) |
← Chicago-Marathon 1993 | Chicago-Marathon 1995 → |
Website | Offizielle Website |
Bei den Männern gewann Luíz Antônio dos Santos in 2:11:16 h, bei den Frauen Kristy Johnston in 2:31:34 h.
Ergebnisse
Männer
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Luíz Antônio dos Santos | ![]() | 2:11:16 |
2 | Ed Eyestone | ![]() | 2:11:51 |
3 | Patrick Muturi | ![]() | 2:12:56 |
4 | Ovidio Castilla | ![]() | 2:13:09 |
5 | Don Janicki | ![]() | 2:13:21 |
6 | Hector De Jesus | ![]() | 2:13:35 |
7 | Jeff Jacobs | ![]() | 2:13:44 |
8 | Alejandro Cruz | ![]() | 2:14:33 |
9 | Carey Nelson | ![]() | 2:15:21 |
10 | Daniel Martinez | ![]() | 2:16:07 |
Frauen
Platz | Athletin | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Kristy Johnston | ![]() | 2:31:34 |
2 | Gitte Karlshoj | ![]() | 2:31:57 |
3 | Elaine Van Blunk | ![]() | 2:32:25 |
4 | Trina Painter | ![]() | 2:35:21 |
5 | Lisa Weidenbach | ![]() | 2:36:35 |
6 | Joan Benoit | ![]() | 2:37:09 |
7 | Maria Trujillo | ![]() | 2:37:25 |
8 | Ingmarie Nilsson | ![]() | 2:39:43 |
9 | Ljubow Klotschko | ![]() | 2:40:09 |
10 | Amy Legacki | ![]() | 2:40:18 |
Weblinks
- Offizielle Website
- Ergebnisse auf arrs.run (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.