Commonwealth Games 1998/Badminton (Damenmannschaft)
Folgend die Ergebnisse und Platzierungen bei den Commonwealth Games 1998 der Damenmannschaften im Badminton.
Vorrunde
Gruppe C
Kanada -
Samoa: 5-0
Australien -
Samoa: 5-0
Kanada -
Jersey: 4-1
Australien -
Kanada: 3-2
Ergebnisse
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
---|---|---|
![]() | ![]() | 5-0 |
![]() | ![]() | 3-2 |
![]() | ![]() | 3-2 |
![]() | ![]() | 4-1 |
![]() | ![]() | 2-3 |
![]() | ![]() | 5-0 |
Medaillengewinner
Pos | Team | P | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 3 |
Endstand
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.