Copa América 2015/Kader
Dieser Artikel enthält die Kader der 10 südamerikanischen Nationalmannschaften bei der Copa América 2015 in Chile. Die Spiele mit statistischen Details beinhaltet der Artikel Copa América 2015/Spiele.
Gruppe A
Chile
Rückennummer / Name | Verein vor Copa-América-Beginn | Geburtstag | Spiele | Startelf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | ||||||||||||
1 | Claudio Bravo ![]() | ![]() | 13. April 1983 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Paulo Garcés | ![]() | 2. August 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Johnny Herrera | ![]() | 9. Mai 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | ||||||||||||
2 | Eugenio Mena | ![]() | 18. Juli 1988 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Miiko Albornoz | ![]() | 30. November 1990 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mauricio Isla | ![]() | 12. Juni 1988 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | José Manuel Rojas | ![]() | 3. Juni 1983 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Gary Medel | ![]() | 3. August 1987 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | Gonzalo Jara | ![]() | 29. August 1985 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mittelfeld | ||||||||||||
5 | Francisco Silva | ![]() | 11. Februar 1986 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | José Pedro Fuenzalida | ![]() | 22. Februar 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Arturo Vidal | ![]() | 22. Mai 1987 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Jorge Valdivia | ![]() | 19. Oktober 1983 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Matías Fernández | ![]() | 15. Mai 1986 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Jean Beausejour | ![]() | 3. Juni 1984 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | David Pizarro | ![]() | 11. September 1979 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Felipe Gutiérrez | ![]() | 8. Oktober 1990 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Charles Aránguiz | ![]() | 17. April 1989 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Marcelo Díaz | ![]() | 30. Dezember 1986 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Angriff | ||||||||||||
7 | Alexis Sánchez | ![]() | 19. Dezember 1988 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mauricio Pinilla | ![]() | 4. Februar 1984 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | Eduardo Vargas | ![]() | 20. November 1989 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ángelo Henríquez | ![]() | 13. April 1994 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer | ||||||||||||
![]() | 13. März 1960 |
Mexiko
Rückennummer / Name | Verein vor Copa-América-Beginn | Geburtstag | Spiele | Startelf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | ||||||||||||
1 | Jesús Corona | ![]() | 21. Januar 1981 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Alfredo Talavera | ![]() | 18. September 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Melitón Hernández | ![]() | 15. Oktober 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | ||||||||||||
2 | Julio Domínguez | ![]() | 8. November 1987 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hugo Ayala | ![]() | 31. März 1987 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Rafael Márquez ![]() | ![]() | 13. Februar 1979 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Carlos Salcedo | ![]() | 29. September 1993 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Juan Carlos Valenzuela | ![]() | 15. Mai 1984 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Gerardo Flores Zúñiga | ![]() | 5. Februar 1986 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Adrián Aldrete | ![]() | 14. Juni 1988 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | George Corral | ![]() | 18. Juli 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Efraín Velarde | ![]() | 15. April 1986 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | ||||||||||||
5 | Juan Carlos Medina | ![]() | 22. August 1983 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Javier Güémez | ![]() | 17. Oktober 1991 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Marco Fabián | ![]() | 21. Juli 1989 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Luis Montes | ![]() | 15. Mai 1986 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Javier Aquino | ![]() | 11. Februar 1990 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Mario Osuna | ![]() | 20. August 1988 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff | ||||||||||||
7 | Jesús Manuel Corona | ![]() | 6. Januar 1993 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Raúl Jiménez | ![]() | 5. Mai 1991 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Enrique Esqueda | ![]() | 19. April 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Matías Vuoso | ![]() | 3. November 1981 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Eduardo Herrera Aguirre | ![]() | 25. Juli 1988 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Trainer | ||||||||||||
![]() | 18. März 1968 |
Ecuador
Rückennummer / Name | Verein vor Copa-América-Beginn | Geburtstag | Spiele | Startelf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | ||||||||||||
1 | Librado Azcona | ![]() | 18. Januar 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Esteban Dreer | ![]() | 11. November 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Alexander Domínguez | ![]() | 5. Juni 1987 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | ||||||||||||
2 | Arturo Mina | ![]() | 8. Oktober 1990 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Frickson Erazo | ![]() | 5. Mai 1988 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Juan Carlos Paredes | ![]() | 8. Juli 1987 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Walter Ayoví ![]() | ![]() | 11. August 1979 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Mario Pineida | ![]() | 6. Juli 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Óscar Bagüí | ![]() | 10. Dezember 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | John Narváez | ![]() | 12. Juni 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Gabriel Achilier | ![]() | 24. März 1985 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | ||||||||||||
5 | Renato Ibarra | ![]() | 20. Januar 1991 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Christian Noboa | ![]() | 9. April 1985 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jefferson Montero | ![]() | 1. September 1989 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Juan Cazares | ![]() | 3. April 1992 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Osbaldo Lastra | ![]() | 10. August 1983 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | Pedro Quiñónez | ![]() | 4. März 1986 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Pedro Larrea | ![]() | 21. Mai 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jonathan González | ![]() | 7. März 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff | ||||||||||||
8 | Miller Bolaños | ![]() | 1. Juni 1990 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Fidel Martínez | ![]() | 15. Februar 1990 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Enner Valencia | ![]() | 4. November 1989 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Daniel Angulo | ![]() | 16. November 1986 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer | ||||||||||||
![]() | 15. Februar 1965 |
Bolivien
Rückennummer / Name | Verein vor Copa-América-Beginn | Geburtstag | Spiele | Startelf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | ||||||||||||
1 | Romel Quiñónez | ![]() | 25. Juni 1992 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | José Peñarrieta | ![]() | 18. November 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Hugo Suárez | ![]() | 7. Februar 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | ||||||||||||
2 | Miguel Ángel Hurtado | ![]() | 4. Juli 1985 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Leonel Morales | ![]() | 2. September 1988 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Ronald Eguino | ![]() | 20. Februar 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Edemir Rodríguez | ![]() | 21. Oktober 1984 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ronald Raldes ![]() | ![]() | 20. April 1981 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Marvin Bejarano | ![]() | 6. März 1988 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Cristian Coimbra | ![]() | 11. September 1989 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Edward Zenteno | ![]() | 5. Dezember 1984 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mittelfeld | ||||||||||||
3 | Alejandro Chumacero | ![]() | 22. April 1991 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Danny Bejarano | ![]() | 3. Januar 1994 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | Martin Smedberg-Dalence | ![]() | 10. Mai 1984 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Damián Lizio | ![]() | 20. Juni 1989 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Damir Miranda | ![]() | 6. Oktober 1985 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sebastián Gamarra | ![]() | 15. Januar 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Wálter Veizaga | ![]() | 22. April 1986 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jhasmani Campos | ![]() | 10. Mai 1988 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff | ||||||||||||
7 | Alcides Peña | ![]() | 14. Januar 1989 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Marcelo Moreno | ![]() | 18. Juni 1987 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Pablo Escobar | ![]() | 23. September 1979 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18 | Ricardo Pedriel Suárez | ![]() | 1. September 1987 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Trainer | ||||||||||||
![]() | 1. Juni 1966 |
Gruppe B
Argentinien
Rückennummer / Name | Verein vor Copa-América-Beginn | Geburtstag | Spiele | Startelf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | ||||||||||||
1 | Sergio Romero | ![]() | 22. Februar 1987 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Nahuel Guzmán | ![]() | 10. Februar 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Mariano Andújar | ![]() | 30. Juli 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | ||||||||||||
2 | Ezequiel Garay | ![]() | 10. Oktober 1986 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Facundo Roncaglia | ![]() | 10. Februar 1987 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Pablo Zabaleta | ![]() | 16. Januar 1985 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Milton Casco | ![]() | 11. April 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Martín Demichelis | ![]() | 10. Dezember 1980 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Marcos Rojo | ![]() | 20. März 1990 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
17 | Nicolás Otamendi | ![]() | 12. Februar 1988 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mittelfeld | ||||||||||||
5 | Fernando Gago | ![]() | 10. April 1986 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lucas Biglia | ![]() | 30. Januar 1986 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Ángel Di María | ![]() | 14. Februar 1988 | 6 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Roberto Pereyra | ![]() | 7. Januar 1991 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Javier Mascherano | ![]() | 8. Juni 1984 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
19 | Éver Banega | ![]() | 29. Juni 1988 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Erik Lamela | ![]() | 4. März 1992 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Javier Pastore | ![]() | 20. Juni 1989 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Angriff | ||||||||||||
9 | Gonzalo Higuaín | ![]() | 10. Dezember 1987 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lionel Messi ![]() | ![]() | 24. Juni 1987 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Sergio Agüero | ![]() | 2. Juni 1988 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Carlos Tévez | ![]() | 7. Februar 1984 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ezequiel Lavezzi | ![]() | 3. Mai 1985 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer | ||||||||||||
![]() | 20. November 1962 |
Uruguay
Rückennummer / Name | Verein vor Copa-América-Beginn | Geburtstag | Spiele | Startelf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | ||||||||||||
1 | Fernando Muslera | ![]() | 16. Juni 1986 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Rodrigo Muñoz | ![]() | 22. Januar 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Martín Silva | ![]() | 25. März 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | ||||||||||||
2 | José María Giménez | ![]() | 20. Januar 1995 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Diego Godín ![]() | ![]() | 16. Februar 1986 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | Jorge Fucile | ![]() | 19. November 1984 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Álvaro Pereira | ![]() | 28. November 1985 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 | Gastón Silva | ![]() | 5. März 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Maxi Pereira | ![]() | 8. Juni 1984 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Mathías Corujo | ![]() | 7. April 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Sebastián Coates | ![]() | 7. Oktober 1990 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mittelfeld | ||||||||||||
5 | Carlos Sánchez | ![]() | 2. Deyember 1984 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Cristian Rodríguez | ![]() | 30. September 1985 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Giorgian De Arrascaeta | ![]() | 1. Mai 1994 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Nicolás Lodeiro | ![]() | 21. März 1989 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Guzmán Pereira | ![]() | 16. Mai 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Egidio Arévalo Ríos | ![]() | 1. Januar 1982 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Álvaro González | ![]() | 29. Oktober 1984 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff | ||||||||||||
8 | Abel Hernández | ![]() | 8. August 1990 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Diego Rolán | ![]() | 24. März 1993 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Christian Stuani | ![]() | 12. Oktober 1986 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Edinson Cavani | ![]() | 14. Februar 1987 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | Jonathan Javier Rodríguez | ![]() | 6. Juli 1993 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer | ||||||||||||
![]() | 3. März 1947 |
Paraguay
Rückennummer / Name | Verein vor Copa-América-Beginn | Geburtstag | Spiele | Startelf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | ||||||||||||
1 | Justo Villar | ![]() | 30. Juni 1977 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Antony Silva | ![]() | 27. Februar 1984 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Alfredo Aguilar | ![]() | 18. Juli 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | ||||||||||||
2 | Iván Piris | ![]() | 10. März 1989 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Marcos Cáceres | ![]() | 5. Mai 1986 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pablo César Aguilar | ![]() | 2. April 1987 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | Bruno Valdez | ![]() | 6. Oktober 1992 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | Miguel Samudio | ![]() | 24. August 1986 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Paulo da Silva | ![]() | 1. Februar 1980 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Fabián Balbuena | ![]() | 23. August 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | ||||||||||||
13 | Richard Ortiz | ![]() | 22. Mai 1990 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
15 | Víctor Cáceres | ![]() | 25. März 1985 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Osmar Molinas | ![]() | 3. Mai 1987 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Osvaldo Martínez | ![]() | 8. April 1986 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Néstor Ortigoza | ![]() | 7. Oktober 1984 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Óscar Romero | ![]() | 4. Juli 1992 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Eduardo Aranda | ![]() | 28. Januar 1985 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff | ||||||||||||
7 | Raúl Bobadilla | ![]() | 18. Juni 1987 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lucas Barrios | ![]() | 13. November 1984 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Roque Santa Cruz ![]() | ![]() | 16. August 1981 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Derlis González | ![]() | 23. März 1994 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Edgar Benítez | ![]() | 8. November 1987 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Nelson Valdez | ![]() | 28. November 1983 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer | ||||||||||||
![]() | 29. August 1959 |
Jamaika
Rückennummer / Name | Verein vor Copa-América-Beginn | Geburtstag | Spiele | Startelf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | ||||||||||||
1 | Duwayne Kerr | ![]() | 16. Februar 1987 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Dwayne Miller | ![]() | 14. Juli 1987 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ryan Thompson | ![]() | 18. Juli 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | ||||||||||||
2 | Daniel Gordon | ![]() | 16. Januar 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Michael Hector | ![]() | 19. Juli 1992 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Wes Morgan | ![]() | 21. Januar 1984 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Hughan Gray | ![]() | 25. März 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Adrian Mariappa | ![]() | 3. Oktober 1986 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kemar Lawrence | ![]() | 17. September 1992 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jermaine Taylor | ![]() | 14. Januar 1985 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | ||||||||||||
5 | Lance Laing | ![]() | 28. Februar 1988 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jobi McAnuff | ![]() | 3. November 1981 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Je-Vaughn Watson | ![]() | 22. Oktober 1983 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Joel Grant | ![]() | 26. August 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Rodolph Austin ![]() | vereinslos | 1. Juni 1985 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
22 | Garath McCleary | ![]() | 15. Mai 1987 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff | ||||||||||||
6 | Deshorn Brown | ![]() | 22. Dezember 1990 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Romeo Parkes | ![]() | 20. November 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Giles Barnes | ![]() | 16. August 1981 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Darren Mattocks | ![]() | 2. September 1990 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Dino Williams | ![]() | 31. März 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Allan Ottey | ![]() | 18. Dezember 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Simon Dawkins | ![]() | 1. Dezember 1987 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer | ||||||||||||
![]() | 10. Januar 1950 |
Gruppe C
Brasilien
Rückennummer / Name | Verein vor Copa-América-Beginn | Geburtstag | Spiele | Startelf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | ||||||||||||
1 | Jefferson | ![]() | 2. Januar 1983 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Neto | ![]() | 19. Juli 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
