Crestline (Kalifornien)
Crestline ist ein census-designated place (CDP) im San Bernardino County im US-Bundesstaat Kalifornien, Vereinigte Staaten. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 11.650[1] ermittelt. Die geographischen Koordinaten sind: 34,25° Nord, 117,30° West. Das Stadtgebiet hat eine Größe von 28,5 km².
Crestline | |||
---|---|---|---|
Lage in Kalifornien | |||
Basisdaten | |||
Staat: | Vereinigte Staaten | ||
Bundesstaat: | Kalifornien | ||
County: | San Bernardino County | ||
Koordinaten: | 34° 15′ N, 117° 17′ W | ||
Zeitzone: | Pacific (UTC−8/−7) | ||
Einwohner: | 11.650 (Stand: 2020) | ||
Haushalte: | 3.645 (Stand: 2020) | ||
Fläche: | 28,5 km² (ca. 11 mi²) davon 28,1 km² (ca. 11 mi²) Land | ||
Bevölkerungsdichte: | 415 Einwohner je km² | ||
Höhe: | 1406 m | ||
Postleitzahl: | 92325 | ||
Vorwahl: | +1 909 | ||
FIPS: | 06-17162 | ||
GNIS-ID: | 1660523 | ||
Website: | www.crestlineca.net | ||
Einzelnachweise
- Explore Census Data Crestline CDP, California. Abgerufen am 23. Dezember 2022.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.