Cycling Team Friuli ASD
Das Cycling Team Friuli ASD ist ein italienisches Radsportteam mit Sitz in Udine.
Cycling Team Friuli ASD | |
Teamdaten | |
UCI-Code | CTF |
Nationalität | ![]() |
Lizenz | UCI Continental Team (ab 2019) |
Erste Saison | 2005 |
Disziplin | Straße |
Radhersteller | Pinarello |
Personal | |
Team-Manager | ![]() |
Sportl. Leiter | ![]() |
Namensgeschichte | |
Jahre | Name |
2005–2019 2020– |
Cycling Team Friuli Cycling Team Friuli ASD |
Mannschaftsfoto | |
![]() | |
Website | |
www.ctfriuli.com |
Im Team sind ausschließlich U23-Fahrer, die an Rennen der UCI Continental Tour und des nationalen Kalenders teilnehmen. Seit 2019 ist das Team im Besitz einer Lizenz als UCI Continental Team.[1]
Mannschaft 2023
![]() | |||
---|---|---|---|
Name | Geburtsdatum | Land | Vorheriges Team |
Marco Andreaus | 25. September 2003 | ![]() | |
Giovanni Bortoluzzi | 3. November 2002 | ![]() | Work Service-Vitalcare-Dynatek (2022) |
Alberto Bruttomesso | 30. Oktober 2003 | ![]() | Zalf Euromobil Fior (2022) |
Nicolò Buratti (1. Jan.–10. Apr.) | 7. Juli 2001 | ![]() | |
Alessandro Da Ros | 19. Juli 2004 | ![]() | |
Davide De Cassan (1. Jan.–31. Jul.) | 4. Januar 2002 | ![]() | |
Andrea Debiasi | 16. Oktober 2001 | ![]() | |
Matteo Donegà | 1. April 1998 | ![]() | |
Matteo Milan | 22. Januar 2003 | ![]() | |
Bryan Olivo | 4. Januar 2003 | ![]() | |
Valery Shtin | 24. Juli 2004 | ![]() | |
Daniel Skerl | 21. März 2003 | ![]() | |
Oliver Stockwell | 7. Juni 2001 | ![]() | |
Quelle: UCI |
Erfolge
- 2023
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Rennen | Staat | Klasse | Sieger | |
2. Apr. | Carpathian Couriers Race, 4. Etappe | ![]() | 2.2U | ![]() | |
29. Apr. | Carpathian Couriers Race, 1. Etappe | ![]() | 2.2U | ![]() | |
21. Mai | GP Gorenjska | ![]() | 1.2 | ![]() | |
22. Jun. | Italienische Meisterschaften, Einzelzeitfahren der U23-Männer | ![]() | CN | ![]() | |
27. Jul. | Tour Alsace, 2. Etappe | ![]() | 2.2 | ![]() | |
9. Aug. | Tour of Szeklerland, Prolog | ![]() | 2.2 | ![]() | |
10. Aug. | Tour of Szeklerland, 1. Etappe | ![]() | 2.2 | ![]() |
- 2022
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Rennen | Staat | Klasse | Sieger | |
24. Mär. | Grand Prix Goriska & Vipava Valley | ![]() | 1.2 | ![]() | |
14. Apr. | Giro di Sicilia (Radsport), 3. Etappe | ![]() | 2.1 | ![]() | |
29. Apr. | Carpathian Couriers Race, Prolog | ![]() | 2.2U | ![]() | |
1. Mai | Carpathian Couriers Race, 1. Etappe | ![]() | 2.2U | ![]() | |
3. Mai | Carpathian Couriers Race, Gesamtwertung | ![]() | 2.2U | ![]() | |
24. Jun. | Kroatische Meisterschaften, Einzelzeitfahren der Männer | ![]() | CN | ![]() | |
14. Aug. | Gran Premio di Poggiana | ![]() | 1.2U | ![]() | |
16. Aug. | Gran Premio Capodarco | ![]() | 1.2U | ![]() | |
1. Sep. | Giro della Regione Friuli Venezia Giulia, 1. Etappe | ![]() | 2.2 | ![]() | |
4. Sep. | Giro della Regione Friuli Venezia Giulia, 4. Etappe | ![]() | 2.2 | ![]() |
- 2021
Datum | Rennen | Kat. | Fahrer |
---|---|---|---|
29. August | ![]() | 2.2U | ![]() |
18. Juni | ![]() | NC | ![]() |
- 2020
Datum | Rennen | Kat. | Fahrer |
---|---|---|---|
13. September | ![]() | NC | ![]() |
2. September | ![]() | 2.2U | ![]() |
1. August | ![]() | NC | ![]() |
- 2019
Datum | Rennen | Kat. | Fahrer |
---|---|---|---|
24. September | ![]() | 1.2U | ![]() |
22. Juni | ![]() | 2.2U | ![]() |
13. April | ![]() | 1.2U | ![]() |
17. März | ![]() | 1.2 | ![]() |
Platzierungen in der UCI-Weltrangliste
![]() | |||
---|---|---|---|
Jahr | Teamwertung | Einzelwertung | |
2019 | 90. | ![]() | |
2020 | 97. | ![]() | |
2021 | 114. | ![]() | |
2022 | 57. | ![]() | |
2023 | 95. | ![]() | |
Quelle: UCI |
Weblinks
- Cycling Team Friuli ASD in der Datenbank von ProCyclingStats.com
Einzelnachweise
- Continental italiane, anche il Cycling Team Friuli pronto al grande salto. mondiali.net, 13. November 2018, abgerufen am 17. Oktober 2021 (italienisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.