DVV-Pokal 2023/24
Die Saison 2023/24 im DVV-Pokal begann mit dem Achtelfinale am 4. November 2023 und soll mit den Endspielen am 3. März 2024 in der SAP Arena in Mannheim enden. Als Titelverteidiger treten die Berlin Recycling Volleys bei den Männern und der SSC Palmberg Schwerin bei den Frauen an.
Mannschaften
Männer | Frauen | |||
---|---|---|---|---|
1. Bundesliga | 2./3. Liga | 1. Bundesliga | 2./3. Liga | |
|
|
Männer
Qualifikation (21./22. Oktober 2013) | ||
---|---|---|
Lindow-Gransee | Schüttorf | 1:3 |
Kiel | Mondorf | 0:3 |
Schwaig | Kriftel | 1:3 |
Rottenburg | Gotha | 0:3 |
Achtelfinale 4.–8. November 2023 |
Viertelfinale 18./19. November 2023 |
Halbfinale 6. Dezember 2023 |
Finale 3. März 2024 | ||||||||||||||
BL | Giesen | 3 | |||||||||||||||
BL | Haching München | 0 | |||||||||||||||
BL | Giesen | 3 | |||||||||||||||
BL | Freiburg | 0 | |||||||||||||||
2S | Kriftel | 0 | |||||||||||||||
BL | Freiburg | 3 | |||||||||||||||
BL | Giesen | 0 | |||||||||||||||
BL | Herrsching | 3 | |||||||||||||||
2N | Schüttorf | 1 | |||||||||||||||
BL | Herrsching | 3 | |||||||||||||||
BL | Herrsching | 3 | |||||||||||||||
BL | Düren | 2 | |||||||||||||||
2N | Mondorf | 2 | |||||||||||||||
BL | Düren | 3 | |||||||||||||||
BL | Herrsching | ||||||||||||||||
BL | Berlin | ||||||||||||||||
2S | Gotha | 3 | |||||||||||||||
BL | Netzhoppers KW | 0 | |||||||||||||||
2S | Gotha | 0 | |||||||||||||||
BL | Berlin | 3 | |||||||||||||||
BL | Friedrichshafen | 2 | |||||||||||||||
BL | Berlin | 3 | |||||||||||||||
BL | Berlin | 3 | |||||||||||||||
BL | Lüneburg | 2 | |||||||||||||||
BL | Lüneburg | 3 | |||||||||||||||
BL | Karlsruhe | 0 | |||||||||||||||
BL | Lüneburg | 3 | |||||||||||||||
BL | Bitterfeld-Wolfen | 1 | |||||||||||||||
BL | Dachau | 1 | |||||||||||||||
BL | Bitterfeld-Wolfen | 3 |
Frauen
Qualifikation (22. Oktober 2013) | ||
---|---|---|
BBSC Berlin | Oythe | 1:3 |
Dingolfing | Wiesbaden II | 3:0 |
Achtelfinale 4. November 2023 |
Viertelfinale 22. November 2023 |
Halbfinale 14. Dezember 2023 |
Finale 3. März 2024 | ||||||||||||||
3N | Stralsund II | 0 | |||||||||||||||
BL | Dresden | 3 | |||||||||||||||
BL | Dresden | 3 | |||||||||||||||
BL | Suhl | 0 | |||||||||||||||
3S | Konstanz | 0 | |||||||||||||||
BL | Suhl | 3 | |||||||||||||||
BL | Dresden | 1 | |||||||||||||||
BL | Stuttgart | 3 | |||||||||||||||
2P | Dingolfing | 0 | |||||||||||||||
BL | Aachen | 3 | |||||||||||||||
BL | Aachen | 1 | |||||||||||||||
BL | Stuttgart | 3 | |||||||||||||||
2P | Borken | 0 | |||||||||||||||
BL | Stuttgart | 3 | |||||||||||||||
BL | Stuttgart | ||||||||||||||||
BL | Potsdam | ||||||||||||||||
BL | Münster | 1 | |||||||||||||||
BL | Vilsbiburg | 3 | |||||||||||||||
BL | Vilsbiburg | 3 | |||||||||||||||
BL | Schwerin | 0 | |||||||||||||||
2N | Oythe | 0 | |||||||||||||||
BL | Schwerin | 3 | |||||||||||||||
BL | Vilsbiburg | 0 | |||||||||||||||
BL | Potsdam | 3 | |||||||||||||||
BL | Neuwied | 0 | |||||||||||||||
BL | Potsdam | 3 | |||||||||||||||
BL | Potsdam | 3 | |||||||||||||||
BL | Wiesbaden | 1 | |||||||||||||||
2P | Erfurt | 2 | |||||||||||||||
BL | Wiesbaden | 3 |
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.