Dreiband-Weltmeisterschaft 2016
Die Dreiband-Weltmeisterschaft 2016 fand vom 15. bis 19. November in der französischen Weinstadt Bordeaux statt. Es war die zweite Dreiband-Weltmeisterschaft in Folge in Bordeaux.
69. Dreiband-Weltmeisterschaft 2016 | |
---|---|
Der Sieger: ![]() | |
Turnierdaten | |
Turnierart: | Weltmeisterschaft |
Turnierformat: | Round Robin / K.-o.-System |
Ausrichter: | UMB / FFB |
Turnierdetails | |
Austragungsort: | Palais des Congrès de Bordeaux, Bordeaux, Frankreich[1] |
Eröffnung: | 15. November 2016 |
Endspiel: | 19. November 2016 |
Teilnehmer: | 48 |
Titelverteidiger: | ![]() |
Sieger: | ![]() |
2. Finalist: | ![]() |
3. Platz: | • ![]() • ![]() |
Preisgeld: | 58.200 € |
Rekorde | |
Bester GD: | 2,135 ![]() |
Bester ED: | 4,000 ![]() |
Höchstserie (HS): | ![]() | 18
Spielstätte auf der Karte | |
← 2015 | 2017 → |


Die Weltmeisterschaft wird seit 1928 in der Karambolagevariante Dreiband ausgetragen. Titelverteidiger ist der Schwede Torbjörn Blomdahl.
Allgemeine Informationen
Es galt das Regelwerk der UMB für Dreiband/Singles (Stand vom 7. Juli 2012). Gespielt wurde in der Gruppenphase in 16 Dreiergruppen, die Erstplatzierten kamen ins Achtelfinale.
Aufwandsentschädigung:
- Kontinentalspieler: 500 €
- Interkontinentalspieler: 700 €
Spielfolge:
- Spieler 2 gegen Spieler 3
- Spieler 1 gegen Verlierer 2/3
- Spieler 1 gegen Gewinner 2/3
Gewertet wird wie folgt:
Zeitregulierung:
- 40 Sekunden je Stoß.
- Nach Ablauf der Zeit (akustisches Signal) wird der Ball für den Gegner neu aufgesetzt.
- Zwei Verlängerungen je Satz innerhalb der 40 Sekunden sind möglich, neues Zeitlimit: weitere 40 Sekunden.
- Qualifikationsrunde: Ja, beide Spieler erhalten bei Unentschieden 1 Punkt.
- Finalrunde: Ja, bei Unentschieden: Penalty.
Preisgelder und Weltranglistenpunkte
Platz | Summe | Punkte |
---|---|---|
Sieger | 10.000 € | 120 |
Finalist | 6.000 € | 81 |
3. & 3. Platz | 3.500 € | 57 |
5. – 8. Platz | 2.000 € | 39 |
8. – 16. Platz | 1.000 € | 24 |
17. – 32. Platz | 600 € | 12 |
33. – 48. Platz | 600 € | 8 |
Gesamt | 58.200 € |
Teilnehmer
Das Teilnehmerfeld besteht aus 48 Spielern, wobei der Titelverteidiger Torbjörn Blomdahl automatisch zur Teilnahme berechtigt ist. Die ersten 16 Spieler der Weltrangliste (Plätze 2–17) werden direkt eingeladen. Die Plätze 23–46 werden durch die einzelnen Kontinentalverbände nominiert, wobei folgende Aufteilung gilt: Europa (CEB): 13, neu hinzugekommen seit April 2013 ist Afrika (ACF): 2, Amerika (CPB): 8 und Asien (ACBC): 6. Die Plätze 47 und 48 werden über Wildcards des Ausrichterverbandes (hier: CEB) vergeben. Erstmals nahm mit Antoine Gholam ein Libanese an einer WM teil.[2]
Ausfälle
Da der Schwede Michael Nilsson aus privaten Gründen seine Teilnahme an der Weltmeisterschaft absagte, rückte der Franzose Cédric Melnytschenko kurzfristig ins Teilnehmerfeld nach. Der Kolumbianer Henry Diaz wurde kurz vor seinem Abflug nach Europa ausgeraubt. Ihm wurden alle persönlichen Ausweise und das Flugticket gestohlen. Damit war ein Flug nach Frankreich und die Teilnahme nicht mehr möglich. Für ihn sprang der Franzose Pierre Soumagne kurzfristig in das WM-Turnier ein.
|
|
Anmerkung: * Nachrücker
Gruppenphase
Legende | |||
Abk. | Bedeutung | Abk. | Bedeutung |
---|---|---|---|
MP | Match Points | HS | Höchstserie |
SV | Satzverhältnis | ED | Einzeldurchschnitt |
GD | Generaldurchschnitt | BSD | Bester Satzdurchschnitt |
BED | Bester Einzeldurchschnitt | PP | Partiepunkte |
BG | Bester Satzdurchschnitt | BMD | Bester Mannschaftsdurchschnitt |
Pkt. | erzielte Punkte | G-U-V | Gewonnen-Unentschieden-Verloren; In dieser Reihenfolge werden die Punkte 2-1-0 vergeben |
Aufn. | benötigte Aufnahmen | Gruppenerster zieht in die Endrunde ein | |
Evtl. finden nicht alle Begriffe Anwendung oder einige sind nicht aufgeführt. Diese können in der Liste der Karambolage-Begriffe nachgeschaut werden. |
Gruppe A | |||||||||||
Abschlusstabelle | Ergebnisse | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | MP | Pkt. | Aufn. | GD | BED | HS | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
1 | ![]() | 4 | 80 | 54 | 1,481 | 1,481 | 12 | Christakis Christoforou ![]() | 22:40/21 | ![]() | |
2 | ![]() | 2 | 76 | 48 | 1,583 | 1,904 | 10 | Torbjörn Blomdahl ![]() | 40:18/27 | ![]() | |
3 | ![]() | 0 | 40 | 48 | 0,833 | – | 4 | Torbjörn Blomdahl ![]() | 40:36/27 | ![]() | |
Gruppe B | |||||||||||
Abschlusstabelle | Ergebnisse | ||||||||||
Rang | Name | MP | Pkt. | Aufn. | GD | BED | HS | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
1 | ![]() | 4 | 80 | 45 | 1,777 | 2,000 | 10 | Jérôme Barbeillon ![]() | 40:21/20 | ![]() | |
2 | ![]() | 2 | 71 | 58 | 1,224 | 1,212 | 5 | Frédéric Caudron ![]() | 40:34/33 | ![]() | |
3 | ![]() | 0 | 55 | 53 | 1,037 | – | 6 | Frédéric Caudron ![]() | 31:40/25 | ![]() | |
Gruppe C | |||||||||||
Abschlusstabelle | Ergebnisse | ||||||||||
Rang | Name | MP | Pkt. | Aufn. | GD | BED | HS | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
1 | ![]() | 4 | 80 | 38 | 2,105 | 2,222 | 13 | Arnim Kahofer ![]() | 40:33/39 | ![]() | |
2 | ![]() | 2 | 66 | 59 | 1,118 | 1,025 | 10 | Dick Jaspers ![]() | 40:19/18 | ![]() | |
3 | ![]() | 0 | 52 | 57 | 0,912 | – | 6 | Dick Jaspers ![]() | 40:26/20 | ![]() | |
Gruppe D | |||||||||||
Abschlusstabelle | Ergebnisse | ||||||||||
Rang | Name | MP | Pkt. | Aufn. | GD | BED | HS | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
1 | ![]() | 4 | 80 | 40 | 2,000 | 2,000 | 11 | Kim Jae-guen ![]() | 40:35/26 | ![]() | |
2 | ![]() | 2 | 72 | 46 | 1,565 | 1,583 | 10 | Eddy Merckx ![]() | 40:24/20 | ![]() | |
3 | ![]() | 0 | 59 | 46 | 1,282 | – | 7 | Eddy Merckx ![]() | 40:32/20 | ![]() | |
Gruppe E | |||||||||||
Abschlusstabelle | Ergebnisse | ||||||||||
Rang | Name | MP | Pkt. | Aufn. | GD | BED | HS | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
1 | ![]() | 4 | 80 | 39 | 2,051 | 2,857 | 12 | Kim Hyung-kon ![]() | 40:25/28 | ![]() | |
2 | ![]() | 2 | 54 | 42 | 1,285 | 1,428 | 7 | Marco Zanetti ![]() | 40:32/25 | ![]() | |
3 | ![]() | 0 | 57 | 53 | 1,075 | – | 6 | Marco Zanetti ![]() | 40:14/14 | ![]() | |
Gruppe F | |||||||||||
Abschlusstabelle | Ergebnisse | ||||||||||
Rang | Name | MP | Pkt. | Aufn. | GD | BED | HS | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
1 | ![]() | 3 | 80 | 37 | 2,162 | 2,500 | 13 | Christian Rudolph ![]() | 34:40/34 | ![]() | |
2 | ![]() | 3 | 80 | 55 | 1,454 | 1,904 | 9 | Daniel Sánchez ![]() | 40:11/16 | ![]() | |
3 | ![]() | 0 | 45 | 50 | 0,900 | – | 6 | Daniel Sánchez ![]() | 40:40/21 | ![]() | |
Gruppe G | |||||||||||
Abschlusstabelle | Ergebnisse | ||||||||||
Rang | Name | MP | Pkt. | Aufn. | GD | BED | HS | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
1 | ![]() | 4 | 80 | 49 | 1,632 | 1,904 | 7 | Ma Minh Cam ![]() | 40:27/28 | ![]() | |
2 | ![]() | 2 | 63 | 51 | 1,235 | 1,333 | 13 | Sameh Sidhom ![]() | 40:35/30 | ![]() | |
3 | ![]() | 0 | 62 | 58 | 1,068 | – | 10 | Sameh Sidhom ![]() | 23:40/21 | ![]() | |
Gruppe H | |||||||||||
Abschlusstabelle | Ergebnisse | ||||||||||
Rang | Name | MP | Pkt. | Aufn. | GD | BED | HS | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
1 | ![]() | 4 | 80 | 41 | 1,951 | 2,105 | 10 | Javier Palazón ![]() | 40:5/17 | ![]() | |
2 | ![]() | 2 | 68 | 39 | 1,743 | 2,352 | 11 | Nikos Polychronopoulos ![]() | 40:11/19 | ![]() | |
3 | ![]() | 0 | 16 | 36 | 0,444 | – | 2 | Nikos Polychronopoulos ![]() | 40:28/22 | ![]() | |
Gruppe I | |||||||||||
Abschlusstabelle | Ergebnisse | ||||||||||
Rang | Name | MP | Pkt. | Aufn. | GD | BED | HS | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
1 | ![]() | 3 | 80 | 38 | 2,105 | 2,352 | 11 | Jérémy Bury ![]() | 40:24/26 | ![]() | |
2 | ![]() | 3 | 80 | 47 | 1,702 | 1,538 | 9 | Eddy Leppens ![]() | 40:21/17 | ![]() | |
3 | ![]() | 0 | 45 | 43 | 1,046 | – | 7 | Eddy Leppens ![]() | 40:40/21 | ![]() | |
Gruppe J | |||||||||||
Abschlusstabelle | Ergebnisse | ||||||||||
Rang | Name | MP | Pkt. | Aufn. | GD | BED | HS | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
1 | ![]() | 4 | 80 | 38 | 2,105 | 2,857 | 9 | Ihab El Messery ![]() | 11:40/14 | ![]() | |
2 | ![]() | 2 | 75 | 52 | 1,442 | 1,428 | 9 | Tran Quyet Chien ![]() | 40:35/28 | ![]() | |
3 | ![]() | 0 | 46 | 42 | 1,095 | – | 6 | Tran Quyet Chien ![]() | 35:40/24 | ![]() | |
Gruppe K | |||||||||||
Abschlusstabelle | Ergebnisse | ||||||||||
Rang | Name | MP | Pkt. | Aufn. | GD | BED | HS | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
1 | ![]() | 4 | 80 | 35 | 2,285 | 4,000 | 9 | Semih Saygıner ![]() | 40:13/10 | ![]() | |
2 | ![]() | 2 | 65 | 41 | 1,585 | 2,500 | 5 | Kang Dong-koong ![]() | 40:20/16 | ![]() | |
3 | ![]() | 0 | 33 | 26 | 1,269 | – | 5 | Kang Dong-koong ![]() | 28:40/25 | ![]() | |
Gruppe L | |||||||||||
Abschlusstabelle | Ergebnisse | ||||||||||
Rang | Name | MP | Pkt. | Aufn. | GD | BED | HS | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
1 | ![]() | 4 | 80 | 52 | 1,538 | 1,600 | 7 | Riad Nady ![]() | 32:40/38 | ![]() | |
2 | ![]() | 2 | 72 | 65 | 1,107 | 1,052 | 8 | Cho Jae-ho ![]() | 40:25/25 | ![]() | |
3 | ![]() | 0 | 57 | 63 | 0,904 | – | 7 | Cho Jae-ho ![]() | 40:32/27 | ![]() | |
Gruppe M | |||||||||||
Abschlusstabelle | Ergebnisse | ||||||||||
Rang | Name | MP | Pkt. | Aufn. | GD | BED | HS | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
1 | ![]() | 4 | 80 | 46 | 1,739 | 1,818 | 9 | Huberney Cataño ![]() | 40:26/24 | ![]() | |
2 | ![]() | 2 | 71 | 47 | 1,510 | 1,600 | 7 | Roland Forthomme ![]() | 40:16/25 | ![]() | |
3 | ![]() | 0 | 42 | 49 | 0,857 | – | 6 | Roland Forthomme ![]() | 31:40/22 | ![]() | |
Gruppe N | |||||||||||
Abschlusstabelle | Ergebnisse | ||||||||||
Rang | Name | MP | Pkt. | Aufn. | GD | BED | HS | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
1 | ![]() | 4 | 80 | 53 | 1,509 | 2,666 | 12 | Nguyen Quoc Nguyen ![]() | 40:29/24 | ![]() | |
2 | ![]() | 2 | 59 | 39 | 1,512 | 1,666 | 11 | Tayfun Taşdemir ![]() | 40:38/38 | ![]() | |
3 | ![]() | 0 | 67 | 62 | 1,080 | – | 6 | Tayfun Taşdemir ![]() | 40:19/15 | ![]() | |
Gruppe O | |||||||||||
Abschlusstabelle | Ergebnisse | ||||||||||
Rang | Name | MP | Pkt. | Aufn. | GD | BED | HS | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
1 | ![]() | 4 | 80 | 39 | 2,051 | 2,222 | 10 | Pedro Piedrabuena ![]() | 34:40/27 | ![]() | |
2 | ![]() | 2 | 62 | 48 | 1,291 | 1,481 | 7 | Kim Haeng-jik ![]() | 40:16/18 | ![]() | |
3 | ![]() | 0 | 50 | 45 | 1,111 | – | 7 | Kim Haeng-jik ![]() | 40:22/21 | ![]() | |
Gruppe P | |||||||||||
Abschlusstabelle | Ergebnisse | ||||||||||
Rang | Name | MP | Pkt. | Aufn. | GD | BED | HS | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
1 | ![]() | 3 | 80 | 45 | 1,777 | 1,818 | 11 | Murat Naci Çoklu ![]() | 40:16/23 | ![]() | |
2 | ![]() | 3 | 80 | 63 | 1,269 | 0,975 | 8 | Heo Jung-han ![]() | 40:34/41 | ![]() | |
3 | ![]() | 0 | 50 | 64 | 0,781 | – | 5 | Heo Jung-han ![]() | 40:40/22 | ![]() |
Finalrunde
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Gespielt wurde auf 40 Points mit Nachstoß. Alle angegebenen Spielzeiten beziehen sich auf die Ortszeit.[6][7][8]
Achtelfinale 40 Points |
Viertelfinale 40 Points |
Halbfinale 40 Points |
Finale 40 Points | |||||||||||||||||||||||||||
18.11.2016 13:30h | MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 40 | 19 | 2,105 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
18.11.2016 18:30h | MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 25 | 19 | 1,315 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 40 | 40 | 1,000 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
18.11.2016 13:30h | MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 34 | 40 | 0,850 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 40 | 14 | 2,857 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
19.11.2016 13:00h | MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 17 | 14 | 1,214 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 18 | 16 | 1,125 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
18.11.2016 13:30h | MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 40 | 16 | 2,500 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 40 | 18 | 2,222 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
18.11.2016 18:30h | MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 25 | 18 | 1,388 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 40 | 24 | 1,667 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
18.11.2016 13:30h | MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 38 | 24 | 1,583 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 40 | 11 | 3,636 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
19.11.2016 18:00h | MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 21 | 11 | 1,909 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 37 | 19 | 1,947 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
18.11.2016 16:00h | MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 40 | 19 | 2,105 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 9 | 16 | 0,562 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
18.11.2016 21:00h | MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 40 | 16 | 2,500 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 40 | 25 | 1,600 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
18.11.2016 16:00h | MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 34 | 25 | 1,360 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 33 | 24 | 1,375 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
19.11.2016 15:00h | MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 40 | 24 | 1,666 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 40 | 24 | 1,666 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
18.11.2016 16:00h | MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 39 | 24 | 1,625 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 40 | 23 | 1,739 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
18.11.2016 21:00h | MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 36 | 23 | 1,565 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 37 | 30 | 1,233 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
18.11.2016 16:00h | MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 40 | 30 | 1,333 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 32 | 19 | 1,684 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 40 | 19 | 2,105 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
Abschlusstabelle
MP | Match Punkte (Sieger = 2; Unentschieden = 1; Verlierer = 0) |
SV | Satzverhältnis (nur bei Turnieren im Satzsystem) |
Pkte. | Erzielte Karambolagen |
Aufn. | benötigte Aufnahmen |
GD | Generaldurchschnitt |
MGD | Mannschafts-Generaldurchschnitt |
BED | Bester Einzeldurchschnitt eines Spielers |
BEMD | Bester Einzeldurchschnitt einer Mannschaft |
BSD | Bester Satzdurchschnitt eines Spielers |
HS | Höchstserie |
WRP | Weltranglistenpunkte |
Endklassement[9][10] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phase | Platz | Name | MP | Pkt. | Aufn. | GD | BED | HS | WRLP |
Finale | 1 | ![]() | 11 | 240 | 121 | 1,983 | 2,500 | 13 | 120 |
2 | ![]() | 10 | 237 | 116 | 2,043 | 2,500 | 10 | 81 | |
Halb- finale |
3 | ![]() | 8 | 178 | 110 | 1,618 | 4,000 | 11 | 57 |
![]() | 7 | 199 | 111 | 1,792 | 2,352 | 18 | 57 | ||
Viertel- finale |
5 | ![]() | 6 | 158 | 74 | 2,135 | 3,636 | 12 | 39 |
6 | ![]() | 6 | 157 | 94 | 1,670 | 2,105 | 11 | 39 | |
7 | ![]() | 6 | 154 | 99 | 1,555 | 2,857 | 10 | 39 | |
8 | ![]() | 6 | 154 | 101 | 1,524 | 1,666 | 7 | 39 | |
Achtel- finale |
9 | ![]() | 4 | 112 | 57 | 1,964 | 2,222 | 13 | 24 |
10 | ![]() | 4 | 117 | 64 | 1,765 | 2,000 | 11 | 24 | |
11 | ![]() | 4 | 89 | 54 | 1,648 | 2,857 | 9 | 24 | |
12 | ![]() | 4 | 97 | 60 | 1,616 | 1,818 | 9 | 24 | |
13 | ![]() | 4 | 116 | 72 | 1,611 | 1,904 | 7 | 24 | |
14 | ![]() | 4 | 101 | 65 | 1,553 | 1,481 | 12 | 24 | |
15 | ![]() | 4 | 105 | 71 | 1,478 | 2,666 | 12 | 24 | |
16 | ![]() | 3 | 105 | 67 | 1,567 | 1,739 | 11 | 24 | |
Gruppen- phase |
17 | ![]() | 3 | 80 | 47 | 1,702 | 1,904 | 9 | 12 |
18 | ![]() | 3 | 80 | 55 | 1,454 | 1,904 | 9 | 12 | |
19 | ![]() | 3 | 80 | 66 | 1,212 | 0,975 | 8 | 12 | |
20 | ![]() | 2 | 68 | 39 | 1,743 | 2,352 | 11 | 12 | |
21 | ![]() | 2 | 68 | 41 | 1,658 | 2,500 | 5 | 12 | |
22 | ![]() | 2 | 76 | 48 | 1,583 | 1,481 | 10 | 12 | |
23 | ![]() | 2 | 72 | 46 | 1,565 | 1,538 | 10 | 12 | |
24 | ![]() | 2 | 59 | 39 | 1,512 | 1,666 | 11 | 12 | |
25 | ![]() | 2 | 71 | 47 | 1,510 | 1,600 | 7 | 12 | |
26 | ![]() | 2 | 75 | 52 | 1,442 | 1,428 | 9 | 12 | |
27 | ![]() | 2 | 62 | 48 | 1,291 | 1,481 | 7 | 12 | |
28 | ![]() | 2 | 54 | 42 | 1,285 | 1,428 | 7 | 12 | |
29 | ![]() | 2 | 63 | 51 | 1,235 | 1,333 | 13 | 12 | |
30 | ![]() | 2 | 71 | 58 | 1,224 | 1,212 | 5 | 12 | |
31 | ![]() | 2 | 66 | 59 | 1,118 | 1,025 | 10 | 12 | |
32 | ![]() | 2 | 72 | 65 | 1,107 | 1,052 | 8 | 12 | |
33 | ![]() | 0 | 59 | 46 | 1,282 | – | 7 | 8 | |
34 | ![]() | 0 | 33 | 26 | 1,269 | – | 5 | 8 | |
35 | ![]() | 0 | 50 | 45 | 1,111 | – | 7 | 8 | |
36 | ![]() | 0 | 46 | 42 | 1,095 | – | 6 | 8 | |
37 | ![]() | 0 | 67 | 62 | 1,080 | – | 6 | 8 | |
38 | ![]() | 0 | 57 | 53 | 1,075 | – | 6 | 8 | |
39 | ![]() | 0 | 62 | 58 | 1,068 | – | 10 | 8 | |
40 | ![]() | 0 | 45 | 43 | 1,046 | – | 7 | 8 | |
41 | ![]() | 0 | 55 | 53 | 1,037 | – | 6 | 8 | |
42 | ![]() | 0 | 52 | 57 | 0,912 | – | 6 | 8 | |
43 | ![]() | 0 | 57 | 63 | 0,904 | – | 7 | 8 | |
44 | ![]() | 0 | 45 | 50 | 0,900 | – | 6 | 8 | |
45 | ![]() | 0 | 42 | 49 | 0,857 | – | 6 | 8 | |
46 | ![]() | 0 | 40 | 48 | 0,833 | – | 4 | 8 | |
47 | ![]() | 0 | 50 | 64 | 0,781 | – | 5 | 8 | |
48 | ![]() | 0 | 16 | 34 | 0,444 | – | 0 | 8 |
Weblinks
- Turnierdetails Auf: UMB-carom.org.
- Offizieller Zeitplan. Auf: UMB-carom.org.
Einzelnachweise
- Allgemeine Turnierinformationen. (PDF) UMB, archiviert vom am 20. November 2016; abgerufen am 12. Oktober 2016 (englisch).
- Teilnehmerliste. (PDF) UMB, archiviert vom am 20. November 2016; abgerufen am 12. Oktober 2016 (englisch).
- Gruppeneinteilung. (PDF) UMB, archiviert vom am 20. November 2016; abgerufen am 12. Oktober 2016 (englisch).
- Omar Samy: Gruppenergebnisse. (PDF) UMB, archiviert vom am 20. November 2016; abgerufen am 20. November 2016 (englisch).
- Omar Samy: Gruppenabschlusstabelle. (PDF) UMB, archiviert vom am 20. November 2016; abgerufen am 20. November 2016 (englisch).
- Omar Samy: Ergebnisse Achtelfinale. (PDF) UMB, archiviert vom am 20. November 2016; abgerufen am 20. November 2016 (englisch).
- Omar Samy: Ergebnisse Viertelfinale. (PDF) UMB, archiviert vom am 20. November 2016; abgerufen am 20. November 2016 (englisch).
- Omar Samy: Ergebnisse Halbfinale und Finale. (PDF) UMB, archiviert vom am 20. November 2016; abgerufen am 20. November 2016 (englisch).
- Omar Samy: Abschlusstabelle. (PDF) UMB, archiviert vom am 20. November 2016; abgerufen am 20. November 2016 (englisch).
- Heinrich Weingartner: Billard. Nr. 290. Wien Dezember 2016, S. 13–19.