EFL Championship 2023/24
Die EFL Championship 2023/24 ist die 20. Spielzeit der englischen EFL Championship und zugleich die 32. Saison der höchsten Spielklasse der English Football League – nach Einführung der Premier League – als nur noch zweithöchste englische Liga.
EFL Championship 2023/24 | |
![]() | |
Mannschaften | 24 |
Spiele | 552 + 5 Play-off-Spiele (davon 324 gespielt) |
Tore | 890 (ø 2,75 pro Spiel) |
← EFL Championship 2022/23 EFL Championship 2024/25 → | |
↑ Premier League 2023/24 |
Teams
Insgesamt spielen 24 Teams in der zweiten englischen Liga, darunter 18 aus der Vorsaison. Als Aufsteiger aus der EFL League One 2022/23 kommen Plymouth Argyle, Ipswich Town und Sheffield Wednesday dazu. Das Teilnehmerfeld wird durch die drei Absteiger aus der Premier League 2023/24, Leicester City, Leeds United und FC Southampton komplettiert. Nicht mehr vertreten sind der FC Burnley, Sheffield United und Luton Town als Aufsteiger in die Premier League sowie der FC Reading, der FC Blackpool und Wigan Athletic als Absteiger in die EFL League One.
Sportlich qualifiziert sind:
Vereine in der EFL Championship 2023/24 |
Statistiken
Tabellenführer
![]() |
Tabellenletzter
![]() |
Tabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | Anm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leicester City (A) | 27 | 21 | 2 | 4 | 55:21 | +34 | 65 | |
2. | Ipswich Town (N) | 27 | 17 | 7 | 3 | 50:34 | +16 | 58 | |
3. | FC Southampton (A) | 27 | 16 | 7 | 4 | 50:31 | +19 | 55 | ( ) |
4. | Leeds United (A) | 27 | 15 | 6 | 6 | 48:25 | +23 | 51 | |
5. | West Bromwich Albion | 27 | 13 | 6 | 8 | 40:25 | +15 | 45 | |
6. | Coventry City | 27 | 10 | 10 | 7 | 41:29 | +12 | 40 | |
7. | AFC Sunderland | 27 | 12 | 4 | 11 | 37:30 | +7 | 40 | |
8. | FC Watford | 27 | 10 | 9 | 8 | 44:37 | +7 | 39 | |
9. | Hull City | 27 | 11 | 6 | 10 | 41:38 | +3 | 39 | |
10. | FC Middlesbrough | 27 | 12 | 3 | 12 | 41:40 | +1 | 39 | |
11. | Norwich City | 27 | 11 | 5 | 11 | 44:43 | +1 | 38 | |
12. | Preston North End | 27 | 11 | 5 | 11 | 33:44 | −11 | 38 | |
13. | ![]() |
27 | 11 | 4 | 12 | 34:36 | −2 | 37 | |
14. | Bristol City | 27 | 10 | 6 | 11 | 30:30 | ±0 | 36 | |
15. | ![]() |
27 | 8 | 9 | 10 | 37:41 | −4 | 33 | |
16. | FC Millwall | 27 | 8 | 8 | 11 | 29:34 | −5 | 32 | |
17. | Stoke City | 27 | 8 | 8 | 11 | 26:32 | −6 | 32 | |
18. | Blackburn Rovers | 27 | 10 | 2 | 15 | 40:52 | −12 | 32 | |
19. | Plymouth Argyle (N) | 27 | 7 | 9 | 11 | 44:46 | −2 | 30 | |
20. | Birmingham City | 27 | 7 | 8 | 12 | 32:43 | −11 | 29 | |
21. | Huddersfield Town | 27 | 5 | 11 | 11 | 27:45 | −18 | 26 | |
22. | Sheffield Wednesday (N) | 27 | 6 | 4 | 17 | 21:44 | −23 | 22 | |
23. | Queens Park Rangers | 27 | 5 | 6 | 16 | 22:39 | −17 | 21 | |
24. | Rotherham United | 27 | 3 | 9 | 15 | 24:51 | −27 | 18 | |
Stand: 14. Januar 2024[1] |
Zum Saisonende 2022/23: | |
(A) | Absteiger aus der Premier League 2022/23 |
(N) | Aufsteiger aus der EFL League One 2022/23 |
Zum Saisonende 2023/24: | |
Aufsteiger in die Premier League 2024/25 | |
( ) | Teilnehmer an den Aufstiegs-play-offs |
Absteiger in die EFL League One 2024/25 |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
2023/24 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HUD | HUL | IPS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SHW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
WBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Birmingham City | : | 0:0 | : | : | 4:1 | 0:2 | 2:2 | 1:0 | 2:3 | : | 1:1 | : | 2:1 | : | 0:0 | 0:0 | 2:1 | : | 1:3 | : | 2:2 | : | 3:1 | |
Blackburn Rovers | 4:2 | 2:1 | 1:0 | : | : | 1:2 | : | 0:2 | 1:4 | 2:1 | : | : | : | 1:2 | : | : | 2:2 | : | : | 1:3 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | |
Bristol City | 0:2 | : | : | 1:0 | : | 3:2 | 0:1 | : | : | 3:2 | 0:1 | 1:2 | 4:1 | 1:1 | : | : | 1:0 | : | 2:3 | 1:0 | : | : | 0:0 | |
Cardiff City | 0:1 | : | 2:0 | 3:2 | : | : | : | 0:3 | 0:2 | : | 1:0 | 2:3 | 2:2 | : | 1:2 | 2:0 | 2:1 | : | : | : | 2:0 | 1:1 | 0:1 | |
Coventry City | 2:0 | 1:0 | : | : | 1:1 | : | : | : | 3:1 | 3:0 | : | 1:1 | 1:0 | : | : | : | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 3:3 | 0:2 | |
Huddersfield Town | : | 3:0 | 1:1 | 0:4 | : | : | 1:1 | : | 0:1 | 1:2 | : | 0:4 | 1:1 | 1:3 | 2:1 | 2:0 | : | 1:1 | 2:2 | : | : | 0:0 | : | |
Hull City | : | 3:2 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | : | 0:0 | : | : | : | 1:2 | 1:1 | 1:0 | : | 4:1 | 4:2 | 1:2 | : | 0:1 | : | 1:2 | : | |
Ipswich Town | : | 4:3 | : | 3:2 | 2:1 | : | 3:0 | 3:4 | 1:1 | : | 3:1 | 2:2 | 3:2 | 4:2 | 0:0 | : | : | : | 2:0 | 2:1 | 3:2 | : | : | |
Leeds United | 3:0 | : | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 4:1 | : | 4:0 | : | 3:2 | : | : | 2:1 | : | 1:0 | : | 0:0 | : | : | : | 3:1 | 3:0 | 1:1 | |
Leicester City | : | : | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 4:1 | 0:1 | : | 0:1 | : | 3:2 | : | 4:0 | 3:0 | : | 3:0 | : | : | 2:0 | 1:0 | : | 2:0 | 2:1 | |
FC Middlesbrough | 1:0 | : | : | 2:0 | 1:3 | 1:1 | 1:2 | 0:2 | : | 1:0 | 0:1 | : | : | 4:0 | 0:2 | : | : | 2:1 | 0:2 | : | : | : | 1:0 | |
FC Millwall | : | 1:2 | 0:1 | : | 0:3 | 1:1 | 2:2 | : | 0:3 | : | 1:3 | 1:0 | : | : | 2:0 | 3:0 | : | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 0:3 | : | : | |
Norwich City | 2:0 | 1:3 | : | : | : | 2:0 | 2:1 | : | 2:3 | 0:2 | 1:2 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | : | 3:1 | : | 1:1 | 1:0 | : | : | : | : | |
Plymouth Argyle | 3:3 | 3:0 | : | : | : | 3:1 | : | : | : | : | 3:3 | 0:2 | 6:2 | : | : | 3:2 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 1:3 | 3:3 | : | |
Preston North End | 2:1 | : | 2:0 | 1:2 | 3:2 | : | : | : | 2:1 | : | : | 1:1 | : | 2:1 | 0:2 | : | 0:1 | 2:2 | : | 2:1 | 2:1 | 1:5 | 0:4 | |
Queens Park Rangers | : | 0:4 | 0:0 | 1:2 | 1:3 | : | 2:0 | 0:1 | : | 1:2 | : | : | : | 0:0 | : | : | : | 0:1 | 4:2 | 1:3 | 1:1 | 1:2 | : | |
Rotherham United | : | 2:2 | 1:2 | : | 2:0 | : | : | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | : | 2:1 | : | 1:1 | 1:1 | : | : | 0:1 | 1:1 | 1:2 | : | 0:2 | |
Sheffield Wednesday | : | 3:1 | : | 1:2 | : | 0:0 | 3:1 | 0:1 | : | 1:1 | 1:1 | 0:4 | : | : | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | : | 0:3 | : | : | : | |
FC Southampton | 3:1 | 4:0 | 1:0 | 2:0 | : | : | : | 0:1 | 3:1 | 1:4 | : | : | 4:4 | 2:1 | : | 2:1 | 1:1 | 4:0 | : | : | 5:0 | : | 2:1 | |
Stoke City | : | 0:3 | : | 0:0 | : | : | 1:3 | 0:0 | 1:0 | : | : | 0:0 | : | : | 0:2 | : | 4:1 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | : | |
AFC Sunderland | 3:1 | : | : | 0:1 | 0:3 | 1:2 | : | 1:2 | 1:0 | : | 0:4 | 2:0 | 3:1 | : | : | : | 2:1 | : | 5:0 | : | : | 2:0 | 2:1 | |
Swansea City | 1:1 | : | 1:2 | : | 1:1 | 1:1 | 2:2 | : | : | 1:3 | 1:2 | : | 2:1 | : | 2:1 | : | : | 3:0 | : | : | 0:0 | 0:1 | 1:0 | |
FC Watford | 2:0 | 0:1 | 1:4 | : | : | : | : | 1:2 | : | : | 2:3 | 2:2 | 3:2 | 0:0 | 1:1 | 4:0 | 5:0 | 1:0 | : | 1:1 | : | : | 2:2 | |
West Bromwich Albion | : | 4:1 | : | : | : | 1:2 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 4:2 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | : | 2:0 | : | 1:0 | : | 1:1 | : | 3:2 | : | |
14. Januar 2024[2] |
Play-off-Spiele
Die Play-off-Spiele werden nach der regulären Saison mittels Halbfinale und Finale ausgespielt. Der Sieger steigt in die Premier League auf.
Halbfinale (Hinspiel/Rückspiel/Gesamt) | Finale | |||||||||
Auszeichnungen während der Saison
Monat | Trainer des Monats | Spieler des Monats |
---|---|---|
August 2023 | ![]() | ![]() |
September 2023 | ![]() | ![]() |
Oktober 2023 | ![]() | ![]() |
November 2023 | ![]() | ![]() |
Dezember 2023 | ![]() | ![]() |
Januar 2024 | ||
Februar 2024 | ||
März 2024 | ||
April 2024 |
Einzelnachweise
- League Table, efl.com, abgerufen am 15. Januar 2024 (englisch)
- Results, efl.com, abgerufen am 15. Januar 2024 (englisch)