Ethiopian Premier League 2010/11
Die Saison 2010–2011 der Äthiopischen Premier Liga ist die Saison mit den meisten Zuschauern seit der Etablierung de äthiopischen Premier Liga im Jahre 1944.
Insgesamt traten 16 Teams in der Liga an, mit der Saint-George SA als Titelverteidiger für das dritte Jahr in Folge und für das vierundzwanzigste Mal gesamt. Die äthiopische Saison begann am 6. August 2010.
Clubs
|
|
Liga-Tabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | Qualifikation od. Relegation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Defence Force FC | 11 | 7 | 3 | 1 | 28:14 | +14 | 24 | CAF Champions League 2012 |
2. | Ethiopian Coffee FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 21:15 | +6 | 21 | CAF Confederation Cup 2012 |
3. | Dedebit | 9 | 5 | 3 | 1 | 17:10 | +7 | 18 | |
4. | Hawassa City SC | 11 | 4 | 5 | 2 | 17:12 | +5 | 17 | |
5. | Lideta Nyala | 11 | 4 | 4 | 3 | 11:11 | ±0 | 16 | |
6. | Ethiopian Banks | 11 | 4 | 4 | 3 | 14:15 | −1 | 16 | |
7. | Adama City FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:10 | +1 | 15 | |
8. | Mugher Cement | 11 | 4 | 3 | 4 | 10:11 | −1 | 15 | |
9. | Dire Dawa City | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:10 | +1 | 14 | |
10. | Trans Ethiopia | 11 | 4 | 2 | 5 | 9:10 | −1 | 14 | |
11. | Harrar Beer | 9 | 2 | 5 | 2 | 8:7 | +1 | 11 | ' |
12. | Sidama Coffee | 10 | 1 | 8 | 1 | 8:9 | −1 | 11 | |
13. | Saint-George SA | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:12 | −4 | 9 | |
14. | Ethio Electric SC | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:11 | −3 | 8 | |
15. | Sebeta City | 11 | 2 | 1 | 8 | 10:18 | −8 | 7 | |
16. | Fincha Sugar | 10 | 0 | 5 | 5 | 6:20 | −14 | 5 | Relegation zur Äthiopische Zweite Division |
(C)= Champions, (R)= Relegiert, Gsp = Matche gespielt; W = Matche gewonnen; U = Matche unentschieden; V = Matche verloren; TG = Tore geschossen; TE = Tore eingesteckt; ± = Tordifferenz; Pkt = Punkte
Quelle: ethiofootball.com[1]
Einzelnachweise
- FST–SLW. ethiofootball.com, abgerufen am 1. April 2019 (englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.