Europaspiele 2023/Teilnehmer (Litauen)
Medaillen
Medaillenspiegel
Rang | Sportart | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
1 | – | – | 1 |
![]() |
1 | – | – | 1 | |
3 | ![]() |
– | 1 | 3 | 4 |
4 | ![]() |
– | 1 | – | 1 |
5 | ![]() |
– | – | 1 | 1 |
Gesamt | 2 | 2 | 4 | 8 |
Medaillengewinner
Name/n | Sportart | Wettkampf |
---|---|---|
Gold | ||
Giedrė Labuckienė Kamilė Nacickaitė Martyna Petrėnaitė Gabrielė Šulskė |
3×3 Basketball | Frauen |
Henrikas Žustautas | Kanu | C1 200 m |
Silber | ||
Edis Matusevičius | Leichtathletik | Speerwurf |
Ieva Serapinaitė Gintarė Venčkauskaitė Laura Asadauskaitė |
Moderner Fünfkampf | Mannschaft |
Bronze | ||
Nicka | Breakdance | B-Girls |
Gabija Galvydytė | Leichtathletik | 1500 m |
Greta Karinauskaitė | Leichtathletik | 3000 m Hindernis |
Andrius Gudžius | Leichtathletik | Diskuswurf |
Teilnehmer nach Sportarten
Badminton

Athleten | Wettbewerb | Vorrunde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Erg. | Rang | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | |||
Frauen | |||||||||||||
Samanta Golubickaitė | Einzel | ![]() |
0:2 | 3 | ausgeschieden | =17 | |||||||
![]() |
0:2 | ||||||||||||
![]() |
2:1 |
3×3 Basketball

Wettbewerb | Männer | Frauen |
---|---|---|
Athleten | Deividas Rasys Ignas Razutis Vytautas Šulskis Ignas Vaitkus |
Giedrė Labuckienė Kamilė Nacickaitė Martyna Petrėnaitė Gabrielė Šulskė |
Gruppenphase | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Viertelfinale | ![]() |
![]() |
Halbfinale | ausgeschieden | ![]() |
Finale | ![]() | |
Rang | =5 | Gold |
Bogenschießen

Boxen

Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Frauen | ||||||||||||
Ana Starovoitova | Leichtgewicht (bis 60 kg) | Freilos | ![]() |
0:4 | ausgeschieden | =9 | ||||||
Austėja Aučiūtė | Weltergewicht (bis 66 kg) | ![]() |
0:5 | ausgeschieden | =17 | |||||||
Gabrielė Stonkutė | Mittelgewicht (bis 75 kg) | Freilos | ![]() |
2:3 | ausgeschieden | =9 | ||||||
Männer | ||||||||||||
Andriejus Lavrenovas | Halbweltergewicht (bis 63,5 kg) | ![]() |
0:5 | ausgeschieden | =17 | |||||||
Aleksandr Trofimčiuk | Halbmittelgewicht (bis 71 kg) | ![]() |
4:1 | ![]() |
1:4 | ausgeschieden | =9 | |||||
Robertas Liorančas | Halbschwergewicht (bis 80 kg) | ![]() |
4:1 | ![]() |
WD | ausgeschieden | =9 | |||||
Simonas Urbonavičius | Schwergewicht (bis 92 kg) | Freilos | ![]() |
0:5 | ausgeschieden | =9 | ||||||
Jonas Jazevičius | Superschwergewicht (ab 92 kg) | ![]() |
4:1 | ![]() |
RSC R1 | ![]() |
0:5 | ausgeschieden | =5 |
Breakdance

Fechten

Athleten | Wettbewerb | Vorrunde | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S:N | Rang | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | |||
Frauen | ||||||||||||||||||
Paulina Bajorūnaitė-Stauskė | Degen | 2:4 | 5 | – | ![]() |
7:15 | ausgeschieden | 51 | ||||||||||
Olivija Mašalo | Degen | 3:3 | 5 | ![]() |
10:15 | ausgeschieden | 45 | |||||||||||
Viktė Ažukaitė | Degen | 1:5 | 6 | ausgeschieden | 65 | |||||||||||||
Lurdė Grabovskytė | Degen | 1:5 | 7 | ausgeschieden | 63 | |||||||||||||
Giedrė Razgutė | Säbel | 0:6 | 7 | ausgeschieden | 53 | |||||||||||||
Lurdė Grabovskytė Olivija Mašalo Paulina Bajorūnaitė-Stauskė Viktė Ažukaitė |
Degen Mannschaft | – | ![]() |
45:35 | ![]() |
17:45 | Platz 9-16:![]() |
36:45 | Platz 9-16:![]() |
36:45 | Platz 15![]() |
33:45 | 16 | |||||
Männer | ||||||||||||||||||
Leonardas Kalininas | Degen | 1:5 | 6 | ausgeschieden | 84 | |||||||||||||
Mindaugas Tamošiūnas | Degen | 2:4 | 6 | ausgeschieden | 73 |
Judo

Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Mixed | ||||||||||||
Kostas Butkus Vaiga Čečytė Miglė Dudėnaitė Sandra Jablonskytė Ignas Mečajus Ugnė Pileckaitė Augustas Šlyteris Aida Vasiliauskaitė Kęstutis Vitkauskas |
Mannschaft | Freilos | ![]() |
0:4 | ausgeschieden | =17 |
Kanurennsport
_pictogram.svg.png.webp)
Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Qualifikation | Zeit | Rang | Qualifikation | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||||
Gabrielė Čerepokaitė | C1 200 m | 50,652 s | 7 | Halbfinale | 52,092 s | 8 | ausgeschieden | 14 | ||
Männer | ||||||||||
Henrikas Žustautas | C1 200 m | 39,712 s | 2 | A-Finale | bereits für Finale qualifiziert | 39,700 s | 1 | Gold | ||
C1 500 m | 1:55,204 min | 6 | Halbfinale | 1:52,649 min | 5 | ausgeschieden | 11 | |||
Henrikas Žustautas Vadim Korobov |
C2 500 m | 1:41,160 min | 3 | A-Finale | bereits für Finale qualifiziert | 1:41,573 | 7 | 7 | ||
Andrej Olijnik | K1 500 m | 1:43,735 min | 3 | Halbfinale | 1:40,367 min | 5 FB | B-Finale | B-Finale: 1:40,359 min |
5 | 14 |
Andrej Olijnik Mindaugas Maldonis |
K2 500 m | 1:30,377 min | 1 | A-Finale | bereits für Finale qualifiziert | 1:41,573 min | 7 | 7 | ||
Artūras Seja Ignas Navakauskas Mindaugas Maldonis Simonas Maldonis |
K4 500 m | 1:21,516 min | 3 | A-Finale | bereits für Finale qualifiziert | 1:21,778 min | 9 | 9 | ||
Mixed | ||||||||||
Gabrielė Čerepokaitė Vadim Korobov |
C2 200 m | 43,857 s | 5 | Halbfinale | DNS | ausgeschieden | DNS |
Kanuslalom
_pictogram.svg.png.webp)
Athleten | Wettbewerb | Vorlauf 1 | Vorlauf 2 | Halbfinale | Finale | Rang | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Männer | ||||||||||
Rimantas Pumputis | C1 | 150,86 s | 42 | 135,92 s | 22 | ausgeschieden | 42 | |||
K1 | DNS | ausgeschieden | DNS | |||||||
Mantas Atmanavičius | K1 | 114,43 s | 55 | 113,00 s | 17 | ausgeschieden | 58 | |||
Vilius Rasimavičius | K1 | 114,82 s | 56 | 112,66 s | 16 | ausgeschieden | 57 |
Leichtathletik

* Die Frauen traten über 100 m Hürden, statt 110 m Hürden an.
** Die 4 × 400 m waren ein Mixed-Wettkampf.
Einzelresultate
Wettbewerb | Männer | Frauen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athlet | Ergebnis | Rang | Rang Gesamt |
Athletin | Ergebnis | Rang | Rang Gesamt | |
100 m | Kristupas Seikauskas | 10,72 s | 13 | 33 | Eva Misiūnaitė | 11,68 s SB | 9 | 26 |
200 m | Gediminas Truskauskas | 20,60 s SB | 2 | 4 | Lukrecija Sabaitytė | 23,71 s SB | 11 | 26 |
400 m | Tomas Keršulis | 46,36 s | 7 | 20 | Modesta Justė Morauskaitė | 51,61 s SB | 2 | 9 |
800 m | Simas Bertašius | 1:49,55 min SB | 8 | 23 | Gabija Galvydytė | 2:00,29 min PB | 4 | 5 |
1500 m | 3:43,01 min | 4 | 16 | 4:09,48 min PB | 3 | Bronze | ||
5000 m | Giedrius Valinčius | 14:13,93 min | 10 | 21 | Lina Kiriliuk | 17:12,49 min SB | 12 | 30 |
110/100 m Hürden | Edgaras Benkunskas | 14,49 s | 12 | 28 | Gabija Klimukaitė | 14,10 s | 14 | 31 |
400 m Hürden | Rapolas Saulius | 51,64 s SB | 5 | 21 | Ema Sarafinaitė | 1:01,37 min SB | 10 | 29 |
3000 m Hindernis | Giedrius Valinčius | 9:05,05 min | 11 | 30 | Greta Karinauskaitė | 9:28,48 min | 2 | Bronze |
4 × 100 m | Kristupas Seikauskas Tomas Keršulis Kostas Skrabulis Gediminas Truskauskas |
40,10 s SB | 9 | 23 | Andrė Ožechauskaitė Modesta Justė Morauskaitė Eva Misiūnaitė Lukrecija Sabaitytė |
44,06 s SB | 3 | 11 |
Kugelstoßen | Šarūnas Banevičius | 16,93 m | 11 | 31 | Urtė Bačianskaitė | 14,81 m | 5 | 22 |
Speerwurf | Edis Matusevičius | 84,22 m SB | 1 | Silber | Liveta Jasiūnaitė | 57,46 m | 6 | 12 |
Hammerwurf | Tomas Vasiliauskas | 68,73 m | 8 | 19 | Agnė Lukoševičiūtė | 60,73 m | 9 | 24 |
Diskuswurf | Andrius Gudžius | 64,94 m | 2 | Bronze | Ieva Zarankaitė | 57,71 m | 2 | 8 |
Stabhochsprung | Nikodemas Laurynas | 4,70 m | 11 | 30 | Rugilė Miklyčiūtė | NM | ||
Hochsprung | Juozas Baikštys | 2,15 m | 5 | =12 | Airinė Palšytė | 1,91 m SB | 4 | 6 |
Dreisprung | Gustas Griška | 14,92 m | 11 | 26 | Aina Grikšaitė | 13,53 m | 4 | 11 |
Weitsprung | Marius Vadeikis | 7,80 m SB | 2 | 6 | Jogailė Petrokaitė | 6,60 m SB | 3 | 5 |
Wettbewerb | Mixed | |||
---|---|---|---|---|
Athleten | Ergebnis | Rang | Rang Gesamt | |
4 × 400 m | Lukas Sutkus Ema Sarafinaitė Tomas Keršulis Modesta Justė Morauskaitė |
3:15,95 min SB | 4 | 14 |
Ersatz: Martynas Alekna, Urtė Baikštytė, Justinas Beržanskis, Eivilė Cemnolonskytė, Gabrielė Čeponytė, Adas Dambrauskas, Arnas Gabrėnas, Domas Gailevičius, Adrijus Glebauskas, Indrė Jakubaitytė, Akvilė Jonauskytė, Dovilė Kilty, Gerda Kirkytė, Auksė Linkutė, Vaida Padimanskaitė, Kamilė Petrauskaitė, Ema Rupšytė, Algirdas Strelčiūnas, Gintarė Tirevičiūtė, Eglė Vaitulevičiūtė, Robertas Vališauskas, Danielius Vasiliauskas, Diana Zagainova, Eglė Zarankaitė, Roberta Žikaitė
Moderner Fünfkampf

Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Halbfinale | Finale | Gesamt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fechten | Reiten | Schwimmen | Combined | ||||||||||||
Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | ||
Frauen | |||||||||||||||
Ieva Serapinaitė | Einzel | 1096 | 18 | 1107 | 5 | 224 | 8 | 286 | 4 | 276 | 16 | 584 | 16 | 1371 | 15 |
Elzbieta Adomaitytė | 1070 | 10 | 1069 | 18 | ausgeschieden | 31 | |||||||||
Gintarė Venčkauskaitė | 1074 | 7 | 1123 | 2 | 215 | 12 | 274 | 12 | 276 | 16 | 646 | 2 | 1411 | 9 | |
Laura Asadauskaitė-Zadneprovskienė | 1107 | 2 | 1109 | 4 | 210 | 15 | 267 | 16 | 293 | 9 | 650 | 1 | 1420 | 4 | |
Ieva Serapinaitė Gintarė Venčkauskaitė Laura Asadauskaitė |
Mannschaft | – | 4202 | Silber | |||||||||||
Männer | |||||||||||||||
Paulius Vagnorius | Einzel | 1078 | 26 | ausgeschieden | 56 | ||||||||||
Nojus Chmieliauskas | 1106 | 30 | ausgeschieden | 52 | |||||||||||
Lukas Gaudiešius | 1134 | 22 | ausgeschieden | 47 | |||||||||||
Titas Puronas | 1147 | 22 | ausgeschieden | 43 | |||||||||||
Nojus Chmieliauskas Lukas Gaudiešius Titas Puronas |
Mannschaft | – | 3387 | 12 |
Padel

BMX-Freestyle
_pictogram.svg.png.webp)
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
Männer | ||||||
Deividas Budkovas | Park | DNS | ausgeschieden | DNS | ||
Martynas Lagauskas | Park | 37,83 | 26 | ausgeschieden | 26 |
Mountainbike
_pictogram.svg.png.webp)
Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
---|---|---|---|
Männer | |||
Ignas Ambrazas | Cross-Country | LAP | |
Šarūnas Pacevičius | Cross-Country | LAP |
7er-Rugby

Wettbewerb | Männer |
---|---|
Athleten | Donatas Vilimavičius Deividas Krečius Domantas Bagužis Dovydas Taujanskas Mantas Butkevičius Vytaras Bloškys Tautvydas Krasauskas Paulius Sugintas Ignas Jankaitis Armandas Kalinauskas Arnas Prielaidas Kęstutis Karbauskas Martynas Lianzbergas |
Trainer | Tomas Zibolis |
Gruppenphase | ![]() ![]() ![]() |
Platzierungsrunde | ![]() |
Spiel um Platz 9 | ![]() |
Viertelfinale | ausgeschieden |
Halbfinale | |
Finale | |
Rang | 6 |
Schießen

Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ringe/
Scheiben |
Rang | Ringe/
Scheiben |
Rang | |||
Frauen | ||||||
Jekaterina Ždanova | 25 m Sportpistole | 566 | 29 | ausgeschieden | 29 | |
Männer | ||||||
Karolis Girulis | 10 m Luftgewehr | 624,9 | 30 | ausgeschieden | 30 | |
50 m Kleinkaliber Dreistellungskampf | 577 | 32 | ausgeschieden | 32 |
Taekwondo

Athleten | Wettbewerb | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Frauen | ||||||||||
Gerda Meištininkaitė | Bantamgewicht (bis 53 kg) | ![]() |
1:2 | ausgeschieden | =11 | |||||
Klaudija Tvaronavičiūtė | Federgewicht (bis 57 kg) | ![]() |
2:1 | ![]() |
0:2 | ausgeschieden | =9 |
Teqball

Tischtennis

Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale/Spiel um Platz 3 | Rang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Frauen | ||||||||||||||||
Kornelija Riliškytė | Einzel | ![]() |
4:3 | ![]() |
4:0 | ![]() |
0:4 | ausgeschieden | =17 |
Triathlon

Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Unė Narkūnaitė | Einzel | LAP | |
Männer | |||
Igoris Kozlovskis | Einzel | LAP | |
Lukas Prokopavičius | Einzel | LAP |
Wasserspringen

Athleten | Wettbewerb | Vorrunde | Finale | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
Frauen | ||||||
Vita Šlajūtė | 1 m | 197,50 | 20 | ausgeschieden | 20 | |
Urtė Valeišaitė | 1 m | 159,05 | 25 | ausgeschieden | 25 | |
Vita Šlajūtė Urtė Valeišaitė |
3 m Synchron | – | 214,47 | 8 | 8 | |
Männer | ||||||
Martynas Lisauskas | 1 m | 245,30 | 28 | ausgeschieden | 28 | |
3 m | 245,85 | 31 | ausgeschieden | 31 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.