Europawahl in Rumänien 2014
Die Europawahl in Rumänien 2014 fand im Rahmen der EU-weiten Europawahl 2014 am 25. Mai 2014 statt. In Rumänien wurden 32 der 751 Mitglieder des Europaparlaments gewählt, damit einer weniger als bei der letzten Wahl 2009.
%
40
30
20
10
0
37,6
15,0
12,2
6,3
6,2
3,7
2,7
9,6
6,7
Gewinne und Verluste

Ergebnisse der Europawahl 2014 in jedem Dorf.

Ergebnisse der Europawahl 2014 nach Wahlbezirken
Es besteht eine Sperrklausel von 5 %. Das aktive Wahlrecht haben alle EU-Bürger ab 18 Jahren, das passive Wahlrecht ab 23 Jahren.
Kandidaturen
Folgende Listen und Einzelkandidaten wurden von der Wahlbehörde zugelassen.[1]
Liste | Sitze | Europapartei/-fraktion |
---|---|---|
Union Social Democrat (USD)1 | 11 | Sozialdemokratische Partei Europas |
Partidul Democrat Liberal (PD-L) | 8 | Europäische Volkspartei |
Partidul Național Liberal (PNL) | 5 | Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa |
Demokratische Union der Ungarn in Rumänien (UDMR) | 3 | Europäische Volkspartei |
Partidul România Mare (PRM) | 3 | - |
Partidul Mișcarea Populară (PMP)2 | 23 | EVP-Fraktion |
Partidul Poporului – Dan Diaconescu (PP-DD) | - | 4 |
Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat (PNȚCD) | - | Europäische Volkspartei |
Forța Civică (FC)5 | - | Aufnahme in EVP wird angestrebt[2] |
Partidul Noua Republică (NR)[3] | - | Allianz der Europäischen Konservativen und Reformisten |
Partidul Ecologist Român | - | - |
Partidul Verde | - | Europäische Grüne Partei |
Partidul Socialist Român | - | Europäische Linke |
Alianța Națională a Agricultorilor | - | - |
Partidul Drepatii Sociale | - | - |
Unabhängige Kandidaten:[4]
|
1
Wahlbündnis von Partidul Social Democrat, Partidul Conservator und Uniunea Națională pentru Progresul României
2
„Partei der Volksbewegung“: Neue Partei der Anhänger des Staatspräsidenten Traian Băsescu nach dessen Bruch mit der PD-L[5]
Ergebnis
Listen | Stimmen | Mandate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | |||||
Alianţa Electorală PSD – UNPR – PC | 2.093.234 | 37,6 | 16 | |||
Partidul Național Liberal (PNL) | 835.531 | 15,0 | 6 | |||
Partidul Democrat Liberal (PD-L) | 680.853 | 12,2 | 5 | |||
Demokratische Union der Ungarn in Rumänien (UDMR) | 350.689 | 6,3 | 2 | |||
Partidul Mișcarea Populară (PMP) | 345.973 | 6,2 | 2 | |||
Partidul Poporului – Dan Diaconescu (PP-DD) | 204.310 | 3,7 | – | |||
Partidul România Mare (PRM) | 150.484 | 2,7 | – | |||
Forța Civică (FC) | 145.181 | 2,6 | – | |||
Partidul Ecologist Român (PER) | 64.232 | 1,2 | – | |||
Alianța Națională a Agricultorilor (ANA) | 53.273 | 1,0 | – | |||
Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat (PNȚCD) | 49.983 | 0,9 | – | |||
Partidul Verde (PV) | 19.148 | 0,3 | – | |||
Partidul Noua Republică (PNR) | 15.419 | 0,3 | – | |||
Partidul Drepatii Sociale (PDS) | 13.537 | 0,2 | – | |||
Partidul Alternativa Socialistă (PAS) | 9.803 | 0,2 | – | |||
Unabhängige | 534.966 | 9,6 | 1 | |||
Gesamt | 5.566.616 | 100 | 32 | |||
Ungültige Stimmen | 345.011 | 5,8 | ||||
Wähler | 5.911.627 | 32,4 | ||||
Wahlberechtigte | 18.221.061 | |||||
Quelle: Autoritatea Electorală Permanentă |
Einzelnachweise
- Wahlbehörde BEC (Memento des vom 14. April 2014 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- Rezoluția de aderare la Partidul Popular European (Memento des vom 28. April 2014 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. , Forța Civică, 7. September 2012, forta-civica.ro
- (Seite nicht mehr abrufbar, festgestellt im April 2018. Suche in Webarchiven) Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- Archivierte Kopie (Memento des vom 14. April 2014 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- Băsescus Volksbewegung stärkt ihre Reihen, Allgemeine Deutsche Zeitung Online, 1. Februar 2014.
- Cristian Dan PREDA, Europäisches Parlament/Abgeordnete, europarl.europa.eu
- Elena Băsescu s-a înscris în PMP, dar NU va candida la europarlamentare. Cum s-a încurcat EBA la „testul electoral“, Gândul.info, 24. März 2014.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.