Florissant
Florissant ist eine US-amerikanische Stadt in Missouri. Sie liegt 21 km nördlich von St. Louis in deren Ballungsraum und gehört zum St. Louis County. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 52.533[1] ermittelt.
Florissant | |
---|---|
![]() Lage in Missouri | |
Basisdaten | |
Gründung: | 1785 |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Bundesstaat: | Missouri |
County: | St. Louis County |
Koordinaten: | 38° 48′ N, 90° 20′ W |
Zeitzone: | Central (UTC−6/−5) |
Einwohner: | 52.533 (Stand: 2020) |
Haushalte: | 19.702 (Stand: 2020) |
Fläche: | 30,3 km² (ca. 12 mi²) davon 29,4 km² (ca. 11 mi²) Land |
Bevölkerungsdichte: | 1.787 Einwohner je km² |
Höhe: | 175 m |
Postleitzahlen: | 63031-63034 |
Vorwahl: | +1 314 |
FIPS: | 29-24778 |
GNIS-ID: | 0756063 |
Website: | www.florissantmo.com |
Einzelnachweise
- Explore Census Data Total Population in Florissant city, Missouri. Abgerufen am 2. Februar 2023.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.