Fußball-Bezirksklasse Pommern 1937/38
Die Fußball-Bezirksklasse Pommern 1937/38 war die fünfte Spielzeit der zweitklassigen Fußball-Bezirksklasse Pommern im Sportgau Pommern. Die Bezirksklasse wurde in dieser Spielzeit auf vier Klassen verkleinert. Die jeweiligen Gruppensieger qualifizierten sich für die Aufstiegsrunde zur Gauliga Pommern 1938/39, in der zwei Aufsteiger in die erstklassige Gauliga ermittelt wurden. In diesem Rundenturnier setzten sich der LSV Pütnitz und die SV Nordring Stettin durch und spielten in der kommenden Saison erstklassig.
Fußball-Bezirksklasse Pommern 1937/38 | |
Meister | FC Viktoria Schneidemühl (Grenzmark) SV Nordring Stettin (Mitte) MSV Hubertus Kolberg (Ost) LSV Pütnitz (West) |
Aufsteiger | LSV Pütnitz SV Nordring Stettin |
← Fußball-Bezirksklasse Pommern 1936/37 | |
↑ Gauliga Pommern 1937/38 Kreisklassen ↓ |
Bezirksklasse Grenzmark
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Viktoria Schneidemühl | 16 | 11 | 1 | 4 | 35:19 | 1,84 | 23:9 |
2. | SV Hertha Schneidemühl (A) | 16 | 11 | 1 | 4 | 41:23 | 1,78 | 23:9 |
3. | MSV Lützow Deutsch Krone | 16 | 6 | 5 | 5 | 31:20 | 1,55 | 17:15 |
4. | SC Germania Neustettin | 16 | 7 | 3 | 6 | 40:35 | 1,14 | 17:15 |
5. | SV Hellas Schönlanke | 16 | 7 | 2 | 7 | 29:32 | 0,91 | 16:16 |
6. | MSV Schneidemühl | 16 | 7 | 1 | 8 | 26:35 | 0,74 | 15:17 |
7. | SC Erika Schneidemühl | 16 | 5 | 3 | 8 | 21:28 | 0,75 | 13:19 |
8. | Dramburger SV 1913 | 16 | 5 | 3 | 8 | 27:39 | 0,69 | 13:19 |
9. | SV Preußen Flatow (N) | 16 | 3 | 1 | 12 | 29:48 | 0,60 | :25 | 7
(A) | Absteiger aus der Gauliga |
(N) | Aufsteiger aus den 1. Kreisklassen |
Bezirksklasse Mitte
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Nordring Stettin | 19 | 16 | 3 | 0 | 85:13 | 6,54 | 35:3 |
2. | SC Labes | 20 | 11 | 1 | 8 | 59:40 | 1,48 | 23:17 |
3. | MSV Keith-Gneisenau Stargard (N) | 20 | 11 | 0 | 9 | 56:42 | 1,33 | 22:18 |
4. | SV Schivelbein | 20 | 10 | 2 | 8 | 48:47 | 1,02 | 22:18 |
5. | Züllchower SC | 20 | 10 | 2 | 8 | 56:58 | 0,97 | 22:18 |
6. | SC Viktoria Stargard | 20 | 9 | 3 | 8 | 44:50 | 0,88 | 21:19 |
7. | TSV 1894 Stettin (N) | 20 | 9 | 2 | 9 | 46:51 | 0,90 | 20:20 |
8. | SC Plathe 1920 | 20 | 6 | 4 | 10 | 28:36 | 0,78 | 16:24 |
9. | SC Comet Stettin | 20 | 6 | 2 | 12 | 30:50 | 0,60 | 14:26 |
10. | SC Blücher Gollnow (A) | 20 | 5 | 2 | 13 | 30:64 | 0,47 | 12:28 |
11. | Stargarder SC | 19 | 5 | 1 | 13 | 23:54 | 0,43 | 11:27 |
(A) | Absteiger aus der Gauliga |
(N) | Aufsteiger aus den 1. Kreisklassen |
Bezirksklasse Ost
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MSV Hubertus Kolberg (A) | 18 | 14 | 1 | 3 | 75:28 | 2,68 | 29:7 |
2. | RTSV Stolp | 18 | 10 | 1 | 7 | 41:37 | 1,11 | 21:15 |
3. | VfB 1911 Belgard | 18 | 8 | 4 | 6 | 64:44 | 1,45 | 20:16 |
4. | SV Preußen Köslin (N) | 18 | 9 | 2 | 7 | 37:31 | 1,19 | 20:16 |
5. | SV Sturm Lauenburg (A) | 19 | 8 | 6 | 5 | 30:32 | 0,94 | 22:16 |
6. | Kösliner SV Phönix | 18 | 7 | 3 | 8 | 32:40 | 0,80 | 17:19 |
7. | SV Fortuna Stolp | 18 | 6 | 4 | 8 | 37:42 | 0,88 | 16:20 |
8. | SV Viktoria Kolberg | 18 | 5 | 6 | 7 | 35:40 | 0,88 | 16:20 |
9. | SV 1910 Kolberg | 18 | 6 | 1 | 11 | 30:42 | 0,71 | 13:23 |
10. | RSV Pfeil Schlawe (N) | 18 | 3 | 2 | 13 | 22:67 | 0,33 | :28 | 8
11. | MSV Blücher Stolpa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1,00 | :0 | 0
(A) | Absteiger aus der Gauliga |
(N) | Aufsteiger aus den 1. Kreisklassen |
Bezirksklasse West
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LSV Pütnitz (N) | 20 | 14 | 3 | 3 | 81:39 | 2,08 | 31:9 |
2. | VfL Stettin | 20 | 14 | 2 | 4 | 76:25 | 3,04 | 30:10 |
3. | RTSV Stettin (N) | 20 | 11 | 5 | 4 | 67:35 | 1,91 | 27:13 |
4. | Stralsunder SV Reichspost 1907b | 20 | 12 | 2 | 6 | 57:38 | 1,50 | 26:14 |
5. | VfB-Reichspost Stettin 08 (A) | 20 | 11 | 3 | 6 | 65:42 | 1,55 | 25:15 |
6. | TSV 1860 Stralsund | 20 | 8 | 3 | 9 | 53:52 | 1,02 | 19:21 |
7. | TSV 1861 Swinemündec | 20 | 8 | 0 | 12 | 41:65 | 0,63 | 16:24 |
8. | RTSV Germania Stralsund | 20 | 6 | 2 | 12 | 34:59 | 0,58 | 14:26 |
9. | SC Blücher Stettin | 20 | 3 | 6 | 11 | 34:41 | 0,83 | 12:28 |
10. | BSG Siemens Pasewalk (N) | 20 | 4 | 4 | 12 | 22:70 | 0,31 | 12:28 |
11. | Greifswalder TB 1860d | 20 | 3 | 2 | 15 | 21:85 | 0,25 | :32 | 8
c
Der Swinemünder SC fusionierte mit dem TV Swinemünde sowie dem Kraft-SV Germania Swinemünde zum TSV 1861 Swinemünde.
(A) | Absteiger aus der Gauliga |
(N) | Aufsteiger aus den 1. Kreisklassen |
Quellen
- Deutscher Sportclub für Fußball-Statistiken: Fußball im baltischen Sportverband 1933/34 — 1944/45, Herausgeber: DSfFS e. V., Berlin 2018
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.