Fußball-Weltmeisterschaft 1950/Paraguay
Dieser Artikel behandelt die paraguayische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1950.
Paraguayisches Aufgebot
Nr. | Name | Verein vor WM-Beginn | Geburtstag | Spiele | Tore | Platzverweise |
---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | ||||||
Pablo Centurión | ![]() | 0 | 0 | 0 | ||
Elioro Paredes | ![]() | 19.06.1921 | 0 | 0 | 0 | |
Marcelino Vargas | ![]() | 1921 | 2 | 0 | 0 | |
Abwehr | ||||||
Antonio Cabrera | ![]() | 0 | 0 | 0 | ||
Casiano Céspedes | ![]() | 1924 | 2 | 0 | 0 | |
Manuel Gavilán | ![]() | 1921 | 2 | 0 | 0 | |
Alberto González | ![]() | 1922 | 2 | 0 | 0 | |
Mittelfeld | ||||||
Melanio Báez | ![]() | 1931 | 0 | 0 | 0 | |
Castor Cantero | ![]() | 12.01.1918 | 2 | 0 | 0 | |
Armando González | ![]() | 0 | 0 | 0 | ||
Victoriano Leguizamón | ![]() | 23.03.1922 | 2 | 0 | 0 | |
Angriff | ||||||
Enrique Avalos | ![]() | 1922 | 0 | 0 | 0 | |
Marcial Ávalos | ![]() | 05.12.1921 | 2 | 0 | 0 | |
Ángel Berni | ![]() | 09.01.1931 | 0 | 0 | 0 | |
Lorenzo Calonga | ![]() | 28.08.1929 | 0 | 0 | 0 | |
Juan Cañete | ![]() | 27.07.1929 | 0 | 0 | 0 | |
Atilio López | ![]() | 05.02.1925 | 2 | 1 | 0 | |
César López Fretes ![]() | ![]() | 21.03.1923 | 2 | 1 | 0 | |
Hilarión Osorio | ![]() | 0 | 0 | 0 | ||
Darío Jara Saguier | ![]() | 27.01.1930 | 2 | 0 | 0 | |
Francisco Sosa | ![]() | 04.10.1917 | 0 | 0 | 0 | |
Leongino Unzain | ![]() | 15.03.1927 | 2 | 0 | 0 | |
Trainer | ||||||
![]() | 30.12.1900 | |||||
Spiele der paraguayischen Mannschaft
Vorrunde
Rang | Land | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5:4 | 3:1 |
2 | ![]() | 4:3 | 2:2 |
3 | ![]() | 2:4 | 1:3 |
Stadion: Estádio Durival de Britto (Curitiba)
Zuschauer: 8.000
Schiedsrichter: Mitchell (Schottland)
Tore: 1:0 Sundqvist (24.), 2:0 Palmér (26.), 2:1 A. López (32.), 2:2 C. López (89.)
Stadion: Estádio do Pacaembu (São Paulo)
Zuschauer: 26.000
Schiedsrichter: Ellis (England)
Tore: 1:0 Carapellese (12.), 2:0 Pandolfini (62.)
Die Gruppe III begann mit einem Paukenschlag: Schweden besiegte den Weltmeister Italien mit 3:2. Die Skandinavier ließen sich von dem frühen Rückstand (7., Carapellese) nicht schocken und gingen danach 3:1 in Führung (Jeppson 25. und 69., sowie Andersson in der 34. Minute). Das 2:3 durch Muccinelli (76.) reichte der Squadra Azzurra nicht. Italiens Nachteil war, dass die Nationalspieler des FC Turin, die ein Jahr zuvor bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen waren, nicht gleichwertig ersetzt werden konnten. Den Schweden reichte ein 2:2 gegen Paraguay, das wiederum gegen Italien 0:2 verlor, zum Weiterkommen.