German Football League 2 2024
Die Saison 2024 der German Football League 2 wird die 42. Saison der GFL2, der zweithöchsten Spielklasse der Sportart American Football in Deutschland.
German Football League 2 2024 | |
---|---|
![]() | |
Mannschaften | 15 |
Spiele | 75 |
← GFL2 2023 GFL2 2025 → | |
↑ GFL 2024 |
Modus
Die 15 Teams treten aufgeteilt in die Regionalgruppen Nord und Süd mit acht bzw. sieben Teams an. Jedes Team spielt ein Hin- und ein Rückspiel gegen die anderen Teams der eigenen Staffel. Gegen die Teams der anderen Staffel treten die Vereine jeweils nur einmal an und spielen dabei zweimal zuhause und zweimal auswärts. In der Staffel 1 der GFL 2 Süd wurden den Mannschaften zwei zusätzliche Begegnungen mit der Staffel 2 zugelost.[1]
Teams
In der GFL 2 nehmen in dieser Saison 15 Teams teil. Aus der Regionalliga sind die Hamburg Pioneers, Bielefeld Bulldogs, Cottbus Crayfish, Montabaur Fighting Farmers und Albershausen Crusaders aufgestiegen.
Da die Marburg Mercenaries für 2024 keine GFL-Lizenz beantragt haben, verbleiben die sportlich abgestiegenen Razorbacks Ravensburg als Nachrücker in der GFL Süd. In der GFL 2 Süd wurde somit ein Platz frei, für den es im Nachrückverfahren keinen Bewerber gab.[1]
![]() German Football League 2 2024 (Deutschland) ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| |||||||||||||||
Teams 2024 ![]() ![]() ![]() ![]() |
In der Gruppe Nord nehmen die folgenden Teams am Ligabetrieb teil:
Staffel 1
- Cottbus Crayfish (Aufsteiger aus RL Ost)
- Düsseldorf Panther
- Lübeck Cougars
- Oldenburg Knights
Staffel 2
- Bielefeld Bulldogs (Aufsteiger aus RL West)
- Hamburg Pioneers (Aufsteiger aus RL Nord)
- Langenfeld Longhorns
- Rostock Griffins
In der Gruppe Süd nehmen die folgenden Teams am Ligabetrieb teil:
Staffel 1
- Albershausen Crusaders (Aufsteiger aus RL Südwest)
- Gießen Golden Dragons
- Pforzheim Wilddogs
Staffel 2
- Frankfurt Universe
- Fursty Razorbacks
- Montabaur Fighting Farmers (Aufsteiger aus RL Mitte)
- Regensburg Phoenix
Saisonverlauf
Spiele Nord
GFL2 Nord 2024 | Staffel 1 | Staffel 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | DP | LC | OK | BB | HP | LL | RG | |
Cottbus Crayfish | 7.9. | 22.6. | 1.6. | – | – | 20.7. | 24.8. | |
Düsseldorf Panther | 29.6. | 31.8. | 10.8. | 9.6. | 27.7. | – | – | |
Lübeck Cougars | 17./18.8. | 6./7.7. | 7./8.9. | – | – | 15./16.6. | 25./26.5. | |
Oldenburg Knights | 31.8. | 15.6. | 27.7. | 17.8. | 29.6. | – | – | |
Bielefeld Bulldogs | 6.7. | – | 24.8. | – | 7.9. | 1.6. | 15.6. | |
Hamburg Pioneers | 15.6. | – | 10.8. | – | 25.5. | 6.7. | 31.8. | |
Langenfeld Longhorns | – | 25.5. | – | 8.6. | 31.8. | 17.8. | 29.6. | |
Rostock Griffins | – | 17./18.8. | – | 6.7. | 27./28.7. | 8.6. | 7./8.9. |
Quelle: GFL2-Spielplan auf gfl.info[2]
Tabelle Nord
Pl. | Team | Sp | S | N | TD | Diff. | Punkte | SQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bielefeld Bulldogs | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | 0,000 |
1 | Cottbus Crayfish | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | 0,000 |
1 | Düsseldorf Panther | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | 0,000 |
1 | Hamburg Pioneers | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | 0,000 |
1 | Langenfeld Longhorns | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | 0,000 |
1 | Lübeck Cougars | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | 0,000 |
1 | Oldenburg Knights | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | 0,000 |
1 | Rostock Griffins | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | 0,000 |
Erläuterungen: Relegation Abstieg
Spiele Süd
GFL2 Süd 2024 | Staffel 1 | Staffel 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | GGD | PW | FU | FR | MFF | RP | |
Albershausen Crusaders | 28.7. | 18.8. | 30.6. | 9.6. | 1.9. | – | |
Gießen Golden Dragons | 7./8.9. | 10./.11.8. | – | 24./25.8. | 8./9.6. | 29./30.6. | |
Pforzheim Wilddogs | 15.6. | 22.6. | 2.6. | – | 7.9. | 27.7. | |
Frankfurt Universe | 3./4.8. | 6./.7.7. | 20./21.7. | 22./23.6. | 17./18.8. | ||
Fursty Razorbacks | – | 15.6. | 31.8. | 27.7. | 17.8. | 25.5. | |
Montabaur Fighting Farmers | 25.5. | – | 29.6. | 10.8. | 6.7. | 15.6. | |
Regensburg Phoenix | 6.7. | 31.8. | – | 8.6. | 7.9. | 3.8. |
Quelle: GFL2-Spielplan auf gfl.info[2]
Tabelle Nord
Pl. | Team | Sp | S | N | TD | Diff. | Punkte | SQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albershausen Crusaders | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | 0,000 |
1 | Frankfurt Universe | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | 0,000 |
1 | Fursty Razorbacks | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | 0,000 |
1 | Gießen Golden Dragons | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | 0,000 |
1 | Montabaur Fighting Farmers | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | 0,000 |
1 | Pforzheim Wilddogs | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | 0,000 |
1 | Regensburg Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | 0,000 |
Erläuterungen: Relegation Abstieg
Relegation
Nord
#8 GFL Nord |
|
#1 GFL2 Nord | ||||||||||
#1 GFL2 Nord |
|
#8 GFL Nord | ||||||||||
Süd
#8 GFL Süd |
|
#1 GFL2 Süd | ||||||||||
#1 GFL2 Süd |
|
#8 GFL Süd | ||||||||||
Einzelnachweise
- GFL startet am 11./12. Mai in die Saison 2024 – Erima GFL. 19. Dezember 2023, abgerufen am 13. Januar 2024 (deutsch).
- Erima GFL Spielplan. In: gfl.info. GFL, abgerufen am 13. Januar 2024.