Giro d’Italia 1974
Der 57. Giro d’Italia wurde in 23 Abschnitten und 4001 Kilometern vom 16. Mai bis zum 9. Juni 1974 ausgetragen und vom Belgier Eddy Merckx gewonnen.[1] Von den 137 gestarteten Fahrern erreichten 96 das Ziel in Mailand. In dieser Ausgabe des Giro wurde erstmals das Grüne Trikot als Zeichen für die Führung in der Bergwertung verliehen.
| |||
Allgemeines | |||
Ausgabe | 57. Giro d’Italia | ||
Rennserie | 1974 Super Prestige Pernod | ||
Etappen | 23 | ||
Datum | 16. Mai – 8. Juni 1974 | ||
Gesamtlänge | 4.001 km | ||
Austragungsländer | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Start | Vatikanstadt | ||
Ziel | Mailand | ||
Fahrer am Start | 137 | ||
Fahrer im Ziel | 96 | ||
Durchschnittsgeschwindigkeit | 35,364 km/h | ||
Ergebnis | |||
Sieger | ![]() | ||
Zweiter | ![]() | ||
Dritter | ![]() | ||
Punktewertung | ![]() | ||
Bergwertung | ![]() | ||
Teamwertung | ![]() | ||
◀1973 | 1975▶ | ||
![]() | Dokumentation ![]() |
Verlauf
Etappe | von | nach | km | Gewinner | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vatikanstadt (VAT) | Formia | 164 | ![]() | ![]() |
2 | Formia | Pompei | 121 | ![]() | |
3 | Pompei | Sorrento | 137 | ![]() | ![]() |
4 | Sorrento | Sapri | 208 | ![]() | |
5 | Sapri | Tarent | 215 | ![]() | |
6 | Tarent | Foggia | 206 | ![]() | |
7 | Foggia | Chieti | 257 | ![]() | |
8 | Chieti | Macerata | 150 | ![]() | |
9 | Macerata | Monte Carpegna | 191 | ![]() | |
10 | Carpegna | Modena | 205 | ![]() | |
11A | Modena | Il Ciocco | 153 | ![]() | |
11B | Il Ciocco | Forte dei Marmi | 166 | ![]() | |
12 | Forte dei Marmi | Forte dei Marmi | 40 (EZF) | ![]() | |
13 | Forte dei Marmi | Pietra Ligure | 231 | ![]() | ![]() |
14 | Pietra Ligure | San Remo | 189 | ![]() | |
15 | San Remo | Valenza | 206 | ![]() | |
16 | Valenza | Monte Generoso | 158 | ![]() | |
17 | Como | Iseo | 158 | ![]() | |
18 | Iseo | Sella Valsugana | 190 | ![]() | |
19 | Borgo Valsugana | Pordenone | 146 | ![]() | |
20 | Pordenone | Drei Zinnen | 163 | ![]() | |
21 | Misurinasee | Bassano del Grappa | 194 | ![]() | |
22 | Bassano del Grappa | Mailand | 257 | ![]() |
Endstände
![]() | ![]() | 113:08:13 h |
Zweiter | ![]() | + 0:12 min |
Dritter | ![]() | + 0:33 min |
Vierter | ![]() | + 2:14 min |
Fünfter | ![]() | + 3:22 min |
Sechster | ![]() | + 4:22 min |
Siebter | ![]() | + 6:17 min |
Achter | ![]() | + 10:28 min |
Neunter | ![]() | + 16:05 min |
Zehnter | ![]() | + 17:08 min |
![]() | ![]() | 265 P. |
Zweiter | ![]() | 209 P. |
Zweiter | ![]() | 171 P. |
![]() | ![]() | 510 P. |
Zweiter | ![]() | 330 P. |
Dritter | ![]() | 230 P. |
Teamwertung | ![]() |
Einzelnachweise
- 1974 Giro d'Italia. In: bikeraceinfo.com. Abgerufen am 13. März 2023 (englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.