Hopman Cup 1994
Der Hopman Cup 1994 war die 6. Ausgabe des Tennisturniers im australischen Perth. Er wurde vom 31. Dezember 1993 bis zum 7. Januar 1994 ausgetragen.
Im Finale gewann das an Position eins gesetzte Team in Person von Jana Novotná und Petr Korda aus Tschechien mit 2:1 gegen das ungesetzte Team Anke Huber und Bernd Karbacher aus Deutschland.
Teilnehmer
|
|
Spielplan
1. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
1 | ![]() |
||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||
1 | ![]() |
2 | |||||||||||||||
7 | ![]() |
1 | |||||||||||||||
![]() |
0 | ||||||||||||||||
7 | ![]() |
3 | |||||||||||||||
1 | ![]() |
2 | |||||||||||||||
5 | ![]() |
1 | |||||||||||||||
5 | ![]() |
2 | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
5 | ![]() |
3 | |||||||||||||||
4 | ![]() |
0 | |||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||
4 | ![]() |
||||||||||||||||
1 | ![]() |
2 | |||||||||||||||
![]() |
1 | ||||||||||||||||
3 | ![]() |
||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||
3 | ![]() |
1 | |||||||||||||||
![]() |
2 | ||||||||||||||||
![]() |
3 | ||||||||||||||||
6 | ![]() |
0 | |||||||||||||||
![]() |
0 | ||||||||||||||||
![]() |
3 | ||||||||||||||||
8 | ![]() |
1 | |||||||||||||||
![]() |
2 | ||||||||||||||||
![]() |
2 | ||||||||||||||||
2 | ![]() |
1 | |||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||
2 | ![]() |
Ergebnisse
Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niederlande | Schweiz | 0:3 | Dameneinzel | Miriam Oremans | Manuela Maleeva-Fragniere | 6:3, 3:6, 1:6 | |
Herreneinzel | Jan Siemerink | Jakob Hlasek | 6:4, 4:6, 5:7 | ||||
Mixed | Oremans, Siemerink | Maleeva-Fragniere, Hlasek | 6:8 | ||||
Australien | Schweden | 2:1 | Dameneinzel | Nicole Provis | Catarina Lindqvist | 7:6, 6:1 | |
Herreneinzel | Wally Masur | Mikael Pernfors | 4:6, 4:6 | ||||
Mixed | Provis, Masur | Lindqvist, Pernfors | 6:3, 7:5 | ||||
Österreich | Ukraine | 3:0 | Dameneinzel | Judith Wiesner | Natalija Medwedjewa | 7:6, 6:3 | |
Herreneinzel | Alex Antonitsch | Andrij Medwedjew | 4:6, 6:2, 6:1 | ||||
Mixed | Wiesner, Antonitsch | Medwedjewa, Medwedjew | w.o. | ||||
Deutschland | Südafrika | 2:1 | Dameneinzel | Anke Huber | Amanda Coetzer | 7:6, 3:6, 6:1 | |
Herreneinzel | Bernd Karbacher | Marcos Ondruska | 6:4, 6:4 | ||||
Mixed | Huber, Karbacher | Coetzer, Ondruska | 7:8 | ||||
Tschechien | Schweiz | 2:1 | Dameneinzel | Jana Novotná | Manuela Maleeva-Fragniere | 4:6, 5:7 | |
Herreneinzel | Petr Korda | Jakob Hlasek | 6:0, 6:2 | ||||
Mixed | Novotná, Korda | Maleeva-Fragniere, Hlasek | 6:4 6:4 | ||||
Australien | Frankreich | 3:0 | Dameneinzel | Nicole Provis | Nathalie Tauziat | 2:6, 7:6, 6:2 | |
Herreneinzel | Wally Masur | Cédric Pioline | 7:5, 6:4 | ||||
Mixed | Provis, Masur | Tauziat, Pioline | 8:4 | ||||
Spanien | Österreich | 1:2 | Dameneinzel | Conchita Martínez | Judith Wiesner | 2:6, 4:6 | |
Herreneinzel | Emilio Sánchez | Alex Antonitsch | 6:3, 4:6, 3:6 | ||||
Mixed | Martínez, Sánchez | Wiesner, Antonitsch | 8:1 | ||||
Deutschland | Vereinigte Staaten | 2:1 | Dameneinzel | Anke Huber | Mary Joe Fernández | 6:2, 7:6 | |
Herreneinzel | Bernd Karbacher | Ivan Lendl | 6:3, 6:1 | ||||
Mixed | Huber, Karbacher | Fernández, Lendl | 5:8 | ||||
Tschechien | Australien | 2:1 | Dameneinzel | Jana Novotná | Nicole Provis | 6:2, 6:2 | |
Herreneinzel | Petr Korda | Wally Masur | 4:6, 6:1, 6:4 | ||||
Mixed | Novotná, Korda | Provis, Masur | 5:8 | ||||
Österreich | Deutschland | 0:3 | Dameneinzel | Judith Wiesner | Anke Huber | 2:6, 6:1, 2:6 | |
Herreneinzel | Alex Antonitsch | Bernd Karbacher | 6:7, 2:6 | ||||
Mixed | Wiesner, Antonitsch | Huber, Karbacher | 4:8 | ||||
Tschechien | Deutschland | 2:1 | Dameneinzel | Jana Novotná | Anke Huber | 1:6, 6:4, 6:3 | |
Herreneinzel | Petr Korda | Bernd Karbacher | 6:3, 6:3 | ||||
Mixed | Novotná, Korda | Huber, Karbacher | 3:8 | ||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.