Iharos
Iharos ist eine ungarische Gemeinde im Kreis Csurgó im Komitat Somogy.
Iharos | |||||
| |||||
Basisdaten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Staat: | ![]() | ||||
Region: | Südtransdanubien | ||||
Komitat: | Somogy | ||||
Kleingebiet bis 31.12.2012: | Csurgó | ||||
Kreis: | Csurgó | ||||
Koordinaten: | 46° 21′ N, 17° 6′ O | ||||
Fläche: | 22,68 km² | ||||
Einwohner: | 415 (1. Jan. 2022) | ||||
Bevölkerungsdichte: | 18 Einwohner je km² | ||||
Telefonvorwahl: | (+36) 82 | ||||
Postleitzahl: | 8726 | ||||
KSH-kód: | 19619 | ||||
Struktur und Verwaltung (Stand: 2020) | |||||
Gemeindeart: | Gemeinde | ||||
Bürgermeister: | Győző Horváth[1] (Fidesz-KDNP) | ||||
Postanschrift: | Kiss u. 2 8726 Iharos | ||||
Website: | |||||
(Quelle: Localities 01.01.2022. bei Központi statisztikai hivatal) |
Geschichte
Iharos wurde 1333 erstmals urkundlich erwähnt, aber vermutlich schon im 10. Jahrhundert gegründet.
Sehenswürdigkeiten
- Römisch-katholische Kirche Gyümölcsoltó Boldogasszony, erbaut 1825–1827, klassizistisch
Verkehr
Durch Iharos verläuft die Landstraße Nr. 6801. Der nächstgelegene Bahnhof befindet sich sieben Kilometer südlich in Csurgó.
Einzelnachweise
- Öt évre kaptak bizalmat a somogyi polgármesterek. sonline.hu, 14. Oktober 2019, abgerufen am 26. Februar 2020 (ungarisch).
Weblinks
- Iharos bei tourinform.hu (deutsch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.