Imperial (Pennsylvania)
Imperial[1] ist ein Census-designated place im Allegheny County, Pennsylvania (USA). Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 2.722[2] ermittelt.
Imperial | |||
---|---|---|---|
Lage in Pennsylvania | |||
Basisdaten | |||
Staat: | Vereinigte Staaten | ||
Bundesstaat: | Pennsylvania | ||
County: | Allegheny County | ||
Koordinaten: | 40° 27′ N, 80° 15′ W | ||
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | ||
Einwohner: | 2.722 (Stand: 2020) | ||
Haushalte: | 1.290 (Stand: 2020) | ||
Fläche: | 8,0 km² (ca. 3 mi²) | ||
Bevölkerungsdichte: | 340 Einwohner je km² | ||
Höhe: | 343 m | ||
Postleitzahlen: | 15026, 15071, 15108, 15126 | ||
Vorwahl: | +1 724 | ||
FIPS: | 42-36768 | ||
GNIS-ID: | 2631277 | ||
Der Ort liegt etwa 20 Kilometer westlich von Pittsburgh.
Einzelnachweise
- Imperial Census Designated Place. In: Geographic Names Information System. United States Geological Survey, United States Department of the Interior (englisch)., abgerufen am 26. März 2014
- Explore Census Data Total Population in Imperial CDP, Pennsylvania. Abgerufen am 22. März 2023.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.