Ineos Grenadiers/Saison 2023
Diese Liste beschreibt die Mannschaft und die Erfolge des Radsportteams Ineos Grenadiers in der Saison 2023.
Mannschaft
![]() | |||
---|---|---|---|
Name | Geburtsdatum | Land | Vorheriges Team |
Thymen Arensman | 4. Dezember 1999 | ![]() | Team DSM (2022) |
Egan Bernal | 13. Januar 1997 | ![]() | Androni-Sidermec-Bottecchia (2017) |
Jonathan Castroviejo | 27. April 1987 | ![]() | Movistar Team (2017) |
Laurens De Plus | 4. September 1995 | ![]() | Jumbo-Visma (2020) |
Omar Fraile | 17. Juli 1990 | ![]() | Astana-Premier Tech (2021) |
Filippo Ganna | 25. Juli 1996 | ![]() | UAE Team Emirates (2018) |
Tao Geoghegan Hart | 30. März 1995 | ![]() | Axeon-Hagens Berman (2016) |
Ethan Hayter | 18. September 1998 | ![]() | VC Londres (2019) |
Leo Hayter | 10. August 2001 | ![]() | Hagens Berman Axeon (2022) |
Kim Heiduk | 3. März 2000 | ![]() | Team Lotto-Kern-Haus (2021) |
Michał Kwiatkowski | 2. Juni 1990 | ![]() | Etixx-Quick Step (2015) |
Michael Leonard | 26. März 2004 | ![]() | Team Franco Ballerini (2022) |
Daniel Felipe Martínez | 25. April 1996 | ![]() | EF Pro Cycling (2020) |
Jhonatan Narváez | 4. März 1997 | ![]() | Quick-Step Floors (2018) |
Thomas Pidcock | 30. Juli 1999 | ![]() | Trinity Racing (2020) |
Lucas Plapp | 25. Dezember 2000 | ![]() | |
Salvatore Puccio | 31. August 1989 | ![]() | |
Carlos Rodríguez | 2. Februar 2001 | ![]() | |
Luke Rowe | 10. März 1990 | ![]() | 100% me (2011) |
Magnus Sheffield | 19. April 2002 | ![]() | Rally Cycling (2021) |
Pavel Sivakov | 11. Juli 1997 | ![]() | BMC Development (2017) |
Ben Swift | 5. November 1987 | ![]() | UAE Team Emirates (2018) |
Connor Swift | 30. Oktober 1995 | ![]() | Arkéa-Samsic (2022) |
Joshua Tarling | 15. Februar 2004 | ![]() | FlandersColor Galloo (2022) |
Geraint Thomas | 25. Mai 1986 | ![]() | Barloworld (2009) |
Ben Tulett | 26. August 2001 | ![]() | Alpecin-Fenix (2021) |
Ben Turner | 28. Mai 1999 | ![]() | Trinity Racing (2021) |
Elia Viviani | 7. Februar 1989 | ![]() | Cofidis (2021) |
Brandon Rivera | 21. März 1996 | ![]() | GW Shimano (2019) |
Cameron Wurf | 3. August 1983 | ![]() | Cylance (2019) |
Quelle: UCI |
Siege
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Rennen | Staat | Klasse | Sieger | |
8. Jan. | Australische Meisterschaften, Straßenrennen der Männer | ![]() | CN | ![]() | |
4. Feb. | Valencia-Rundfahrt, 4. Etappe | ![]() | 2.Pro | ![]() | |
11. Feb. | Murcia-Rundfahrt | ![]() | 1.1 | ![]() | |
18. Feb. | Algarve-Rundfahrt, 4. Etappe | ![]() | 2.Pro | ![]() | |
19. Feb. | Algarve-Rundfahrt, Gesamtwertung | ![]() | 2.Pro | ![]() | |
19. Feb. | Andalusien-Rundfahrt, 5. Etappe | ![]() | 2.Pro | ![]() | |
4. Mär. | Strade Bianche | ![]() | 1.UWT | ![]() | |
6. Mär. | Tirreno–Adriatico, 1. Etappe | ![]() | 2.UWT | ![]() | |
3. Apr. | Baskenland-Rundfahrt, 1. Etappe | ![]() | 2.UWT | ![]() | |
17. Apr. | Tour of the Alps, 1. Etappe | ![]() | 2.Pro | ![]() | |
18. Apr. | Tour of the Alps, 2. Etappe | ![]() | 2.Pro | ![]() | |
21. Apr. | Tour of the Alps, Gesamtwertung | ![]() | 2.Pro | ![]() | |
27. Apr. | Tour de Romandie, 2. Etappe | ![]() | 2.UWT | ![]() | |
26. Mai | Tour of Norway, Prolog | ![]() | 2.Pro | ![]() | |
29. Mai | Tour of Norway, Gesamtwertung | ![]() | 2.Pro | ![]() | |
21. Jun. | Britische Meisterschaften, Einzelzeitfahren der Männer | ![]() | CN | ![]() | |
22. Jun. | Italienische Meisterschaften, Einzelzeitfahren der Männer | ![]() | CN | ![]() | |
22. Jun. | Polnische Meisterschaften, Einzelzeitfahren der Männer | ![]() | CN | ![]() | |
23. Jun. | Kanadische Meisterschaften, Einzelzeitfahren Männer | ![]() | CN | ![]() | |
23. Jun. | Spanische Meisterschaften, Einzelzeitfahren der Männer | ![]() | CN | ![]() | |
3. Jul. | Österreich-Rundfahrt, 2. Etappe | ![]() | 2.1 | ![]() | |
4. Jul. | Österreich-Rundfahrt, 3. Etappe | ![]() | 2.1 | ![]() | |
6. Jul. | Österreich-Rundfahrt, 5. Etappe | ![]() | 2.1 | ![]() | |
6. Jul. | Österreich-Rundfahrt, Gesamtwertung | ![]() | 2.1 | ![]() | |
14. Jul. | Tour de France, 13. Etappe | ![]() | 2.UWT | ![]() | |
15. Jul. | Tour de France, 14. Etappe | ![]() | 2.UWT | ![]() | |
22. Jul. | Tour de Wallonie, 1. Etappe | ![]() | 2.Pro | ![]() | |
25. Jul. | Tour de Wallonie, 4. Etappe | ![]() | 2.Pro | ![]() | |
26. Jul. | Tour de Wallonie, Gesamtwertung | ![]() | 2.Pro | ![]() | |
24. Aug. | Benelux Tour, 2. Etappe | ![]() | 2.UWT | ![]() | |
5. Sep. | Vuelta a España, 10. Etappe | ![]() | 2.UWT | ![]() | |
10. Sep. | Tour of Britain, 8. Etappe | ![]() | 2.Pro | ![]() | |
13. Sep. | Giro della Toscana | ![]() | 1.1 | ![]() | |
26. Sep. | Kroatien-Rundfahrt, 1. Etappe | ![]() | 1.2 | ![]() | |
12. Okt. | Tour of Guangxi, 1. Etappe | ![]() | 2.UWT | ![]() | |
15. Okt. | Chrono des Nations | ![]() | 1.1 | ![]() |
UCI-Weltranglisten-Platzierungen
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.