Island Games 2023
Die Island Games 2023 fanden vom 8. Juli bis 14. Juli 2023, zum dritten Mal nach 1987 und 2003, auf Guernsey statt. Es handelte sich um die 19. Austragung der Inselspiele. Es nahmen mehr als 2194 Sportler von 24 Inseln teil.[1]
Sportarten
- Badminton
- Basketball
- Bogenschießen
- Bowls
- Fußball
- Golf
- Leichtathletik
- Radsport
- Schießen
- Schwimmen
- Segeln
- Tennis
- Tischtennis
- Triathlon
Medaillenspiegel
nach allen Wettbewerben[2]
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 54 | 49 | 42 | 145 |
2 | ![]() | 41 | 41 | 44 | 126 |
3 | ![]() | 20 | 16 | 27 | 63 |
4 | ![]() | 17 | 21 | 26 | 64 |
5 | ![]() | 15 | 15 | 8 | 38 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 8 | 24 |
7 | ![]() | 10 | 8 | 3 | 21 |
8 | ![]() | 7 | 8 | 4 | 19 |
9 | ![]() | 6 | 7 | 5 | 18 |
10 | ![]() | 5 | 4 | 9 | 18 |
11 | ![]() | 4 | 4 | 6 | 14 |
12 | ![]() | 3 | 3 | 10 | 16 |
13 | ![]() | 2 | 2 | 6 | 10 |
14 | ![]() | 2 | 1 | 3 | 6 |
15 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
![]() | 1 | 2 | 1 | 4 | |
17 | ![]() | 0 | 4 | 1 | 5 |
18 | ![]() | 0 | 3 | 4 | 7 |
19 | ![]() | 0 | 1 | 5 | 6 |
20 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
21 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gesamt | 199 | 198 | 214 | 611 |
Weblinks
- Offizielle Webseite der Spiele 2023 (englisch)
- International Island Games Association (englisch)
Einzelnachweise
- Offizielle Website. Abgerufen am 2. Februar 2022.
- Medal Table. Island Games 2017. Abgerufen am 4. Juli 2017.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.