Italienische Fußballmeisterschaft 1923/24

Die Italienische Fußballmeisterschaft 1923/24 war die 23. italienische Fußballmeisterschaft, die von der Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ausgetragen wurde. Italienischer Meister 1923/24 wurde der CFC Genua. Zunächst fand eine Aufteilung in Lega Nord (der Norden Italiens) und Lega Sud (der Süden des Landes) statt, es wurde für Lega Nord und Lega Sud jeweils ein Sieger ermittelt, die in einem nationalen Endspiel den italienischen Meister 1923/24 ausspielten.

CFC Genua 1923/24

Meisterschaft

Gruppe 1

Pl. Verein Sp. S U NTore Punkte
1. CFC Genua 22 14 5 3 050:130 33
2. Calcio Padova 22 12 5 5 036:180 29
3. Inter Mailand 22 11 5 6 031:250 27
4. US Livorno 22 12 3 7 033:300 27
5. US Alessandria 22 10 6 6 038:230 26
6. Juventus Turin 22 11 4 7 037:270 26
7. FC Modena 22 8 7 7 035:300 23
8. AS Casale 22 10 2 10 025:340 22
9. SG Sampierdarenese 22 9 0 13 021:320 18
10. FBC Brescia 22 5 3 14 017:390 13
11. Novara Calcio 22 4 4 14 022:410 12
12. Virtus Bologna 22 3 2 17 013:460 08

Gruppe 2

Pl. Verein Sp. S U NTore Punkte
1. FC Bologna 22 13 5 4 041:180 31
2. FBC Turin 22 12 6 4 043:220 30
3. SG Pro Vercelli 22 11 6 5 046:230 28
4. Hellas Verona 22 8 7 7 043:350 23
5. AC Legnano 22 9 5 8 028:250 23
6. US Cremonese 22 9 4 9 025:300 22
7. Pisa SC 22 7 8 7 026:350 22
8. SG Andrea Doria 22 6 7 9 027:270 19
9. AC Mailand 22 7 5 10 038:440 19
10. SPAL Ferrara 22 6 6 10 026:440 18
11. AC Spezia 22 7 3 12 016:350 17
12. US Novese 22 4 4 14 021:400 12

Finale

Gesamt Hinspiel Rückspiel
CFC Genua 3:0 FC Bologna 1:0 2:0

Damit war der CFC Genua als Sieger der Lega Nord für das nationale Finale um die italienische Meisterschaft 1923/24 qualifiziert.

Latium

Pl. Verein Sp. S U NTore Punkte
1. Alba Roma 10 7 2 1 027:900 16
2. Lazio Rom 10 7 1 2 039:110 15
3. Fortitudo Roma 10 7 1 2 020:500 15
4. Tivoli Calcio 10 4 0 6 017:200 08
5. US Romana 10 3 0 7 010:330 06
6. Juventus Audax Rom 10 0 0 10 004:390 00

Marken

AC Anconitana erreichte kampflos die Finalrunde der Lega Sud.

Kampanien

Pl. Verein Sp. S U NTore Punkte
1. FC Savoia 10 9 1 0 021:200 19
2. FBC Internaples 10 5 2 3 019:900 12
3. US Cavese 10 5 1 4 017:150 11
4. Ilva Bagnolese 10 4 2 4 012:120 10
5. AC Stabia 10 2 2 6 007:170 06
6. Salernitanaudax 10 0 2 8 007:280 02

Apulien

Pl. Verein Sp. S U NTore Punkte
1. Audace Taranto 10 7 2 1 016:400 16
2. Ideale Bari 10 7 1 2 020:600 15
3. Liberty Bari 10 4 2 4 012:130 10
4. Enotria Taranto 10 4 2 4 010:110 10
5. Pro Italia Taranto 10 4 0 6 008:130 08
6. US Foggia 10 0 1 9 003:220 01

Sizilien

Ergebnis
US Messinese 2:3 FBC Palermo
Gruppe 1
Pl. Verein Sp. S U NTore Punkte
1. FC Savoia 6 3 2 1 017:700 08
2. Lazio Rom 6 3 1 2 016:900 07
3. Ideale Bari 6 2 1 3 011:180 05
4. AC Anconitana 6 2 0 4 004:140 04
Gruppe 2
Pl. Verein Sp. S U NTore Punkte
1. Alba Roma 6 3 2 1 016:900 08
2. Audace Taranto 6 3 2 1 012:100 08
3. FBC Internaples 6 1 3 2 007:900 05
4. FBC Palermo 6 0 3 3 009:160 03

Finale

Gesamt Hinspiel RückspielEntscheidungsspiel
FC Savoia 4:1 Alba Roma 2:0 0:1 2:0

Damit komplettierte der FC Savoia als Sieger der Lega Sud das Endspiel um die nationale Meisterschaft 1923/24 und traf dort auf den CFC Genua.

Finale

Gesamt Hinspiel Rückspiel
CFC Genua 4:2 FC Savoia 3:1 1:1

Damit gewann der CFC Genua die italienische Fußballmeisterschaft 1923/24. Dies war der neunte und bis heute letzte Meistertitel für den CFC.

Meistermannschaft

  • Giovanni De Prà
  • Daniele Moruzzi
  • Renzo De Vecchi
  • Ottavio Barbieri
  • Luigi Burlando
  • Ettore Leale
  • Ettore Neri
  • Enrico Sardi I
  • Edoardo Catto
  • Aristodemo Santamaria I
  • Augusto Bergamino I
  • Trainer: William Garbutt

Quellen

  • Almanacco Illustrato del Calcio Edizione 2005
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.