Iva (South Carolina)
Iva ist eine Stadt im Anderson County im US-Bundesstaat South Carolina. Die Bevölkerung betrug 1015 bei der Volkszählung 2020.[1]
Iva | |||
---|---|---|---|
Lage in South Carolina | |||
Basisdaten | |||
Staat: | Vereinigte Staaten | ||
Bundesstaat: | South Carolina | ||
County: | Anderson County | ||
Koordinaten: | 34° 18′ N, 82° 40′ W | ||
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | ||
Einwohner: | 1.015 (Stand: 2020) | ||
Haushalte: | 418 (Stand: 2020) | ||
Fläche: | 2,66 km² (ca. 1 mi²) davon 2,65 km² (ca. 1 mi²) Land | ||
Bevölkerungsdichte: | 383 Einwohner je km² | ||
Höhe: | 217 m | ||
Postleitzahl: | 29655 | ||
Vorwahl: | +1 864 | ||
FIPS: | 45-36160 | ||
GNIS-ID: | 1246134 | ||
Website: | townofiva.org | ||
Geografie
Iva befindet sich im südlichen Anderson County.[2]
Nach Angaben des United States Census Bureau hat die Stadt eine Gesamtfläche von 2,66 Quadratkilometern, wovon 2,65 Quadratkilometer Land sind.
Kultur
Iva hat eine öffentliche Bibliothek.[3]
Bevölkerungsentwicklung | |||
---|---|---|---|
Census | Einwohner | ± rel. | |
2010 | 1.218 | — | |
2020 | 1.015 | −16,7 % |
Demografie
Die Bevölkerung betrug 1015 bei der Volkszählung 2020.[4]
Weblinks
- Offizielle Website (englisch)
Einzelnachweise
- Geographic Names Information System. Abgerufen am 22. März 2023.
- Google Maps. Abgerufen am 22. März 2023 (de-US).
- All South Carolina Libraries and Archives. Abgerufen am 22. März 2023.
- US Census Bureau: Census.gov. Abgerufen am 22. März 2023 (amerikanisches Englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.