Kōchi United SC
Kōchi United Sports Club (jap. 高知ユナイテッドスポーツクラブ, Kōchi United SC) ist ein japanischer Fußballverein aus Kōchi in der Präfektur Kōchi. Der Verein spielt seit 2020 in der Japan Football League.
Kōchi United SC | |||
Basisdaten | |||
---|---|---|---|
Name | Kōchi United Sports Club | ||
Sitz | Kōchi, Kōchi | ||
Gründung | 2016 | ||
Präsident | ![]() | ||
Erste Fußballmannschaft | |||
Cheftrainer | ![]() | ||
Spielstätte | Kochi Haruno Athletic Stadium | ||
Plätze | 25.000 | ||
Liga | Japan Football League | ||
2023 | 7. Platz | ||
|
Stadion
Der Verein trägt seine Heimspiele im Kochi Haruno Athletic Stadium (jap. 高知県立春野総合運動公園陸上競技場) in Haruno in der Präfektur Kōchi aus. Das Stadion hat ein Fassungsvermögen von 25.000 Zuschauern.
Koordinaten: 33° 30′ 40″ N, 133° 30′ 10″ O
Spieler
Stand: April 2022[1]
|
|
Trainerchronik
Stand: April 2022[2]
Trainer | Nation | von | bis |
---|---|---|---|
Akihiro Nishimura | ![]() | 1. Februar 2016 | 31. Dezember 2016 |
Takefumi Otani | ![]() | 1. Februar 2017 | 31. Januar 2020 |
Akihiro Nishimura | ![]() | 1. Februar 2020 | 31. Januar 2022 |
Takafumi Yoshimoto | ![]() | 1. Februar 2022 | heute |
Saisonplatzierung
Saison | Liga | Platz | Kaiserpokal |
---|---|---|---|
2016 | Shikoku Soccer League | 2. | 1. Runde |
2017 | 1. | 1. Runde | |
2018 | 1. | 2. Runde | |
2019 | 1. | 2. Runde | |
2020 | Japan Football League | 14. | 4. Runde |
2021 | 13. | 2. Runde | |
2022 | 11. | 2. Runde | |
2023 | Achtelfinale | ||
Weblinks
Commons: Kōchi United SC – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- Offizielle Website (japanisch)
- Kōchi United SC bei transfermarkt.de
- Kōchi United SC bei soccerway.com
Einzelnachweise
- Kader 2022 In: transfermarkt.de (deutsch), abgerufen am 15. April 2022
- Trainerchronik In: transfermarkt.de (deutsch), abgerufen am 15. April 2022
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.