Kanton Courseulles-sur-Mer
Der Kanton Courseulles-sur-Mer ist eine französische Verwaltungseinheit im Département Calvados in der Region Normandie. Er umfasst 21 Gemeinden aus den Arrondissements Bayeux und Caen. Bei der landesweiten Neuordnung der französischen Kantone wurde er 2015 neu geschaffen.
Kanton Courseulles-sur-Mer | |
---|---|
Region | Normandie |
Département | Calvados |
Arrondissement | Bayeux (10 Gemeinden) Caen (11 Gemeinden) |
Bureau centralisateur | Courseulles-sur-Mer |
Einwohner | 28.660 (1. Jan. 2021) |
Bevölkerungsdichte | 277 Einw./km² |
Fläche | 103,60 km² |
Gemeinden | 21 |
INSEE-Code | 1411 |
![]() Lage des Kantons Courseulles-sur-Mer im Département Calvados |
Gemeinden
Der Kanton besteht aus 21 Gemeinden mit insgesamt 28.660 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) auf einer Gesamtfläche von 103,60 km²:
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2021 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl | Arrondissement |
---|---|---|---|---|---|---|
Anisy | 776 | 4,19 | 185 | 14015 | 14610 | Caen |
Arromanches-les-Bains | 449 | 1,37 | 328 | 14021 | 14117 | Bayeux |
Asnelles | 622 | 2,52 | 247 | 14022 | 14960 | Bayeux |
Banville | 797 | 4,68 | 170 | 14038 | 14480 | Bayeux |
Basly | 1.057 | 3,92 | 270 | 14044 | 14610 | Caen |
Bazenville | 142 | 4,07 | 35 | 14049 | 14480 | Bayeux |
Bernières-sur-Mer | 2.388 | 7,66 | 312 | 14066 | 14990 | Caen |
Colomby-Anguerny | 1.306 | 5,61 | 233 | 14014 | 14610 | Caen |
Courseulles-sur-Mer | 4.137 | 7,92 | 522 | 14191 | 14470 | Caen |
Crépon | 217 | 5,42 | 40 | 14196 | 14480 | Bayeux |
Cresserons | 1.088 | 3,59 | 303 | 14197 | 14440 | Caen |
Douvres-la-Délivrande | 5.097 | 10,71 | 476 | 14228 | 14440 | Caen |
Graye-sur-Mer | 761 | 6,54 | 116 | 14318 | 14470 | Bayeux |
Langrune-sur-Mer | 1.912 | 4,74 | 403 | 14354 | 14830 | Caen |
Luc-sur-Mer | 3.268 | 3,64 | 898 | 14384 | 14530 | Caen |
Meuvaines | 137 | 7,36 | 19 | 14430 | 14960 | Bayeux |
Plumetot | 207 | 1,23 | 168 | 14509 | 14440 | Caen |
Saint-Aubin-sur-Mer | 2.139 | 3,03 | 706 | 14562 | 14750 | Caen |
Saint-Côme-de-Fresné | 257 | 4,31 | 60 | 14565 | 14960 | Bayeux |
Sainte-Croix-sur-Mer | 241 | 2,08 | 116 | 14569 | 14480 | Bayeux |
Ver-sur-Mer | 1.662 | 9,01 | 184 | 14739 | 14114 | Bayeux |
Kanton Courseulles-sur-Mer | 28.660 | 103,60 | 277 | 1411 | – | – |
Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone
2016: Fusion Anguerny und Colomby-sur-Thaon → Colomby-Anguerny
Politik
Vertreter im Departementrat | ||
---|---|---|
Amtszeit | Namen | Partei |
2015– | Christine Durand Cédric Nouvelot | DVD |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.