Linda Nosková
Linda Nosková (* 17. November 2004 in Vsetín) ist eine tschechische Tennisspielerin.
Linda Nosková ![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Nosková 2022 bei den French Open (Qualifikationsrunde) | |||||||||||||
Nation: | ![]() | ||||||||||||
Geburtstag: | 17. November 2004 (19 Jahre) | ||||||||||||
Größe: | 179 cm | ||||||||||||
1. Profisaison: | 2017 | ||||||||||||
Spielhand: | Rechts | ||||||||||||
Trainer: | Tomáš Krupa | ||||||||||||
Preisgeld: | 937.109 US-Dollar | ||||||||||||
Einzel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 118:56 | ||||||||||||
Karrieretitel: | 0 WTA, 6 ITF | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 40 (9. Oktober 2023) | ||||||||||||
Aktuelle Platzierung: | 41 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Doppel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 35:26 | ||||||||||||
Karrieretitel: | 0 WTA, 1 ITF | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 160 (3. Oktober 2022) | ||||||||||||
Aktuelle Platzierung: | 197 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Letzte Aktualisierung der Infobox: 20. November 2023 | |||||||||||||
Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) |
Karriere
Nosková spielt überwiegend auf Turnieren der ITF Women’s World Tennis Tour, bei denen sie bislang sechs Einzel- und einen Doppeltitel gewonnen hat.
Bei den Australian Open 2020 erreichte sie mit ihrer Partnerin Oxana Selechmetjewa das Viertelfinale im Juniorinnendoppel und erhielt für das Qualifikationsturnier des Prague Open Challenger eine Wildcard für das Dameneinzel. Bei den French Open 2020 erreichte sie bei den Juniorinnen das Viertelfinale im Einzel sowie mit ihrer Partnerin Ewjalina Laskewitsch das Achtelfinale im Doppel.
Bei den French Open 2021 gewann sie den Titel im Juniorinneneinzel, im Doppel reichte es mit ihrer Partnerin Victoria Jiménez Kasintseva für das Halbfinale.
Ihr erstes Turnier auf der WTA Tour spielt Nosková im August 2020 bei den Prague Open, für die sie eine Wildcard für die Qualifikation erhalten hatte.
Am 7. November 2023 spielte sie erstmals für die tschechische Billie-Jean-King-Cup-Mannschaft.
Turniersiege
Einzel
Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 21. März 2021 | ![]() |
ITF W15 | Hartplatz (Halle) | ![]() |
4:6, 7:64, 7:5 |
2. | 28. März 2021 | ![]() |
ITF W15 | Hartplatz (Halle) | ![]() |
6:3, 7:64 |
3. | 29. August 2021 | ![]() |
ITF W60 | Sand | ![]() |
6:72, 6:4, 6:3 |
4. | 28. November 2021 | ![]() |
ITF W25 | Hartplatz (Halle) | ![]() |
6:3, 6:4 |
5. | 3. April 2022 | ![]() |
ITF W60 | Hartplatz (Halle) | ![]() |
6:3, 6:4 |
6. | 10. Juli 2022 | ![]() |
ITF W100 | Sand | ![]() |
6:1, 6:3 |
Doppel
Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26. Februar 2022 | ![]() |
ITF W60 | Hartplatz (Halle) | ![]() |
![]() ![]() |
6:2, 6:3 |
Abschneiden bei Grand-Slam-Turnieren
Dameneinzel
Die letzte Aktualisierung erfolgte am Saisonende 2023.
Turnier | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | T / T | S/N | Sieg% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | – | – | – | – | Q1 | 0 / 0 | 0:0 | – | |
French Open | – | – | – | 1 | 2 | 0 / 2 | 1:2 | 33 % | |
Wimbledon | – | n. a. | – | – | 1 | 0 / 1 | 0:1 | 0 % | |
US Open | – | – | – | 1 | 2 | 0 / 2 | 1:2 | 33 % | |
WTA Finals | – | n. a. | – | – | – | 0 / 0 | 0:0 | – | |
Doha | a. K. | – | a. K. | – | a. K. | 0 / 0 | 0:0 | – | |
Dubai | – | a. K. | – | a. K. | – | 0 / 0 | 0:0 | – | |
Indian Wells | – | n. a. | – | – | 3 | 0 / 1 | 2:1 | 67 % | |
Miami | – | n. a. | – | – | 2 | 0 / 1 | 1:1 | 50 % | |
Madrid | – | n. a. | – | – | – | 0 / 0 | 0:0 | – | |
Rom | – | – | – | – | 2 | 0 / 1 | 1:1 | 50 % | |
Kanada | – | n. a. | – | – | – | 0 / 0 | 0:0 | – | |
Cincinnati | – | – | – | – | AF | 0 / 1 | 2:1 | 67 % | |
Peking | – | nicht ausgetragen | 2 | 0 / 1 | 1:0 | 100 % | |||
Wuhan | – | nicht ausgetragen | 0 / 0 | 0:0 | – | ||||
Olympische Spiele | n. a. | – | n. a. | 0 / 0 | 0:0 | – | |||
Billie Jean King Cup | – | – | – | RR | 0 / 1 | 1:0 | 100 % | ||
Statistik | S/N | Sieg% | |||||||
Turnierteilnahmen | 5 | 3 | 15 | 19 | 21 | 0 | Gesamt: 63 | ||
Erreichte Finals | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | Gesamt: 9 | ||
Gewonnene Titel | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | Gesamt: 6 | ||
Hartplatz-Siege/-Niederlagen | 7:3 | 0:0 | 28:7 | 26:12 | 27:12 | 0:0 | 88:34 | 72 % | |
Sand-Siege/-Niederlagen | 0:1 | 0:3 | 10:4 | 14:5 | 6:5 | 0:0 | 30:18 | 63 % | |
Rasen-Siege/-Niederlagen | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 1:3 | 25 % | |
Teppich-Siege/-Niederlagen | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0 % | |
Gesamt-Siege/-Niederlagen | 7:5 | 0:3 | 38:11 | 40:17 | 34:20 | 0:0 | 119:56 | 68 % | |
Sieg% | 58 % | 0 % | 78 % | 70 % | 63 % | – | Gesamt: | ||
Jahresendposition | – | 1027 | 317 | 91 | 41 | N/A |
Zeichenerklärung: S = Turniersieg; F, HF, VF, AF = Einzug ins Finale / Halbfinale / Viertelfinale / Achtelfinale; 1, 2, 3 = Ausscheiden in der 1. / 2. / 3. Hauptrunde; RR = Round Robin (Gruppenphase); n. a. = nicht ausgetragen; a. K. = andere Kategorie; PO (Playoff) = Auf- und Abstiegsrunde im Billie Jean King Cup; K1, K2, K3 = Teilnahme in der Kontinentalgruppe I, II, III im Billie Jean King Cup.
Anmerkung: Diese Statistik berücksichtigt alle Ergebnisse im Einzel bei ITF- und WTA-Turnieren. Als Quelle dient die WTA-Seite der Spielerin. Dargestellt sind nur WTA-Turniere der Kategorien Premier Mandatory und Premier 5 (2009–2020) bzw. die WTA-Turniere der Kategorie 1000 (seit 2021).
Damendoppel
Turnier | 2022 | 2023 | Karriere |
---|---|---|---|
Australian Open | — | — | — |
French Open | — | 2 | 2 |
Wimbledon | — | 1 | 1 |
US Open | 2 | 2 |
Juniorinneneinzel
Turnier | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Karriere |
---|---|---|---|---|---|
Australian Open | — | — | 2 | 2 | |
French Open | Q1 | — | VF | VF | |
Wimbledon | — | — | — | — | |
US Open | — | — | — | — |
Juniorinnendoppel
Turnier | 2020 | 2021 | Karriere |
---|---|---|---|
Australian Open | VF | VF | |
French Open | AF | AF | |
Wimbledon | — | — | |
US Open | — | — |
Weblinks
- WTA-Profil von Linda Nosková (englisch)
- ITF-Profil von Linda Nosková (englisch)
- ITF-Junioren-Profil von Linda Nosková (englisch)
- Billie-Jean-King-Cup-Statistik von Linda Nosková (englisch)