Marítimo Funchal
Der Club Sport Marítimo, kurz CS Marítimo und im deutschen Sprachraum bekannt als Marítimo Funchal (seltener Marítimo Madeira), ist ein Fußballverein aus der portugiesischen Stadt Funchal auf der Insel Madeira. Der Verein spielte von 1977 bis 1981, 1983 und von 1985 bis 2023 in der ersten Liga des Landes.
Marítimo Funchal | |||
Basisdaten | |||
---|---|---|---|
Name | Club Sport Marítimo | ||
Sitz | Funchal, Madeira, Portugal | ||
Gründung | 20. September 1910 | ||
Farben | grün-rot | ||
Präsident | Carlos Pereira | ||
Website | csmaritimo.org.pt | ||
Erste Fußballmannschaft | |||
Cheftrainer | José Manuel Gomes | ||
Spielstätte | Estádio do Marítimo | ||
Plätze | 10.932 Plätze | ||
Liga | Primeira Liga | ||
2022/23 | 16. Platz | ||
|
Der Verein wurde am 20. September 1910 als Club Português de Sport Marítimo von Cândido Fernandes de Gouveia gegründet. Der Verein übernahm als Vereinsfarben die Farben der portugiesischen Flagge, um sich von dem Lokalrivalen Club Sports da Madeira zu unterscheiden. Der Name Marítimo kommt daher, dass viele Spieler damals im Hafen von Funchal gearbeitet haben.
Das erste Spiel wurde gegen CD Santa Clara ausgetragen. Marítimo gewann mit 2:1. Später spielte die Mannschaft meistens gegen britische Seefahrer.
Erfolge
- Portugiesische Meisterschaft
- Sieger: 1926
- Dritter: 1923, 1924, 1931, 1936, 1938
- Portugiesischer Pokal
- UEFA-Pokal/Europa League
- 2. Runde: 1994/95
* Regionale Meisterschaft von Madeira: 36×
Europapokalbilanz
Saison | Wettbewerb | Runde | Gegner | Gesamt | Hin | Rück |
---|---|---|---|---|---|---|
1993/94 | UEFA-Pokal | 1. Runde | ![]() | 2:4 | 0:2 (A) | 2:2 (H) |
1994/95 | UEFA-Pokal | 1. Runde | ![]() | 1:0 | 0:0 (A) | 1:0 (H) |
2. Runde | ![]() | 1:3 | 0:1 (H) | 1:2 (A) | ||
1998/99 | UEFA-Pokal | 1. Runde | ![]() | 1:1 (1:4 i. E.) | 0:1 (A) | 1:0 n. V. (H) |
2001/02 | UEFA-Pokal | Qualifikation | ![]() | 2:0 | 1:0 (H) | 1:0 (A) |
1. Runde | ![]() | 1:3 | 1:0 (H) | 0:3 (A) | ||
2004/05 | UEFA-Pokal | 1. Runde | ![]() | 1:4 | 0:2 (A) | 1:2 (H) |
2008/09 | UEFA-Pokal | 1. Runde | ![]() | 1:3 | 0:1 (H) | 1:2 (A) |
2010/11 | UEFA Europa League | 2. Qualifikationsrunde | ![]() | 6:4 | 3:2 (H) | 3:2 (A) |
3. Qualifikationsrunde | ![]() | 10:3 | 8:2 (H) | 2:1 (A) | ||
Play-offs | ![]() | 1:5 | 0:3 (A) | 1:2 (H) | ||
2012/13 | UEFA Europa League | 3. Qualifikationsrunde | ![]() | (a)1:1 | 1:1 (A) | 0:0 (H) |
Play-offs | ![]() | 3:0 | 1:0 (H) | 2:0 (A) | ||
Gruppenphase | ![]() | 1:1 | 0:0 (H) | 1:1 (A) | ||
![]() | 2:3 | 0:2 (A) | 2:1 (H) | |||
![]() | 1:2 | 1:1 (H) | 0:1 (A) | |||
2017/18 | UEFA Europa League | 3. Qualifikationsrunde | ![]() | 2:0 | 0:0 (A) | 2:0 (H) |
Play-offs | ![]() | 1:3 | 0:0 (H) | 1:3 (A) |
Gesamtbilanz: 36 Spiele, 13 Siege, 9 Unentschieden, 14 Niederlagen, 38:40 Tore (Tordifferenz −2)
Kader 2022/23
Stand: 16. Juni 2023[1]
Nr. | Nat. | Name | Geburtstag | im Verein seit |
---|---|---|---|---|
Tor | ||||
30 | ![]() | Giorgi Makaridse | 31.03.1990 | 2023 |
31 | ![]() | Marcelo Carné | 06.02.1990 | 2023 |
59 | ![]() | Matouš Trmal | 02.10.1998 | 2022 |
96 | ![]() | Pedro Teixeira | 20.11.2001 | 2021 |
Abwehr | ||||
2 | ![]() | Cláudio Winck | 15.04.1994 | 2020 |
3 | ![]() | Moisés Mosquera | 24.05.2001 | 2022 |
4 | ![]() | Matheus Costa | 26.01.1995 | 2021 |
5 | ![]() | Zainadine | 24.06.1988 | 2018 |
15 | ![]() | Renê Santos | 21.04.1992 | 2023 |
25 | ![]() | Gonçalo Cardoso | 21.10.2000 | 2022 |
27 | ![]() | Paulinho | 13.07.1991 | 2022 |
45 | ![]() | China | 07.07.1992 | 2016 |
94 | ![]() | Vítor Costa | 01.07.1994 | 2021 |
Mittelfeld | ||||
6 | ![]() | Rafael Brito | 19.01.2002 | 2022 |
8 | ![]() | Val Soares | 12.03.1997 | 2023 |
16 | ![]() | Diogo Mendes | 24.01.1998 | 2021 |
21 | ![]() | João Afonso | 09.02.1995 | 2022 |
23 | ![]() | Xadas | 02.12.1997 | 2021 |
44 | ![]() | André Teles | 06.04.1997 | 2022 |
Sturm | ||||
7 | ![]() | André Vidigal | 17.08.1998 | 2021 |
9 | ![]() | Pablo Moreno | 03.05.2002 | 2022 |
10 | ![]() | Stefano Beltrame | 08.02.1993 | 2021 |
11 | ![]() | Chuchu | 04.05.1998 | 2022 |
12 | ![]() | Edgar Costa | 14.04.1987 | 2014 |
17 | ![]() | Félix Correia | 22.01.2001 | 2023 |
29 | ![]() | Brayan Riascos | 10.10.1994 | 2023 |
36 | ![]() | Percy Liza | 10.04.2000 | 2022 |
38 | ![]() | Léo Pereira | 29.06.2000 | 2023 |
57 | ![]() | Geny Catamo | 26.01.2001 | 2022 |
Bekannte ehemalige Spieler
Trainer (unvollständig)
Name | Zeitraum |
---|---|
![]() |
1986–1987 |
![]() |
1991–1995 |
![]() |
2007–2008 |
![]() |
2009 – September 2009 |
![]() |
September 2009 – September 2010 |
![]() |
September 2010 – Mai 2014 |
![]() |
seit Juni 2016 |
Weitere Sportarten
Neben Fußball werden im Verein zahlreiche weitere Sportarten wie Handball, Volleyball und Gymnastik angeboten. Im Badminton startete der Verein von 1990 bis 1994 fünf Mal in Folge im Europapokal, kam jedoch nie über die Gruppenphase hinaus. Qualifiziert hatte sich das Team jeweils nach der gewonnenen nationalen Mannschaftsmeisterschaft.