Namibia Premier League 1999

Die Saison 1999 der Namibia Premier League fand zwischen dem 12. Juni und 20. November 1999 statt. Namibischer Fußballmeister wurde Black Africa aus Windhoek.

Namibia Premier League 1999
MeisterBlack Africa
Mannschaften12
Spiele132
Tore422  3,2 pro Spiel)
Namibia Premier League 1997/98

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U NTore Diff. Punkte
1. Black Africa 22 18 2 2 073:290 +44 56
2. Life Fighters FC 22 12 7 3 044:240 +20 43
3. Blue Waters FC 22 12 4 6 040:300 +10 40
4. Tigers FC 22 9 6 7 037:360 +1 33
5. Chief Santos 22 9 5 8 035:290 +6 32
6. African Stars 22 8 6 8 031:210 +10 30
7. Civics FC 22 7 4 11 019:280 −9 25
8. Chelsea FC 23 7 7 9 024:370 −13 28
9. Golden Bees 22 5 7 10 033:450 −12 22
10. Orlando Pirates 22 5 7 10 030:420 −12 22
11. Oshakati FC 22 6 4 12 023:460 −23 22
12. Young Ones FC 22 4 3 15 033:610 −28 15
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.