Nationale Deutsche Hallen-Tennismeisterschaften 2022
Die 51. Nationalen Deutschen Hallen-Tennismeisterschaften 2022 fanden vom 4. bis 11. Dezember 2022 in Biberach an der Riß am Bezirksstützpunkt des württembergischen Tennis-Bundes statt.[1]
Deutsche Meisterschaften der Damen und Herren 2022 | |
---|---|
Datum | 4.12.2022–11.12.2022 |
Auflage | 51 |
Navigation | 2021 ◄ 2022 ► 2023 |
Austragungsort | Biberach an der Riß![]() |
Turnierart | Hallenturnier |
Spieloberfläche | Hartplatz |
Auslosung | 32H/32D |
Website | Offizielle Website |
Sieger | Jakob Schnaitter |
Siegerin | Ella Seidel |
Stand: Turnierende |
Herreneinzel
Insgesamt nahmen 32 Spieler an der Veranstaltung teil.[2]
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | K. Wehnelt | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Y. Wunderlich | 4 | 2 | 1 | K. Wehnelt | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | L. Maskow | 1 | 3 | L. Lümkemann | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
L. Lümkemann | 6 | 6 | 1 | K. Wehnelt | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | M. Malaszszak | 6 | 6 | 8 | L. Lane | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
B. Henning | 2 | 2 | WC | M. Malaszszak | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
B. Bross | 2 | 5 | 8 | L. Lane | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | L. Lane | 6 | 7 | 1 | K. Wehnelt | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | M. Zielinski | 6 | 6 | 6 | M. H. Rehberg | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
F. Peters | 3 | 2 | 4 | M. Zielinski | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | M. Stenzer | 1 | 5 | L. Pörtner | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
L. Pörtner | 6 | 7 | 4 | M. Zielinski | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Scholl | 6 | 6 | 6 | M. H. Rehberg | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
B. Schweizer | 1 | 2 | M. Scholl | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | M. Wiskandt | 7 | 2 | 4 | 6 | M. H. Rehberg | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | M. H. Rehberg | 6 | 6 | 6 | 6 | M. H. Rehberg | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
7 | J. Schnaitter | 6 | 7 | 7 | J. Schnaitter | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | A. Nemeth | 0 | 6 | 7 | J. Schnaitter | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | C. Djonov | 7 | 3 | 4 | L. Sobbe | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
L. Sobbe | 5 | 6 | 6 | 7 | J. Schnaitter | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
L. Gelhardt | 6 | 6 | 3 | L. Zima | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
P. Florig | 0 | 4 | L. Gelhardt | 0 | r | |||||||||||||||||||||||||||
LL | E. Ambarzumjan | 2 | 0 | 3 | L. Zima | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | L. Zima | 6 | 6 | 7 | J. Schnaitter | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | T. Handel | 6 | 6 | 5 | T. Handel | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
N. Walterscheid-Tukic | 2 | 2 | 5 | T. Handel | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A. Williams | 6 | 6 | A. Williams | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
T. Bertsch | 0 | 2 | 5 | T. Handel | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
T. Schönenberg | 6 | 1 | 6 | 2 | J. Bertsch | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
C. Hansen | 3 | 6 | 7 | C. Hansen | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | J. Engel | 2 | 2 | 2 | J. Bertsch | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | J. Bertsch | 6 | 6 |
Dameneinzel
Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Veranstaltung teil.[3]
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
LL | P. Praefke | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
J. Stusek | 5 | 6 | 6 | J. Stusek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
P. Rumpf | 4 | 6 | 6 | P. Rumpf | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
P. Preugschat | 6 | 3 | 1 | J. Stusek | w | o | ||||||||||||||||||||||||||
Q | E. Bennemann | 6 | 6 | K. Hering | ||||||||||||||||||||||||||||
K. Hofbauer | 1 | 1 | Q | E. Bennemann | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
K. Hering | 6 | 6 | K. Hering | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | S. Herrmann | 4 | 1 | J. Stusek | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | E. Seidel | 6 | 6 | 3 | E. Seidel | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | J. Bögner | 4 | 1 | 3 | E. Seidel | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
L. Schmidt | 6 | 5 | WC | V. Pohle | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | V. Pohle | 7 | 7 | 3 | E. Seidel | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | H. Schnack | 6 | 6 | WC | H. Schnack | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
P. Färber | 1 | 3 | WC | H. Schnack | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | M. Issler | 2 | 3 | 5 | J. Steur | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | J. Steur | 6 | 6 | 3 | E. Seidel | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
7 | S. Bachofer | 6 | 5 | 4 | WC | S. Zhenikhova | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
WC | A. Puls | 1 | 7 | 6 | WC | A. Puls | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
L. Putz | 6 | 6 | L. Putz | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | E. Junge-Ilges | 0 | 4 | L. Putz | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
C. Kuhl | 6 | 6 | C. Kuhl | 6 | 2 | r | ||||||||||||||||||||||||||
H. Buchwald | 4 | 4 | C. Kuhl | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | E. Linsenbolz | 0 | 2 | 4 | M. Guth | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | M. Guth | 6 | 6 | L. Putz | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | A. Wildgruber | 1 | 6 | WC | S. Zhenikhova | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A. Lutz | 6 | 7 | A. Lutz | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
A. Violet | 2 | 4 | WC | S. Zhenikhova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | S. Zhenikhova | 6 | 6 | WC | S. Zhenikhova | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A. Wirges | 6 | 6 | A. Wirges | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
NR | J. Rennert | 4 | 4 | A. Wirges | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
F. Gettwart | 6 | 2 | F. Gettwart | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | J. Middendorf | 4 | 0 | r |
Weblinks
Einzelnachweise
- Deutscher Tennis Bund: Deutsche Meisterschaften Damen und Herren. DTB, abgerufen am 25. Oktober 2022.
- Deutsche Meisterschaften der Damen und Herren 2022 (Herreneinzel). (PDF) In: dtb-tennis.de. 11. Dezember 2022, abgerufen am 6. April 2023.
- Deutsche Meisterschaften der Damen und Herren 2022 (Dameneinzel). (PDF) In: dtb-tennis.de. 11. Dezember 2022, abgerufen am 6. April 2023.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.