Neal Skupski
Neal Skupski (* 1. Dezember 1989 in Liverpool) ist ein britischer Tennisspieler aus England. Er ist vor allem im Doppel aktiv. Er gewann drei Mal in Wimbledon: 2021 und 2022 im Mixed, 2023 im Doppel.
Neal Skupski ![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Skupski 2021 bei den French Open | |||||||||||||
Nation: | ![]() | ||||||||||||
Geburtstag: | 1. Dezember 1989 | ||||||||||||
Größe: | 183 cm | ||||||||||||
Gewicht: | 82 kg | ||||||||||||
1. Profisaison: | 2013 | ||||||||||||
Spielhand: | Rechts, beidhändige Rückhand | ||||||||||||
Preisgeld: | 3.743.484 US-Dollar | ||||||||||||
Einzel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 0:0 | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 932 (8. November 2010) | ||||||||||||
Doppel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 249:163 | ||||||||||||
Karrieretitel: | 15 | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 1 (14. November 2022) | ||||||||||||
Aktuelle Platzierung: | 9 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Mixed | |||||||||||||
| |||||||||||||
Letzte Aktualisierung der Infobox: 20. November 2023 | |||||||||||||
Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) |
Karriere
Nachdem Neal Skupski auf dem College für die Louisiana State University gespielt hatte und einen Abschluss in Sportmanagement erzielt hatte, wurde er im Jahre 2013 Profi. Er ist der jüngere Bruder von Ken Skupski, einem ehemaligen Top 50 Spieler im Doppel, mit welchem er auch regelmäßig zusammenspielt. Mit diesem zog er bei seinem Debüt auf der ATP World Tour in Moskau sofort ins Endspiel ein, das die beiden verloren. Aufgrund dieses Erfolgs rückte Neal Skupski erstmals in die Top 100 der Weltrangliste vor. Auf der ATP Challenger Tour gewann er mit seinem Bruder Ken bislang 16 Titel im Doppel, davon allein vier in seiner Debütsaison 2013.
2019 gab er sein Debüt für die britische Davis-Cup-Mannschaft.
Erfolge
|
|
ATP World Tour
ATP Challenger Tour
Finalteilnahmen
Turniersiege
Nr. | Datum | Turnier | Belag | Partnerin | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11. Juli 2021 | ![]() |
Rasen | ![]() |
![]() ![]() |
6:2, 7:61 |
2. | 7. Juli 2022 | ![]() |
Rasen | ![]() |
![]() ![]() |
6:4, 6:3 |
Abschneiden bei Grand-Slam-Turnieren
Doppel
Turnier | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Karriere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | VF | VF | VF |
French Open | 1 | — | — | — | 2 | 2 | VF | 1 | VF | VF | VF |
Wimbledon | 1 | 1 | 2 | VF | AF | 1 | 2 | AF | S | S | |
US Open | — | — | — | 1 | 1 | HF | VF | 2 | F | F |
Zeichenerklärung: S = Turniersieg; F, HF, VF, AF = Einzug ins Finale / Halbfinale / Viertelfinale / Achtelfinale; 1, 2, 3 = Ausscheiden in der 1. / 2. / 3. Hauptrunde; Q1, Q2, Q3 = Ausscheiden in der 1. / 2. / 3. Qualifikationsrunde; nicht ausgetragen
Weblinks
- ATP-Profil von Neal Skupski (englisch)
- ITF-Profil von Neal Skupski (englisch)
- Davis-Cup-Statistik von Neal Skupski (englisch)