Olympische Winterspiele 2022/Eiskunstlauf
Bei den XXIV. Olympischen Winterspielen 2022 in Peking wurden fünf Wettbewerbe im Eiskunstlauf ausgetragen. Neben jeweils einem Einzelwettbewerb pro Geschlecht fanden drei Mixed-Wettbewerbe statt. Austragungsort war das Hauptstadt-Hallenstadion.
Eiskunstlauf bei den Olympischen Winterspielen 2022 | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
Information | |
Austragungsort | ![]() |
Wettkampfstätte | Hauptstadt-Hallenstadion |
Nationen | 32 |
Athleten | 148 (74 ![]() ![]() |
Datum | 4.–20. Februar 2022 |
Entscheidungen | 5 |
← Pyeongchang 2018 Mailand-Cortina d’Ampezzo 2026 → |
Bilanz
Medaillenspiegel
Platz | Land | ![]() |
![]() |
![]() |
Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
2 | 3 | 1 | 6 |
2 | ![]() |
1 | 1 | 1 | 3 |
3 | ![]() |
1 | — | — | 1 |
![]() |
1 | — | — | 1 | |
5 | ![]() |
— | 1 | 3 | 4 |
Gesamt | 5 | 5 | 5 | 15 |
Medaillengewinner
Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Männer Einzel | ![]() |
![]() |
![]() |
Frauen Einzel | ![]() |
![]() |
![]() |
Paarlauf | ![]() |
![]() |
![]() |
Eistanz | ![]() |
![]() |
![]() |
Teamwettbewerb | ![]() |
![]() |
![]() |
Qualifikation
Nation | Männer | Frauen | Paarlauf | Eistanz | Zusatz | Team | Athleten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 2 | |||||
![]() |
1 | 1 | 2 | ||||
![]() |
1 | 1 | 2 | ||||
![]() |
1 | 1 | 2 | ||||
![]() | 1 | 1 | |||||
![]() |
1 | 1 | |||||
![]() |
1 | 1 | 2 | 1 | X | 8 | |
![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 6 | |
![]() |
1 | 1 | 2 | ||||
![]() |
1 | 1 | 3 | ||||
![]() |
2 | 1 | 4 | ||||
![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | X | 6 | |
![]() | 1 | 1 | 3 | ||||
![]() |
1 | 1 | 3 | ||||
![]() |
2 | 2 | 1 | 1 | X | 9 | |
![]() |
3 | 3 | 1 | 1 | X | 10 | |
![]() |
2 | 1 | 2 | 3 | X | 13 | |
![]() |
1 | 1 | |||||
![]() |
1 | 2 | |||||
![]() |
1 | 1 | |||||
![]() |
1 | 1 | |||||
![]() | 1 | 1 | 3 | ||||
![]() | 1 | 1 | 3 | ||||
![]() |
3 | 3 | 3 | 3 | X | 18 | |
![]() |
1 | 1 | 2 | ||||
![]() |
1 | 1 | 2 | ||||
![]() | 1 | 1 | 4 | ||||
![]() |
2 | 2 | 4 | ||||
![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | X | 6 | |
![]() |
1 | 1 | 1 | 2 | X | 6 | |
![]() |
1 | 2 | |||||
![]() |
3 | 3 | 2 | 3 | X | 16 | |
Gesamt: 32 NOKs | 30 | 30 | 19 | 23 | 4 | (10) | 148 |
Zeitplan
Datum | Ortszeit | MEZ | Disziplin |
---|---|---|---|
4. Februar | 9:30 | 2:30 | Teamwettbewerb – Kurzprogramm Männer |
Teamwettbewerb – Kurzprogramm Frauen | |||
Teamwettbewerb – Kurztanz Eistanz | |||
6. Februar | 9:30 | 2:30 | Teamwettbewerb – Kurzprogramm Paarlauf |
Teamwettbewerb – Kür Männer | |||
7. Februar | 10:30 | 3:30 | Teamwettbewerb – Kür Paarlauf |
Teamwettbewerb – Kürtanz Eistanz | |||
![]() | |||
8. Februar | 9:15 | 2:15 | Männer Kurzprogramm |
10. Februar | 9:30 | 2:30 | ![]() |
12. Februar | 19:00 | 12:00 | Eistanz Rhythmustanz |
14. Februar | 9:15 | 2:15 | ![]() |
15. Februar | 18:00 | 11:00 | Frauen Kurzprogramm |
17. Februar | 18:00 | 11:00 | ![]() |
18. Februar | 18:30 | 11:30 | Paarlauf Kurzprogramm |
19. Februar | 19:00 | 12:00 | ![]() |
20. Februar | 12:00 | 5:00 | Gala |
Ergebnisse
Männer-Einzel
Platz | Land | Athlet | KP | Kür | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nathan Chen | 113,97 | 218,63 | 332,60 |
2 | ![]() | Yūma Kagiyama | 108,12 | 201,93 | 310,05 |
3 | ![]() | Shōma Uno | 105,90 | 187,10 | 293,00 |
4 | ![]() | Yuzuru Hanyū | 95,15 | 188,06 | 283,21 |
5 | ![]() | Cha Jun-hwan | 99,51 | 182,87 | 282,38 |
6 | ![]() | Jason Brown | 97,24 | 184,00 | 281,24 |
7 | ![]() | Daniel Grassl | 90,64 | 187,43 | 278,07 |
8 | ![]() | Jewgeni Semenenko | 95,76 | 178,37 | 274,13 |
9 | ![]() | Jin Boyang | 90,98 | 179,45 | 270,43 |
10 | ![]() | Moris Qwitelaschwili | 97,98 | 170,64 | 268,62 |
Frauen-Einzel
Platz | Land | Athletin | KP | Kür | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Anna Schtscherbakowa | 80,20 | 175,75 | 255,95 |
2 | ![]() | Alexandra Trussowa | 74,60 | 177,13 | 251,73 |
3 | ![]() | Kaori Sakamoto | 79,84 | 153,29 | 233,13 |
4 | ![]() | Kamila Walijewa | 82,16 | 141,93 | 224,09 |
5 | ![]() | Wakaba Higuchi | 73,51 | 140,93 | 214,44 |
6 | ![]() | You Young | 70,34 | 142,75 | 213,09 |
7 | ![]() | Alysa Liu | 69,50 | 139,45 | 208,95 |
8 | ![]() | Loena Hendrickx | 70,09 | 136,70 | 206,79 |
9 | ![]() | Kim Ye-lim | 67,78 | 134,85 | 202,63 |
10 | ![]() | Mariah Bell | 65,38 | 136,92 | 202,30 |
Paarlauf
Platz | Land | Paar | KP | Kür | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sui Wenjing / Han Cong | 84,41 | 155,47 | 239,88 |
2 | ![]() | Jewgenija Tarassowa / Wladimir Morosow | 84,25 | 155,00 | 239,25 |
3 | ![]() | Anastassija Mischina / Alexander Galljamow | 82,76 | 154,95 | 237,71 |
4 | ![]() | Alexandra Boikowa / Dmitri Koslowski | 78,59 | 141,91 | 220,50 |
5 | ![]() | Peng Cheng / Jin Yang | 76,10 | 138,74 | 214,84 |
6 | ![]() | Alexa Scimeca Knierim / Brandon Frazier | 74,23 | 138,45 | 212,68 |
7 | ![]() | Riku Miura / Ryūichi Kihara | 70,85 | 141,04 | 211,89 |
8 | ![]() | Ashley Cain-Gribble / Timothy LeDuc | 74,13 | 123,92 | 198,05 |
9 | ![]() | Karina Safina / Luka Berulawa | 66,11 | 126,33 | 192,44 |
10 | ![]() | Kirsten Moore-Towers / Michael Marinaro | 62,51 | 118,86 | 181,37 |
Kurzprogramm: 18. Februar 2022, 18:30 Uhr (Ortszeit), 11:30 Uhr (MEZ)
Kür: 19. Februar 2022, 19:00 Uhr (Ortszeit), 12:00 Uhr (MEZ)
Eistanz
Platz | Land | Paar | RT | Kür | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron | 90,83 | 136,15 | 226,98 |
2 | ![]() | Wiktorija Sinizina / Nikita Kazalapow | 88,85 | 131,66 | 220,51 |
3 | ![]() | Madison Hubbell / Zachary Donohue | 87,13 | 130,89 | 218,02 |
4 | ![]() | Madison Chock / Evan Bates | 84,14 | 130,63 | 214,77 |
5 | ![]() | Charlène Guignard / Marco Fabbri | 82,68 | 124,37 | 207,05 |
6 | ![]() | Alexandra Stepanowa / Iwan Bukin | 84,09 | 120,98 | 205,07 |
7 | ![]() | Piper Gilles / Paul Poirier | 83,52 | 121,26 | 204,78 |
8 | ![]() | Olivia Smart / Adrián Díaz | 77,70 | 121,41 | 199,11 |
9 | ![]() | Laurence Fournier Beaudry / Nikolaj Sørensen | 78,54 | 113,81 | 192,35 |
10 | ![]() | Lilah Fear / Lewis Gibson | 76,45 | 115,19 | 191,64 |
Kurztanz: 12. Februar 2022, 19:00 Uhr (Ortszeit), 12:00 Uhr (MEZ)
Kürtanz: 14. Februar 2022, 9:15 Uhr (Ortszeit), 2:15 Uhr (MEZ)
Teamwettbewerb
Platz | Land | Athleten | Punkte |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Mark Kondratjuk Kamila Walijewa Anastassija Mischina / Alexander Galljamow Wiktorija Sinizina / Nikita Kazalapow |
74 |
2 | ![]() |
Nathan Chen Vincent Zhou Karen Chen Alexa Scimeca Knierim / Brandon Frazier Madison Hubbell / Zachary Donohue Madison Chock / Evan Bates |
65 |
3 | ![]() |
Shōma Uno Yūma Kagiyama Wakaba Higuchi Kaori Sakamoto Riku Miura / Ryūichi Kihara Misato Komatsubara / Tim Koleto |
63 |
4 | ![]() |
Roman Sadovsky Madeline Schizas Kirsten Moore-Towers / Michael Marinaro Vanessa James / Eric Radford Piper Gilles / Paul Poirier |
53 |
5 | ![]() |
Jin Boyang Zhu Yi Sui Wenjing / Han Cong Peng Cheng / Jin Yang Wang Shiyue / Liu Xinyu |
50 |
6 | ![]() |
Moris Qwitelaschwili Anastassija Gubanowa Karina Safina / Luka Berulawa Maria Kasakowa / Georgi Rewia |
22 |
7 | ![]() |
Daniel Grassl Lara Naki Gutmann Nicole Della Monica / Matteo Guarise Charlène Guignard / Marco Fabbri |
20 |
8 | ![]() |
Michal Březina Eliška Březinová Jelizaveta Žuková / Martin Bidař Natálie Taschlerová / Filip Taschler |
15 |
Kurzprogramm (Männer, Frauen, Eistanz): 4. Februar 2022, 9:30 Uhr (Ortszeit), 2:30 Uhr (MEZ)
Kurzprogramm Paarlauf, Kür Männer: 6. Februar 2022, 9:30 Uhr (Ortszeit), 2:30 Uhr (MEZ)
Kür (Paarlauf, Eistanz, Frauen): 7. Februar 2022, 10:30 Uhr (Ortszeit), 3:30 Uhr (MEZ)