Orcutt (Kalifornien)
Orcutt ist ein census-designated place (CDP) im Santa Barbara County im US-Bundesstaat Kalifornien mit 32.034 Einwohnern (Stand: 2020).[1] Das Ortsgebiet hat eine Größe von 29,3 km².
Orcutt | |||
---|---|---|---|
Lage in Kalifornien | |||
Basisdaten | |||
Staat: | Vereinigte Staaten | ||
Bundesstaat: | Kalifornien | ||
County: | Santa Barbara County | ||
Koordinaten: | 34° 52′ N, 120° 26′ W | ||
Zeitzone: | Pacific (UTC−8/−7) | ||
Einwohner: | 32.034 (Stand: 2020) | ||
Haushalte: | 11.093 (Stand: 2020) | ||
Fläche: | 29,3 km² (ca. 11 mi²) davon 29,3 km² (ca. 11 mi²) Land | ||
Bevölkerungsdichte: | 1.093 Einwohner je km² | ||
Höhe: | 109 m | ||
Postleitzahlen: | 93455, 93457 | ||
Vorwahl: | +1 805 | ||
FIPS: | 06-54120 | ||
GNIS-ID: | 1661153 | ||
Einzelnachweise
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.