Pacifica (Kalifornien)
Pacifica ist eine Stadt im San Mateo County im US-Bundesstaat Kalifornien mit 38.640 Einwohnern (Stand: 2020).[2] Die geographischen Koordinaten sind: 37,36° Nord, 122,29° West. Das Stadtgebiet hat eine Größe von 32,8 km².
Pacifica | |||
---|---|---|---|
Spitzname: P-Town | |||
![]() Blick über Pacifica | |||
Lage in Kalifornien | |||
| |||
Basisdaten | |||
Gründung: | 22. November 1957 | ||
Staat: | Vereinigte Staaten | ||
Bundesstaat: | Kalifornien | ||
County: | San Mateo County | ||
Koordinaten: | 37° 37′ N, 122° 29′ W | ||
Zeitzone: | Pacific (UTC−8/−7) | ||
Einwohner: | 38.640 (Stand: 2020) | ||
Haushalte: | 13.819 (Stand: 2020) | ||
Fläche: | 32,8 km² (ca. 13 mi²) davon 32,7 km² (ca. 13 mi²) Land | ||
Bevölkerungsdichte: | 1.182 Einwohner je km² | ||
Höhe: | 25 m | ||
Postleitzahlen: | 94044, 94045 | ||
Vorwahl: | +1 650 | ||
FIPS: | 06-54806 | ||
GNIS-ID: | 0277613 | ||
Website: | www.cityofpacifica.org | ||
Bürgermeister: | Mary Bier[1] |
Durch Pacifica verläuft die berühmte California State Route 1, die die Stadt nördlich mit der San Francisco Bay Area verbindet. Pacifica ist ein Wohnort für viele Pendler, die in der Bay Area arbeiten. Aufgrund der geeigneten Lage ist Pacifica ein beliebter Ort für Surfer/Wellenreiter.
Weblinks
Commons: Pacifica – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
- www.cityofpacifica.org. (abgerufen am 24. März 2022).
- https://www.census.gov/quickfacts/pacificacitycalifornia
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.